驿拓邦军事力量武装单位列表(现行)
来自23世纪百科
| 顶级归属 | 一级单位 | 二级单位 | 编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 驿宁陆军(驿拓邦) | 远征营 | 第1远征合成连 | 011 | |
| 第2远征合成连 | 012 | 缺编 | ||
| 第3远征合成连 | 008 | |||
| 第1远征联合火力支援连 | 015 | |||
| 缺编 | ||||
| 防卫一营 | 第1防卫步兵连 | 001 | ||
| 第2防卫步兵连 | 004 | |||
| 第3防卫步兵连 | 003 | |||
| 第1防卫支援连 | 014 | |||
| 机动营 | 第1高机动侦察突击连 | 014 | ||
| 第2高机动侦察突击连 | 034 | |||
| 第3高机动侦察突击连 | 033 | |||
| 第1机动火力支援连 | 037 | |||
| 陆军航空队 | 第1飞行中队 | 621 | ||
| 第2飞行中队 | 623 | |||
| 第1空中攻击中队 | 625 | |||
| 铁道营 | 第1轻型列车炮连 | 005 | ||
| 第1荣誉重型列车炮连
“真理射程” |
010 | |||
| 第1铁道快速反应连 | 801 | |||
| 第1铁道防空连 | 006 | |||
| 第1火力网络定向连 | 815 | |||
| 驿宁海军(驿拓邦) | 水面舰艇队 | 第1巡逻舰队 | 019 | |
| 第2巡逻舰队 | 039 | |||
| 快速水面打击舰队 | 030 | |||
| 特设快速水面打击中队“洪潮” | ||||
| 岸防部队 | 岸防炮兵连 | 020 | ||
| 驿宁宪兵(驿拓邦) | 宪兵部队 | 特别卫戍仪仗队 | 100 | |
| 政要警卫大队“雪狼” | 111 | |||
| 宪兵机动作战部队 | 112 | |||
| 统一联合支援部队 | 防卫工程大队 | 002 | ||
| 城防电子信息战大队 | 0099 | |||
| 甲机器人和无人机大队 | 014 | |||
| 载具池车队大队 | ||||
| 装备维护测试大队 | 032 | |||
| 防空导弹连 | ||||
| 重装防化特警中队“猫” | 451 | |||
| 警备司
直属部队 |
第100大队“棱镜”
(赎罪营) |
040 | ||
| 81多任务诸兵种联合特种机动中队
“噩梦” |
081 | |||
| 771特种作战小队
“大王乌贼” |
771 | |||
| 荣誉特种空中突击队
“驿拓邦天空游骑” |
024 | |||
| 第1直升机中队 | 626 | |||
| 两栖突击步兵中队“海獭” | 029 | |||
| 警备司
城防指挥部 动员部队 |
内务特勤防暴中队“野牛” | 118 | ||
| 内务特勤国安中队“仓鼠” | 404 | |||
| 临编内务警戒大队 | 110 | |||
| 联合后勤单位 | 第1联合后勤单位 | #R01 | ||
| 第2联合后勤单位
(铁道后勤) |
#R20 | |||
| 第1运输飞行大队 | #R05 | |||
| 第2运输飞行大队 | #R07 | |||
| 远征后勤大队 | #R10 | |||
| 多任务诸兵种联合特种机动中队
特别后勤单位 |
#R81 | |||
| 联合战地医院 | #R37 |