方舟编书图书馆:水鱼号计划:修订间差异
来自23世纪百科
(→陀螺仪项目) |
无编辑摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''A1'''天顶区 | |'''A1'''<br>天顶区 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
GQ | GQ | ||
| | | | ||
|'''B1'''设备翼 | |'''B1'''<br>设备翼 | ||
|'''B2'''设备中心 | |'''B2'''<br>设备中心 | ||
|'''B3'''设备翼 | |'''B3'''<br>设备翼 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!上重力环 | !上重力环 | ||
TM | TM | ||
|'''C1'''环区 | |'''C1'''<br>环区 | ||
|'''C2'''环区 | |'''C2'''<br>环区 | ||
|'''C5'''工作区 | |'''C5'''<br>工作区 | ||
|'''C3'''环区 | |'''C3'''<br>环区 | ||
|'''C4'''环区 | |'''C4'''<br>环区 | ||
|- | |- | ||
!下重力环 | !下重力环 | ||
HSM | HSM | ||
|'''D1'''环区 | |'''D1'''<br>环区 | ||
|'''D2'''环区 | |'''D2'''<br>环区 | ||
|'''D5'''工作区 | |'''D5'''<br>工作区 | ||
|'''D3'''环区 | |'''D3'''<br>环区 | ||
|'''D4'''环区 | |'''D4'''<br>环区 | ||
|- | |- | ||
!下轴座 | !下轴座 | ||
YL | YL | ||
| | | | ||
|'''E1'''资源舱 | |'''E1'''<br>资源舱 | ||
|'''E2'''设备中心 | |'''E2'''<br>设备中心 | ||
|'''E3'''资源仓 | |'''E3'''<br>资源仓 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第51行: | 第51行: | ||
QT | QT | ||
| | | | ||
|'''F1'''太空港 | |'''F1'''<br>太空港 | ||
|'''F2'''物流枢纽 | |'''F2'''<br>物流枢纽 | ||
|'''F3'''太空港 | |'''F3'''<br>太空港 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第60行: | 第60行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''G1'''操作区 | |'''G1'''<br>操作区 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2025年2月11日 (二) 23:06的版本
水鱼号计划旨在系统性地为部分原23世纪百科任务词条所涉内容进行测试和基础性的填坑工作。
感谢真理社对此项目的大力支持。
陀螺仪项目
| 天顶
XZ |
A1 天顶区 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上轴座
GQ |
B1 设备翼 |
B2 设备中心 |
B3 设备翼 |
||
| 上重力环
TM |
C1 环区 |
C2 环区 |
C5 工作区 |
C3 环区 |
C4 环区 |
| 下重力环
HSM |
D1 环区 |
D2 环区 |
D5 工作区 |
D3 环区 |
D4 环区 |
| 下轴座
YL |
E1 资源舱 |
E2 设备中心 |
E3 资源仓 |
||
| 底港
QT |
F1 太空港 |
F2 物流枢纽 |
F3 太空港 |
||
| 操作区
GD |
G1 操作区 |
||||