方舟编书图书馆:23世纪主要大气层内军备厂商列表:修订间差异
来自23世纪百科
(创建页面,内容为“{| class="wikitable sortable" |+ !厂商企业 !标准派系 !主要领域 !优势技术 !代表产品 !备注 |- |'''东北汽车''' |中国北车 |载具 | | | |- |'''北部防务''' |中国北车 |综合 |电磁动能火炮 |“长白”系列电磁轨道炮 | |- |'''三鑫重工''' |中国北车 |载具 | | | |- |'''长征工业''' |中国北车 |综合 | | | |- |'''沪东黄埔''' |中国南飞 |飞行器 |航空推进器 |“龙鸟”空天战斗机 | |-…”) |
无编辑摘要 |
||
第257行: | 第257行: | ||
|'''主要子公司:'''帕斯卡工业 | |'''主要子公司:'''帕斯卡工业 | ||
卡雷欧动力 | 卡雷欧动力 | ||
西雅图智能 | 西雅图智能 | ||
|} | |} |
2024年2月6日 (二) 23:42的版本
厂商企业 | 标准派系 | 主要领域 | 优势技术 | 代表产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
东北汽车 | 中国北车 | 载具 | |||
北部防务 | 中国北车 | 综合 | 电磁动能火炮 | “长白”系列电磁轨道炮 | |
三鑫重工 | 中国北车 | 载具 | |||
长征工业 | 中国北车 | 综合 | |||
沪东黄埔 | 中国南飞 | 飞行器 | 航空推进器 | “龙鸟”空天战斗机 | |
新江南 | 中国南飞 | 技术装备 | 定向能武器 | “龙息”混合粒子能武器系统 | |
安井-大盐坪 | 中国南飞 | 无人装备 | |||
中岛动力 | 中国南飞 | 综合 | |||
光圈科技 | 中国南飞 | 技术装备 | |||
西宁联合防务 | 中国西防 | 综合 | |||
民瑞动力 | 中国西防 | 载具 | |||
桑伊集团 | 中国西防 | 载具 | |||
先进防卫研究所 | 中国西防 | 轻装备 | QCZ-08“冲锋号”重型突击步枪 | ||
兰州重工 | 中国西防 | 载具 | |||
国民机器人 | 中国东南 | 无人装备 | |||
野猪重工 | 中国东南 | 载具 | |||
南洋五金 | 中国东南 | 轻装备 | |||
瓷光精密 | 中国东南 | 技术装备 | |||
九龙光学 | 中国东南 | 技术装备 | |||
保吏国防 | 中国 | 综合 | |||
东极力量控股 | 中国 | 技术装备 | 主要子公司:香格里拉先进防务 | ||
澄空集团 | 中国 | 载具 | |||
阿尔诺斯. 亚纳海姆公司 | 欧罗巴中欧 | 载具 | 中欧 “英灵殿”重型多用途机甲 | ||
诺德-博福斯工业集团 | 欧罗巴中欧 | 综合 | SFh.178 “战争之神”网络打击系统 | ||
大众机器人集团 | 欧罗巴中欧 | 无人装备 | |||
伊菲自动化集团 | 欧罗巴西欧 | 综合 | “雷霆权杖”智能反器材狙击步枪 | ||
法鲨资本 | 美联美西-太平洋 | 技术装备 | |||
美联美西-太平洋 | “洋基人”突袭机甲 | ||||
香农集团 | 英国皇家 | 轻装备 | |||
戴慎动力 | 英国联邦 | 航空器 | 航空推进器 | “夜骐”多用途空天战斗机 | |
茉慈科技 | 英国皇家 | 技术装备 | “咏叹调”电磁电子战系统 | ||
阿瓦隆集团 | 英国皇家 | 技术装备 | 主要子公司:皇家军械集团 | ||
斯里普琴科防务集团 | 斯拉夫 | 航空器 | “战熊”战斗机器人
“凛冬”飞行炮艇 |
主要子公司:安东诺夫纪念设计局
北冰洋造船集团 | |
普拉尼克技术公司 | 斯拉夫 | 航空器 | TBM-95“锻锤”主战坦克
BM-89“切割机”坦克火力支援车 |
主要子公司:科罗温设计局
契尔年科设计局 | |
沃特森工业 | 美联美西-太平洋 | 无人装备 | 主要子公司:帕斯卡工业
卡雷欧动力 西雅图智能 |