方舟编书图书馆:23世纪主要大气层内军备厂商列表:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
|中国北车 | |中国北车 | ||
|载具 | |载具 | ||
| | |重型载具平台 | ||
| | | | ||
*“虎蹈”通用主战装甲平台 | *“虎蹈”通用主战装甲平台 | ||
第19行: | 第19行: | ||
|中国北车 | |中国北车 | ||
|综合 | |综合 | ||
| | |z | ||
传统火炮 | |||
电磁火炮 | |||
| | | | ||
*“长白”系列电磁轨道炮 | *“长白”系列电磁轨道炮 | ||
* | *“麒麟”轻量化支援线圈炮 | ||
* | *“野火”密集阵列线圈发射器 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第46行: | 第48行: | ||
|飞行器 | |飞行器 | ||
|航空推进器 | |航空推进器 | ||
气动构型 | |||
| | | | ||
* | *“始祖鸟”空天战斗机 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第53行: | 第56行: | ||
|中国南飞 | |中国南飞 | ||
|技术装备 | |技术装备 | ||
| | |定向能武器 | ||
光电设备 | |||
制导武器 | |||
航电控制设备 | |||
| | | | ||
*“龙息”混合粒子能武器系统 | *“龙息”混合粒子能武器系统 | ||
第59行: | 第65行: | ||
*“太阳风”联合电磁炮 | *“太阳风”联合电磁炮 | ||
* | *“流星雨”多管弹箭共架发射器 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第65行: | 第71行: | ||
|中国南飞 | |中国南飞 | ||
|无人装备 | |无人装备 | ||
| | |机器人伺服设备 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第79行: | 第85行: | ||
|中国南飞 | |中国南飞 | ||
|技术装备 | |技术装备 | ||
| | |定向能武器 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第109行: | 第115行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* | *“燧枪”埋头弹战斗步枪枪族 | ||
*“连弩”无壳突击步枪枪族 | |||
*“管弦乐队”支援武器系列 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第136行: | 第144行: | ||
|中国东南 | |中国东南 | ||
|技术装备 | |技术装备 | ||
| | |电磁枪械 | ||
电热化学火炮 | |||
| | | | ||
*“海螺号”电热化学速射炮 | *“海螺号”电热化学速射炮 | ||
第184行: | 第193行: | ||
|欧罗巴中欧 | |欧罗巴中欧 | ||
|载具 | |载具 | ||
| | |机器人伺服设备 | ||
光电设备 | |||
航电控制设备 | |||
| | | | ||
* | *“英灵”重型多用途战斗机甲 | ||
*“极夜”远距离高能激光脉冲防御系统 | *“极夜”远距离高能激光脉冲防御系统 | ||
* | * | ||
*“鹰眼”侦察指示系统 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''诺德-博福斯工业集团''' | |'''诺德-博福斯工业集团''' | ||
| | |欧罗巴北欧 | ||
|综合 | |综合 | ||
| | | | ||
* | | | ||
*“北极光”便携式线圈发射器 | |||
*“极夜”长程脉冲防御系统 | |||
*“冰河”精确巡航攻击运载器 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第206行: | 第220行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* “战争之神”炮兵网络打击系统 | |||
* | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第213行: | 第229行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
*“圣剑”战斗步枪枪族 | |||
*“雷霆权杖”智能反器材狙击步枪 | *“雷霆权杖”智能反器材狙击步枪 | ||
| | |||
* | |- | ||
| | |||
|欧罗巴西欧 | |||
|技术装备 | |||
| | |||
| | |||
* “守护天使”激光拦截系统 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第234行: | 第257行: | ||
|- | |- | ||
|'''香农集团''' | |'''香农集团''' | ||
|英国联邦 | |||
|综合 | |||
| | |||
| | |||
*“风暴”轻武器系列 | |||
*“回声”多用途发射器 | |||
| | |||
|- | |||
|'''大英航运''' | |||
|英国联邦 | |英国联邦 | ||
|综合 | |综合 | ||
第241行: | 第274行: | ||
*“雨林”光炮一体集束拦截系统 | *“雨林”光炮一体集束拦截系统 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第257行: | 第289行: | ||
|英国皇家 | |英国皇家 | ||
|技术装备 | |技术装备 | ||
| | |电子战装备 | ||
光电设备 | |||
雷达无线电设备 | |||
| | | | ||
*“咏叹调”电磁电子战系统 | *“咏叹调”电磁电子战系统 | ||
第278行: | 第312行: | ||
|斯拉夫 | |斯拉夫 | ||
|综合 | |综合 | ||
|气动构型 | |||
火箭推进器 | |||
高速舰艇设计 | |||
| | | | ||
*SPR系列火箭筒 | |||
* | *“突破”轻型坦克 | ||
*“震慑”战斗机甲 | |||
*“凛冬”飞行炮艇 | *“凛冬”飞行炮艇 | ||
第294行: | 第332行: | ||
|斯拉夫 | |斯拉夫 | ||
|综合 | |综合 | ||
|传统枪械 | |||
重型载具平台 | |||
| | | | ||
*PAB系列突击步枪族 | |||
*“锻锤”主战坦克 | *“锻锤”主战坦克 | ||
*“切割机”坦克火力支援车 | *“切割机”坦克火力支援车 | ||
*“北极燕鸥”密集压制武器系统 | |||
* | |||
|'''主要子公司:''' | |'''主要子公司:''' | ||
2024年2月17日 (六) 23:56的版本
厂商企业 | 标准派系 | 主要领域 | 优势技术 | 代表产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
东北汽车 | 中国北车 | 载具 | 重型载具平台 |
|
|
北部防务 | 中国北车 | 综合 | z
传统火炮 电磁火炮 |
|
|
三鑫重工 | 中国北车 | 载具 | |||
长征工业 | 中国北车 | 综合 | |||
沪东黄埔 | 中国南飞 | 飞行器 | 航空推进器
气动构型 |
|
|
新江南 | 中国南飞 | 技术装备 | 定向能武器
光电设备 制导武器 航电控制设备 |
|
|
安井-大盐坪 | 中国南飞 | 无人装备 | 机器人伺服设备 | ||
中岛动力 | 中国南飞 | 综合 | |||
光圈科技 | 中国南飞 | 技术装备 | 定向能武器 | ||
西宁联合防务 | 中国西防 | 综合 | |||
民瑞动力 | 中国西防 | 载具 | |||
桑伊集团 | 中国西防 | 载具 | |||
先进防卫研究所 | 中国西防 | 轻装备 |
|
||
兰州重工 | 中国西防 | 载具 | |||
国民机器人 | 中国东南 | 无人装备 | |||
野猪重工 | 中国东南 | 载具 | |||
星州防务 | 中国东南 | 技术装备 | 电磁枪械
电热化学火炮 |
|
主要子公司:
南洋五金 |
瓷光精密 | 中国东南 | 技术装备 |
|
||
九龙光学 | 中国东南 | 技术装备 | 侦观设备 | ||
保吏国防 | 中国 | 综合 | |||
东极力量控股 | 中国 | 技术装备 | 主要子公司:
香格里拉先进防务 | ||
澄空集团 | 中国 | 载具 | |||
阿尔诺斯. 亚纳海姆公司 | 欧罗巴中欧 | 载具 | 机器人伺服设备
光电设备 航电控制设备 |
|
|
诺德-博福斯工业集团 | 欧罗巴北欧 | 综合 |
|
||
大众机器人集团 | 欧罗巴中欧 | 无人装备 |
|
||
伊菲自动化集团 | 欧罗巴西欧 | 综合 |
|
||
欧罗巴西欧 | 技术装备 |
|
|||
法鲨资本 | 美联美西-太平洋 | 技术装备 | |||
美联美西-太平洋 |
|
||||
香农集团 | 英国联邦 | 综合 |
|
||
大英航运 | 英国联邦 | 综合 | 定向能武器 |
|
|
戴慎动力 | 英国联邦 | 航空器 | 航空推进器 |
|
|
布莱切利集团 | 英国皇家 | 技术装备 | 电子战装备
光电设备 雷达无线电设备 |
|
主要子公司:
茉慈科技 |
阿瓦隆集团 | 英国皇家 | 技术装备 | 主要子公司:
皇家军械集团 | ||
斯里普琴科防务集团 | 斯拉夫 | 综合 | 气动构型
火箭推进器 高速舰艇设计 |
|
主要子公司:
安东诺夫纪念设计局 北冰洋造船集团 |
普拉尼克技术公司 | 斯拉夫 | 综合 | 传统枪械
重型载具平台 |
|
主要子公司:
科罗温设计局 契尔年科设计局 |
沃特森工业 | 美联美西-太平洋 | 无人装备 | 主要子公司:
帕斯卡工业 卡雷欧动力 西雅图智能 |