驿拓邦军事力量装备列表:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
* 驿拓邦 | * 驿拓邦 | ||
|'''>2000''' | |'''>2000''' | ||
* | *突击步枪型 | ||
* | *精准步枪型 | ||
*班用机枪型: | *班用机枪型:>155 | ||
|驿拓邦制式模块化枪族 | |驿拓邦制式模块化枪族 | ||
可以通过不同模块兼容多种殖民地弹药规格 | 可以通过不同模块兼容多种殖民地弹药规格 | ||
正在逐步替换原有不同规格枪械 | 正在逐步替换原有不同规格枪械 | ||
|- | |- | ||
|'''5.1毫米 SLR.90“電荷(电荷)”步枪''' | |'''5.1毫米 SLR.90“電荷(电荷)”步枪''' | ||
| 第42行: | 第24行: | ||
| | | | ||
多用途短弹步枪 | 多用途短弹步枪 | ||
|- | |- | ||
| 第55行: | 第35行: | ||
| | | | ||
*野猪重工 | *野猪重工 | ||
|'''> | |'''>148''' | ||
| | |||
|- | |||
|'''9亳米 “折叠刀”单兵自卫武器''' | |||
| | |||
* 斯普里琴科 | |||
|'''>500''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''40毫米“橡果”榴弹发射器''' | |||
| | |||
* 先进防卫研究所 | |||
|'''>144''' | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 第81行: | 第73行: | ||
|超口径火箭发射器 | |超口径火箭发射器 | ||
殖民地常见 | 殖民地常见 | ||
|- | |- | ||
|'''105毫米 SPR-18火箭筒''' | |'''105毫米 SPR-18火箭筒''' | ||
| 第89行: | 第81行: | ||
|超口径火箭发射器 | |超口径火箭发射器 | ||
殖民地常见 | 殖民地常见 | ||
|- | |- | ||
|'''105毫米 RT-11C“困惑”重型火箭筒''' | |'''105毫米 RT-11C“困惑”重型火箭筒''' | ||
| | | | ||
*野猪重工 | *野猪重工 | ||
|'''>24''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''60毫米 | |'''60毫米 “榛子”重型高速榴弹发射器''' | ||
| | | | ||
*先进防卫研究所 | *先进防卫研究所 | ||
|'''>76''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''80毫米 “核桃”迫榴炮''' | |||
| | | | ||
* 先进防卫研究所 | |||
|'''>32''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第107行: | 第105行: | ||
*野猪重工 | *野猪重工 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''120毫米 CBM重型迫击炮''' | |'''120毫米 CBM重型迫击炮''' | ||
| 第115行: | 第113行: | ||
|低膛压化学兵迫击炮 | |低膛压化学兵迫击炮 | ||
装备第41独立战斗工兵排 | 装备第41独立战斗工兵排 | ||
配备燃烧弹和发烟弹弹药 | 配备燃烧弹和发烟弹弹药 | ||
|} | |} | ||
| 第131行: | 第130行: | ||
|'''>200''' | |'''>200''' | ||
|4轮轿卡式突击车 | |4轮轿卡式突击车 | ||
|- | |- | ||
|'''“万金油”系列高机动火力支援车''' | |'''“万金油”系列高机动火力支援车''' | ||
| 第139行: | 第137行: | ||
*23毫米机炮车:8 | *23毫米机炮车:8 | ||
*反坦克导弹车:4 | *反坦克导弹车:4 | ||
* | *迫榴炮车:8 | ||
|6轮轿卡式武器突击车 | |6轮轿卡式武器突击车 | ||
|- | |- | ||
|'''“猞猁”系列全地型突击车''' | |'''“猞猁”系列全地型突击车''' | ||
| 第194行: | 第189行: | ||
*澄空重工 | *澄空重工 | ||
|'''>150''' | |'''>150''' | ||
* | *运兵车:60 | ||
*战斗工兵车:8 | *战斗工兵车:8 | ||
* | *电信类车:12 | ||
*指挥车:4 | |||
*运输车:>20 | *运输车:>20 | ||
*“移动修车铺”抢修车:4 | *“移动修车铺”抢修车:4 | ||
| | |大宽度6轮运输车 | ||
|- | |- | ||
|'''“狄青”系列轮式步兵战车''' | |'''“狄青”系列轮式步兵战车''' | ||
| | | | ||
*东北汽车 | *东北汽车 | ||
|''' | |'''>50''' | ||
* | *步战型:16 | ||
* | *侦察指挥型:4 | ||
* | *突击炮车:8 | ||
*电磁线圈炮车:2 | |||
*火炮车:8 | |||
*导弹发射车:8 | |||
*急救后送车:4 | *急救后送车:4 | ||
*备用车:10 | *备用车:10 | ||
| 第273行: | 第272行: | ||
| | | | ||
*野猪重工 | *野猪重工 | ||
|'''> | |'''>24''' | ||
|多功能“反一切炮” | |多功能“反一切炮” | ||
|- | |- | ||
| 第279行: | 第278行: | ||
| | | | ||
*光圈科技 | *光圈科技 | ||
| | |'''>8''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第286行: | 第285行: | ||
*星洲防务 | *星洲防务 | ||
*瓷光精密 | *瓷光精密 | ||
| | |'''>12''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第318行: | 第317行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''“重橡树”155毫米铁道”高速榴弹发射器“''' | ||
| | | | ||
*东北汽车 | *东北汽车 | ||
| 第334行: | 第333行: | ||
==特种部队装备== | ==特种部队装备== | ||
[[分类:Y]] | |||
[[分类:殖民地武装]] | |||
[[分类:驿宁]] | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
| 第347行: | 第349行: | ||
|智能袖珍自卫冲锋枪 | |智能袖珍自卫冲锋枪 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''7.5毫米 QW-04“火铳”战斗步枪系列''' | ||
| | | | ||
* | *先进防卫研究所 | ||
|'''> | |'''>100''' | ||
|埋头弹战斗步枪 | |||
中远距离交战特化设计 | |||
|- | |||
|'''6毫米 QW-05“连弩”突击步枪''' | |||
| | | | ||
* 先进防卫研究所 | |||
|'''>200''' | |||
|无壳弹突击步枪 | |||
具备高速高精度短点射能力 | |||
|- | |- | ||
|'''75毫米 FS-9B“中号-蓝钢”制导火箭发射器''' | |'''75毫米 FS-9B“中号-蓝钢”制导火箭发射器''' | ||
| 第360行: | 第370行: | ||
| | | | ||
用于反恐和CQB支援, | 用于反恐和CQB支援, | ||
配备镇暴气浪、震撼弹药 | 配备镇暴气浪、震撼弹药 | ||
|} | |} | ||
2024年7月4日 (四) 00:16的版本
枪械
| 装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
|---|---|---|---|
| “驿拓邦”通用枪族 |
|
>2000
|
驿拓邦制式模块化枪族
可以通过不同模块兼容多种殖民地弹药规格 正在逐步替换原有不同规格枪械 |
| 5.1毫米 SLR.90“電荷(电荷)”步枪 |
|
>50 |
多用途短弹步枪 |
| 12.7毫米 “龙泉”重型狙击步枪 |
|
>12 | |
| 12.7毫米 FM-2重机枪 |
|
>148 | |
| 9亳米 “折叠刀”单兵自卫武器 |
|
>500 | |
| 40毫米“橡果”榴弹发射器 |
|
>144 |
步兵支援武器
| 装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
|---|---|---|---|
| 30毫米 FS-6“长笛”超轻型火箭筒 |
|
>2000 | 超轻型一次性火箭筒
破片杀伤和燃烧 |
| 85毫米 SPR-16火箭筒 |
|
>200 | 超口径火箭发射器
殖民地常见 |
| 105毫米 SPR-18火箭筒 |
|
>100 | 超口径火箭发射器
殖民地常见 |
| 105毫米 RT-11C“困惑”重型火箭筒 |
|
>24 | |
| 60毫米 “榛子”重型高速榴弹发射器 |
|
>76 | |
| 80毫米 “核桃”迫榴炮 |
|
>32 | |
| 95毫米 MH-77“莽夫”多用途迫击炮 |
|
||
| 120毫米 CBM重型迫击炮 |
|
低膛压化学兵迫击炮
装备第41独立战斗工兵排 配备燃烧弹和发烟弹弹药 |
轻型载具
| 装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
|---|---|---|---|
| “皮卡战士”系列高机动突击运输车 |
|
>200 | 4轮轿卡式突击车 |
| “万金油”系列高机动火力支援车 |
|
>50
|
6轮轿卡式武器突击车 |
| “猞猁”系列全地型突击车 |
|
12
|
8轮超轻型机动运输车
装备第81“噩梦”多诸联特机动中队 |
| UCCU全地形巡逻运输车 |
|
10 | 履带式两栖车辆
装备岸防营 |
战斗载具
| 装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
|---|---|---|---|
| “沙狐”快速运输车 |
|
>6
|
6轮轻型装甲运输车 |
| “龙猫”系列装甲运输车 |
|
>8
|
6轮重型装甲运输车 |
| Fn-45“工具箱”系列装甲运兵车 |
|
>150
|
大宽度6轮运输车 |
| “狄青”系列轮式步兵战车 |
|
>50
|
8轮重型轮式步战车 |
| “镇南关2”轻型坦克 |
|
>12
|
后勤载具
| 装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
|---|---|---|---|
| “黑沙”机动运输车 | >40
|
4轮快速卡车 | |
| “模范”重型运输车 |
|
>20 | 10轮重型卡车 |
| “天涯II”重型装甲运输车 |
|
>15
|
大宽度重型履带运输车 |
炮兵支援装备
| 装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
|---|---|---|---|
| 100毫米 “骨朵100-雨蛙”加榴突击炮 |
|
4 | 第81“噩梦”多诸联特机动中队 |
| 127毫米 “海棠VII-C”通用火炮系统 |
|
>24 | 多功能“反一切炮” |
| “猎隼”机动垂直发射发射系统 |
|
>8 | |
| “刃天青”机动光炮一体防空系统 |
|
>12 | |
| “丝绸帷幕”阵列激光拦截系统 |
|
战略铁道兵装备
| 装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
|---|---|---|---|
| 无人武装巡视列车 |
|
||
| “雄鹰”战斗装甲列车 |
|
||
| “重橡树”155毫米铁道”高速榴弹发射器“ |
|
8 | 实际上是加榴炮 |
| 列车型“御剑”远程电磁引导网络终端 |
|
8 |
特种部队装备
| 装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
|---|---|---|---|
| 9毫米 “指灵”冲锋枪 |
|
>100 | 智能袖珍自卫冲锋枪 |
| 7.5毫米 QW-04“火铳”战斗步枪系列 |
|
>100 | 埋头弹战斗步枪
中远距离交战特化设计 |
| 6毫米 QW-05“连弩”突击步枪 |
|
>200 | 无壳弹突击步枪
具备高速高精度短点射能力 |
| 75毫米 FS-9B“中号-蓝钢”制导火箭发射器 |
|
8 |
用于反恐和CQB支援, 配备镇暴气浪、震撼弹药 |