驿拓邦军事力量武装单位列表:修订间差异
来自23世纪百科
(已移除至驿拓邦军事力量武装单位列表(2223.12-2224.8)的重定向) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+主要单位 | |+主要单位 | ||
|- | |- | ||
2024年8月4日 (日) 20:15的版本
| 一级单位 | 二级单位 | 编号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 远征营 | 第1装甲连 | 008 | |
| 第1远征机械化步兵连 | 011 | ||
| 第2远征机械化步兵连 | 012 | ||
| 第1远征联合火力支援连 | 015 | ||
| 第3高机动侦察突击连 | 033 | ||
| 防卫一营 | 第1防卫步兵连 | 001 | |
| 第2防卫步兵连 | 002 | ||
| 第1防卫支援连 | 014 | ||
| 第1高机动侦察突击连 | 014 | ||
| 防卫二营 | 第3防卫步兵连 | 003 | |
| 第4防卫步兵连 | 004 | ||
| 第2防卫支援连 | 037 | ||
| 第2高机动侦察突击连 | 034 | ||
| 铁道营 | 第1轻型列车炮连 | 005 | |
| 第1荣誉重型列车炮连
“真理射程” |
010 | ||
| 第1铁道快速反应连 | 801 | ||
| 第1铁道防空连 | 006 | ||
| 第1火力网络定向连 | 815 | ||
| 宪兵部队 | 特别卫戍仪仗队 | 100 | |
| 政要警卫大队 | 111 | ||
| 宪兵岸防炮兵连 | 020 | ||
| 宪兵机动作战部队 | 112 | ||
| 警备司
直属部队 |
特种司法部队连
(赎罪营) |
040 | |
| 81多任务诸兵种联合
特种机动中队 “噩梦” |
081 | ||
| 771特种作战小队
“大王乌贼” |
771 | ||
| 荣誉特种空中突击队
“驿拓邦天空游骑” |
024 | ||
| 多任务诸兵种联合
特种机动中队 航空兵单位 |
601 | ||
| 警备司
城防指挥班 动员部队 |
防化消防中队 | 451 | |
| 特勤镇暴大队 | 404 | ||
| 航空营 | 第1飞行中队 | 621 | |
| 第2飞行中队 | 623 | ||
| 第1空中攻击中队 | 625 | ||
| 第1直升机中队 | 626 | ||
| 海防舰队 | 第1巡逻舰队 | 019 | |
| 第2巡逻舰队 | 039 | ||
| 快速水面打击舰队 | 030 | ||
| 两栖突击队 | 029 | ||
| 联合后勤单位 | 第1联合后勤单位 | R1 | |
| 第2联合后勤单位
(铁道后勤) |
R20 | ||
| 第1运输飞行大队 | R5 | ||
| 第2运输飞行大队 | R7 | ||
| 远征后勤大队 | R10 | ||
| 多任务诸兵种联合
特种机动中队 特别后勤单位 |
R81 | ||
| 联合战地医院 | R37 |