超级企业:修订间差异
来自23世纪百科
(创建页面,内容为“超级企业是指在21世纪末开始崛起,在22世纪发展壮大,直至在23世纪掌握了众多太空殖民地和拥有大量生产资料的企业。 部分超级企业的目中无人与六大国在22世纪开始至今过于依赖企业开拓太阳系和代政府出面抢夺殖民地有关,这种政策通过激励私人企业解决了资金和法律对政府开发太空的限制,但也坐大了超级企业的势力。 23世纪…”) |
小无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第16行: | 第16行: | ||
这里罗列了人类文明在23世纪最庞大最有权势的'''超级企业''',它们直接创造了人类绝大部分的财富。 | 这里罗列了人类文明在23世纪最庞大最有权势的'''超级企业''',它们直接创造了人类绝大部分的财富。 | ||
最近更新:2221年1月24日 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |'''排名''' | ||
|'''公司(中文/英文)''' | |||
| | |'''产业''' | ||
|产业 | |'''CEO''' | ||
|CEO | |'''总部''' | ||
|总部 | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[国家资源集团]] / State Resources Corp. | |||
|能源 | |能源 | ||
|刘卫栋 | |刘卫栋 | ||
第33行: | 第33行: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[北美拓殖公司]] / North America Colonization & Company | |||
|综合集团 | | 综合集团 | ||
|John Smith | |John Smith | ||
|美联纽约 | |美联纽约 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[中国基建集团]] / China Infrastructure Construction Group | |||
|基建 | |基建 | ||
|孙强 | |孙强 | ||
第45行: | 第45行: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[通用系统]] / General System Group | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|Frank Davidson(戴伟帆) | |Frank Davidson(戴伟帆) | ||
第51行: | 第51行: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[联盟能源]] / Union Energy | |||
|能源 | |能源 | ||
|Paul Norris | |Paul Norris | ||
|美联温尼伯 | |美联温尼伯 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|[[人民水务集团]] / People's Water Group | |||
|水资源 | |水资源 | ||
|王成斌 | |王成斌 | ||
|中国北京 | |中国北京 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[河谷星系矿业]] / Vale Galaxies Mine | |||
|采矿 | |采矿 | ||
|Christina Ferreira(费姬娜) | |Christina Ferreira(费姬娜) | ||
第69行: | 第69行: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[以色列国际集团]] / Israel International Group | |||
|防务承包 | |防务承包 | ||
|Markus Heinken | |Markus Heinken | ||
|以色列新加沙 | |以色列新加沙 | ||
|- | |- | ||
|9 | | 9 | ||
|[[特许联合公司]] / Charter Consolidated Ltd | |||
|贸易 | |贸易 | ||
|William Owens | |William Owens | ||
第81行: | 第81行: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|[[里海能源集团]] / Caspian Energy | |||
|能源 | |能源 | ||
|Dimitri Kocankovski | |Dimitri Kocankovski | ||
第87行: | 第87行: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[布莱默资源]] / Blackmore Resources Pty | |||
|采矿 | |采矿 | ||
|Anke Weinmann | |Anke Weinmann | ||
|澳大利亚达尔文 | |澳大利亚达尔文 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|[[唐古拉控股]] / TGL Holdings | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|占钜铭 | |占钜铭 | ||
|中国成都 | |中国成都 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|[[维珍妮雅集团]] / Virginia Group | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|Ronald Simmons | | Ronald Simmons | ||
|英国伦敦 | |英国伦敦 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|[[杜邦材料]] / Dupont Material Group | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|Edilson Gomes | |Edilson Gomes | ||
第111行: | 第111行: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|[[资源开发辛迪加]] / Resources Development Syndicate | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|Peter Schafer | |Peter Schafer | ||
|美联明尼阿波利斯 | |美联明尼阿波利斯 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[联合资本集团]] / United Capital Group | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|申海燕 | |申海燕 | ||
|中国深港 | | 中国深港 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|[[利兰油谷公司]]/ Leyland Yutani Corp | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|Spencer Craig | |Spencer Craig | ||
|边缘港 | |边缘港 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[钴歌先锋]] / Gooogle Pioneer | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|Marisha Goldsmith | |Marisha Goldsmith | ||
第135行: | 第135行: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|[[寰宇水业]] / Cosmos Water Industry Group | |||
|水资源 | |水资源 | ||
|Zoran Cvetkovic | |Zoran Cvetkovic | ||
|斯拉夫斯拉夫城 | |斯拉夫斯拉夫城 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|安全伞生物 / Ambrella Bio GMBH | |||
|生物技术 | |生物技术 | ||
|Eric Nouet | |Eric Nouet | ||
|欧罗巴巴黎 | | 欧罗巴巴黎 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|加州沿海勘探 / California Seashore Prospecting LLC | |||
|工程技术 | |工程技术 | ||
|Cathy Carnes | |Cathy Carnes | ||
第153行: | 第153行: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|西伯利亚矿业集团 / Siberian Mining Group | |||
|采矿 | |采矿 | ||
|姚德盛 | |姚德盛 | ||
第159行: | 第159行: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|中国空间开发集团 / Sino Space Development Group. | |||
|贸易 | |贸易 | ||
|孙成宏 | |孙成宏 | ||
第165行: | 第165行: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|泛月工业公司 / Pan-Lunar Industries Ltd. | |||
|工程技术 | |工程技术 | ||
|Jason Ricketts | |Jason Ricketts | ||
第171行: | 第171行: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|岭北能源 / Lingbei Energy Co. | |||
|能源 | |能源 | ||
|周亚芹 | |周亚芹 | ||
第177行: | 第177行: | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|翡翠星系公司 / Jade System Company | |||
|贸易 | |贸易 | ||
|Pavol Ovecka | |Pavol Ovecka | ||
第183行: | 第183行: | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|格尔木资源集团 / Golmud Resources Group | |||
|采矿 | |采矿 | ||
|赵李辉 | | 赵李辉 | ||
|中国格尔木 | |中国格尔木 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|路易达孚 / Louis Dreyfus Commodities | |||
|贸易 | |贸易 | ||
|Didier Defives | |Didier Defives | ||
|欧罗巴波尔多 | |欧罗巴波尔多 | ||
|- | |- | ||
|29 | | 29 | ||
|香农能源 / Shannon Energy LLC | |||
|水资源 | |水资源 | ||
|Oliver Potter | |Oliver Potter | ||
第201行: | 第201行: | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|祺孚公司 / Canton Pacific & Co. | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|陈闵、戴韧、朱孝骅 | |陈闵、戴韧、朱孝骅 | ||
第207行: | 第207行: | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|标准能源 / Standard Energy GMBH | |||
|能源 | |能源 | ||
|Catalin Dragan | | Catalin Dragan | ||
|欧罗巴汉堡 | |欧罗巴汉堡 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|斯拉夫资源公司 / Slav Resources Corp. | |||
|能源 | |能源 | ||
|Igor Zyryanov | | Igor Zyryanov | ||
|斯拉夫斯拉夫城 | |斯拉夫斯拉夫城 | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|行星矿业 / Planet Mine | |||
|采矿 | |采矿 | ||
|Mike Mclaine | |Mike Mclaine | ||
|美联温尼伯 | |美联温尼伯 | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|工业产品商贸公司(哈步楼) / Handelsgesellschaft für Industrielle Produkte,HAPRO | |||
|贸易 | |贸易 | ||
|Henrique Sousa | |Henrique Sousa | ||
第231行: | 第231行: | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|渣颠控股 / Jardine Holdings | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|Johnstone Keswick(凯瑟克) | | Johnstone Keswick(凯瑟克) | ||
|英国伦敦 | |英国伦敦 | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|北美空天技术公司 / North America Aero-Space Technology | |||
|防务承包 | |防务承包 | ||
|Antonio Acuna | |Antonio Acuna | ||
第243行: | 第243行: | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|盛华资源公司 / Shenhua Resources Corp. | |||
|能源 | |能源 | ||
|李亮 | |李亮 | ||
|中国太原 | |中国太原 | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|越海控股 / Guangdong Holdings | |||
|贸易 | |贸易 | ||
|陈建军 | |陈建军 | ||
|中国广州 | |中国广州 | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|上海酒店集团 / Shanghai Hotels Group | |||
|酒店 | |酒店 | ||
|刘曦 | |刘曦 | ||
第261行: | 第261行: | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|大吉集团 / Taickoo Group | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|Matthew Swire(司马秀) | |Matthew Swire(司马秀) | ||
第267行: | 第267行: | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|艾索矿藏开发公司 / Exso Mine Development Co. | |||
|采矿 | |采矿 | ||
|Arzu Bornetjärn | |Arzu Bornetjärn | ||
|欧罗巴南特 | |欧罗巴南特 | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|红杉矿业 / Sequoia Mines | |||
|采矿 | |采矿 | ||
|Rachel Frost | |Rachel Frost | ||
第279行: | 第279行: | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|莱茵矿业公司 / Raine Mine Co. | |||
|采矿 | |采矿 | ||
|Klaus Hofmann | |Klaus Hofmann | ||
|欧罗巴斯特拉斯堡 | |欧罗巴斯特拉斯堡 | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|大英葡萄酒贸易公司 / Britain Wine Trading Corp | |||
|葡萄酒 | |葡萄酒 | ||
|Robert Murray(莫吕) | |Robert Murray(莫吕) | ||
第291行: | 第291行: | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|穆斯克边疆开拓公司 / MFD Corp. | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|Bruce Mask(穆布雷) | |Bruce Mask(穆布雷) | ||
第297行: | 第297行: | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|笙歌实业 / Sheng Ge Industrials | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|朱广实 | |朱广实 | ||
第303行: | 第303行: | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|殖民地招商集团 / Clony Merchants Group | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|John Swentner | |John Swentner | ||
第309行: | 第309行: | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|凯碧力集团 / Carterpilar Group | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|Michael Jennings | |Michael Jennings | ||
|美联俄克拉荷马城 | |美联俄克拉荷马城 | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|中国空间开发公司 / Sino Space Co. | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|李海生 | | 李海生 | ||
|中国北京 | |中国北京 | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|中美公司 / Sinamerica Corp. | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|王永胜 | | 王永胜 | ||
|太平洋国温哥华 | | 太平洋国温哥华 | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|同位素集团 / Isotopes Group | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|Carmen Osvaldo(敖嘉雯) | | Carmen Osvaldo(敖嘉雯) | ||
|边缘港 | |边缘港 | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|越秀公司 / YuetSau Group | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|徐万森 | |徐万森 | ||
|中国广州 | | 中国广州 | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|天宫集团 / Tiangong Group | |||
|综合集团 | | 综合集团 | ||
|张伟轩 | | 张伟轩 | ||
|天宫 | | 天宫 | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|天宝行 | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|邱洵燕 | |邱洵燕 | ||
第351行: | 第351行: | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|天祥公司 / Dodwell & Co., Ltd. | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|Eastman Chandler(张东方) | |Eastman Chandler(张东方) | ||
|美联天父之地 | |美联天父之地 | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|得忌利士公司 / Douglas Lapraik & Co | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|Douglas Lapraik | |Douglas Lapraik | ||
|美联海汶 | |美联海汶 | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|昂昌行 | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|庄许珍 | |庄许珍 | ||
第369行: | 第369行: | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|牙直厘公司 / Guthrie Corp. | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|Campbell Watkins | |Campbell Watkins | ||
第375行: | 第375行: | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|十美分 / 10Cents | |||
|通讯 | |通讯 | ||
|Benda Simmons | |Benda Simmons | ||
|美联波士顿 | | 美联波士顿 | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|乞慎比公司 / Hudson's Bay Corp. | |||
|综合集团 | |综合集团 | ||
|Lance Poissonnier | |Lance Poissonnier | ||
|魁北克蒙特利尔 | |魁北克蒙特利尔 | ||
|- | |||
|61 | |||
|通商局集团 / Cathay Merchants Group | |||
|综合集团 | |||
|费逸 | |||
|中国北京 | |||
|} | |} | ||
[[分类:主要国家经济]] | |||
[[分类:C]] |
2024年8月13日 (二) 16:25的版本
超级企业是指在21世纪末开始崛起,在22世纪发展壮大,直至在23世纪掌握了众多太空殖民地和拥有大量生产资料的企业。
部分超级企业的目中无人与六大国在22世纪开始至今过于依赖企业开拓太阳系和代政府出面抢夺殖民地有关,这种政策通过激励私人企业解决了资金和法律对政府开发太空的限制,但也坐大了超级企业的势力。
23世纪的超级企业类似于近代的康采恩,它们往往面向庞大的海外殖民市场,拥有私人武装和强大的政治影响力。超企的业务主要集中于需要庞大资本和劳动力,作坊和行会无力涉足的领域,例如矿业、重型制造业、金融业和航运业等。
超企内部的组织结构与二十世纪的组织结构比较接近,呈金字塔形且等级分明,不同之处在于机器人和AI系统在超企中被广泛应用。
超企有以下特点:
- 资产庞大
- 业务覆盖广阔的市场
- 拥有私人武装
- 在殖民地普遍拥有政治权力(例如制定法律、收税和司法仲裁等)
- 政府一般拥有其比例不等的股权
这里罗列了人类文明在23世纪最庞大最有权势的超级企业,它们直接创造了人类绝大部分的财富。
最近更新:2221年1月24日
排名 | 公司(中文/英文) | 产业 | CEO | 总部 |
1 | 国家资源集团 / State Resources Corp. | 能源 | 刘卫栋 | 中国北京 |
2 | 北美拓殖公司 / North America Colonization & Company | 综合集团 | John Smith | 美联纽约 |
3 | 中国基建集团 / China Infrastructure Construction Group | 基建 | 孙强 | 中国北京 |
4 | 通用系统 / General System Group | 综合集团 | Frank Davidson(戴伟帆) | 美联纽约 |
5 | 联盟能源 / Union Energy | 能源 | Paul Norris | 美联温尼伯 |
6 | 人民水务集团 / People's Water Group | 水资源 | 王成斌 | 中国北京 |
7 | 河谷星系矿业 / Vale Galaxies Mine | 采矿 | Christina Ferreira(费姬娜) | 巴西里约热内卢 |
8 | 以色列国际集团 / Israel International Group | 防务承包 | Markus Heinken | 以色列新加沙 |
9 | 特许联合公司 / Charter Consolidated Ltd | 贸易 | William Owens | 英国伦敦 |
10 | 里海能源集团 / Caspian Energy | 能源 | Dimitri Kocankovski | 欧罗巴莫斯科 |
11 | 布莱默资源 / Blackmore Resources Pty | 采矿 | Anke Weinmann | 澳大利亚达尔文 |
12 | 唐古拉控股 / TGL Holdings | 综合集团 | 占钜铭 | 中国成都 |
13 | 维珍妮雅集团 / Virginia Group | 综合集团 | Ronald Simmons | 英国伦敦 |
14 | 杜邦材料 / Dupont Material Group | 综合集团 | Edilson Gomes | 美联波士顿 |
15 | 资源开发辛迪加 / Resources Development Syndicate | 综合集团 | Peter Schafer | 美联明尼阿波利斯 |
16 | 联合资本集团 / United Capital Group | 综合集团 | 申海燕 | 中国深港 |
17 | 利兰油谷公司/ Leyland Yutani Corp | 综合集团 | Spencer Craig | 边缘港 |
18 | 钴歌先锋 / Gooogle Pioneer | 综合集团 | Marisha Goldsmith | 太平洋国山景城 |
19 | 寰宇水业 / Cosmos Water Industry Group | 水资源 | Zoran Cvetkovic | 斯拉夫斯拉夫城 |
20 | 安全伞生物 / Ambrella Bio GMBH | 生物技术 | Eric Nouet | 欧罗巴巴黎 |
21 | 加州沿海勘探 / California Seashore Prospecting LLC | 工程技术 | Cathy Carnes | 太平洋国圣迭戈 |
22 | 西伯利亚矿业集团 / Siberian Mining Group | 采矿 | 姚德盛 | 中国海参威 |
23 | 中国空间开发集团 / Sino Space Development Group. | 贸易 | 孙成宏 | 中国北京 |
24 | 泛月工业公司 / Pan-Lunar Industries Ltd. | 工程技术 | Jason Ricketts | 美联圣路易斯 |
25 | 岭北能源 / Lingbei Energy Co. | 能源 | 周亚芹 | 中国成都 |
26 | 翡翠星系公司 / Jade System Company | 贸易 | Pavol Ovecka | 欧罗巴布鲁塞尔 |
27 | 格尔木资源集团 / Golmud Resources Group | 采矿 | 赵李辉 | 中国格尔木 |
28 | 路易达孚 / Louis Dreyfus Commodities | 贸易 | Didier Defives | 欧罗巴波尔多 |
29 | 香农能源 / Shannon Energy LLC | 水资源 | Oliver Potter | 英国香农 |
30 | 祺孚公司 / Canton Pacific & Co. | 综合集团 | 陈闵、戴韧、朱孝骅 | 中国广州 |
31 | 标准能源 / Standard Energy GMBH | 能源 | Catalin Dragan | 欧罗巴汉堡 |
32 | 斯拉夫资源公司 / Slav Resources Corp. | 能源 | Igor Zyryanov | 斯拉夫斯拉夫城 |
33 | 行星矿业 / Planet Mine | 采矿 | Mike Mclaine | 美联温尼伯 |
34 | 工业产品商贸公司(哈步楼) / Handelsgesellschaft für Industrielle Produkte,HAPRO | 贸易 | Henrique Sousa | 欧罗巴柏林 |
35 | 渣颠控股 / Jardine Holdings | 综合集团 | Johnstone Keswick(凯瑟克) | 英国伦敦 |
36 | 北美空天技术公司 / North America Aero-Space Technology | 防务承包 | Antonio Acuna | 美联芝加哥 |
37 | 盛华资源公司 / Shenhua Resources Corp. | 能源 | 李亮 | 中国太原 |
38 | 越海控股 / Guangdong Holdings | 贸易 | 陈建军 | 中国广州 |
39 | 上海酒店集团 / Shanghai Hotels Group | 酒店 | 刘曦 | 中国深港 |
40 | 大吉集团 / Taickoo Group | 综合集团 | Matthew Swire(司马秀) | 英国利物浦 |
41 | 艾索矿藏开发公司 / Exso Mine Development Co. | 采矿 | Arzu Bornetjärn | 欧罗巴南特 |
42 | 红杉矿业 / Sequoia Mines | 采矿 | Rachel Frost | 美联多伦多 |
43 | 莱茵矿业公司 / Raine Mine Co. | 采矿 | Klaus Hofmann | 欧罗巴斯特拉斯堡 |
44 | 大英葡萄酒贸易公司 / Britain Wine Trading Corp | 葡萄酒 | Robert Murray(莫吕) | 英国伦敦 |
45 | 穆斯克边疆开拓公司 / MFD Corp. | 综合集团 | Bruce Mask(穆布雷) | 南非联开普敦 |
46 | 笙歌实业 / Sheng Ge Industrials | 综合集团 | 朱广实 | 中国天津 |
47 | 殖民地招商集团 / Clony Merchants Group | 综合集团 | John Swentner | 边缘港 |
48 | 凯碧力集团 / Carterpilar Group | 综合集团 | Michael Jennings | 美联俄克拉荷马城 |
49 | 中国空间开发公司 / Sino Space Co. | 综合集团 | 李海生 | 中国北京 |
50 | 中美公司 / Sinamerica Corp. | 综合集团 | 王永胜 | 太平洋国温哥华 |
51 | 同位素集团 / Isotopes Group | 综合集团 | Carmen Osvaldo(敖嘉雯) | 边缘港 |
52 | 越秀公司 / YuetSau Group | 综合集团 | 徐万森 | 中国广州 |
53 | 天宫集团 / Tiangong Group | 综合集团 | 张伟轩 | 天宫 |
54 | 天宝行 | 综合集团 | 邱洵燕 | 中国新邑 |
55 | 天祥公司 / Dodwell & Co., Ltd. | 综合集团 | Eastman Chandler(张东方) | 美联天父之地 |
56 | 得忌利士公司 / Douglas Lapraik & Co | 综合集团 | Douglas Lapraik | 美联海汶 |
57 | 昂昌行 | 综合集团 | 庄许珍 | 中国蝶邑 |
58 | 牙直厘公司 / Guthrie Corp. | 综合集团 | Campbell Watkins | 英国伦敦 |
59 | 十美分 / 10Cents | 通讯 | Benda Simmons | 美联波士顿 |
60 | 乞慎比公司 / Hudson's Bay Corp. | 综合集团 | Lance Poissonnier | 魁北克蒙特利尔 |
61 | 通商局集团 / Cathay Merchants Group | 综合集团 | 费逸 | 中国北京 |