驿宁太空军事力量舰船表:修订间差异
来自23世纪百科
(创建页面,内容为“{| class="wikitable" |+ !舰种 !级别 !舰名 ! ! |- |巡天舰 |绣春刀改级 |泪湾 | | |- | rowspan="4" |突击舰 | rowspan="4" |黄河B (无定河)级 |尽境湾 | | |- |星坠湾 | | |- |雨涛湾 | | |- |银沙湾 | | |- | rowspan="2" |突击护航舰 | rowspan="2" |光明级 |光辉湖 | | |- |恩泽湖 | | |- | rowspan="9" |重型护航舰 | rowspan="2" |胜利级 |聪慧湖 | | |- |怜悯湖 | | |- |边疆D (西宁)级 |九龙江 | | |- |…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!舰种 | !舰种 | ||
!级别 | !级别 | ||
!舰名 | !舰名 | ||
! | !舷号 | ||
! | !尺寸 | ||
/slm | |||
!巡航 | |||
速度 | |||
/sk | |||
!制造 | |||
年代 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|巡天舰 | |巡天舰 | ||
|绣春刀改级 | |绣春刀改级 | ||
|泪湾 | |'''泪湾''' | ||
| | |002 | ||
| | |380 | ||
|75 | |||
|00s | |||
|原名阴影 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |突击舰 | | rowspan="4" |突击舰 | ||
| rowspan="4" |黄河B | | rowspan="4" |黄河B | ||
(无定河)级 | (无定河)级 | ||
|尽境湾 | |'''尽境湾''' | ||
| | |101 | ||
| | | rowspan="4" |380 | ||
| rowspan="4" |25 | |||
| rowspan="4" |70s | |||
|原名无定河 | |||
|- | |- | ||
|星坠湾 | |'''星坠湾''' | ||
| | |102 | ||
| | |原名清涧河 | ||
|- | |- | ||
|雨涛湾 | |'''雨涛湾''' | ||
| | |103 | ||
| | |原名延河 | ||
|- | |- | ||
|银沙湾 | |'''银沙湾''' | ||
| | |104 | ||
| | |原名沁河 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |突击护航舰 | | rowspan="2" |突击护航舰 | ||
| rowspan="2" |光明级 | | rowspan="2" |光明级 | ||
|光辉湖 | |'''光辉湖''' | ||
| | |003 | ||
| | | rowspan="2" |360 | ||
| rowspan="2" |30 | |||
| rowspan="2" |80s | |||
|原名乌审旗 | |||
|- | |- | ||
|恩泽湖 | |'''恩泽湖''' | ||
| | |004 | ||
| | |原名航锦旗 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |重型护航舰 | | rowspan="9" |重型护航舰 | ||
| rowspan="2" |胜利级 | | rowspan="2" |胜利级 | ||
|聪慧湖 | |'''聪慧湖''' | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |300 | |||
| rowspan="2" |40 | |||
| rowspan="2" |20s | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|怜悯湖 | |'''怜悯湖''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
第54行: | 第73行: | ||
|边疆D | |边疆D | ||
(西宁)级 | (西宁)级 | ||
|九龙江 | |'''九龙江''' | ||
| | | | ||
|300 | |||
|20 | |||
|80s | |||
|原名德令哈 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |边疆C | | rowspan="4" |边疆C | ||
(喀什)级 | (喀什)级 | ||
|靖安江 | |'''靖安江''' | ||
| | | | ||
| rowspan="4" |320 | |||
| rowspan="4" |20 | |||
| rowspan="4" |80s | |||
|原名英吉沙 | |||
|- | |- | ||
|松江 | |'''松江''' | ||
| | | | ||
|原名和田 | |||
|- | |- | ||
|驿宁河 | |'''驿宁河''' | ||
| | | | ||
|原名伊宁 | |||
|- | |- | ||
|龙灵潭 | |'''龙灵潭''' | ||
| | | | ||
|原名阿克苏 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |边疆B | | rowspan="2" |边疆B | ||
(东兴)级 | (东兴)级 | ||
|鲲溪 | |'''鲲溪''' | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |300 | |||
| rowspan="2" |15 | |||
| rowspan="2" |75s | |||
|原名凭祥 | |||
|- | |- | ||
|云水溪 | |'''云水溪''' | ||
| | | | ||
|原名河口 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="10" |一级轻型护航舰 | | rowspan="10" |一级轻型护航舰 | ||
| rowspan="6" |鹞鹰级改造轻护 | | rowspan="6" |鹞鹰级改造轻护 | ||
|先贤湖 | |'''先贤湖''' | ||
| | | | ||
| rowspan="6" |240 | |||
| rowspan="6" |60 | |||
| rowspan="2" |20s | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|英杰湖 | |'''英杰湖''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|曙光江 | |'''曙光江''' | ||
| | | | ||
| rowspan="4" |10s | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|晨风河 | |'''晨风河''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|世纪路 | |'''世纪路''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|前进路 | |'''前进路''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |无悔级 | | rowspan="2" |无悔级 | ||
|黄柏河 | |'''黄柏河''' | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |280 | |||
| rowspan="2" |40 | |||
| rowspan="2" |00s | |||
| rowspan="2" |作为训练舰 | |||
|- | |- | ||
|北斗溪 | |'''北斗溪''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |过江龙级 | | rowspan="2" |过江龙级 | ||
|紫竹溪 | |'''紫竹溪''' | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |200 | |||
| rowspan="2" |90 | |||
| rowspan="2" |10s | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|铃兰溪 | |'''铃兰溪''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
第132行: | 第169行: | ||
| rowspan="12" |二级轻型护航舰 | | rowspan="12" |二级轻型护航舰 | ||
| rowspan="6" |天使溪级 | | rowspan="6" |天使溪级 | ||
|天使溪 | |'''天使溪''' | ||
| | | | ||
| rowspan="6" |200 | |||
| rowspan="6" |85 | |||
| rowspan="6" |20s | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|金纱溪 | |'''金纱溪''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|鸟语溪 | |'''鸟语溪''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|寒月溪 | |'''寒月溪''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|火霞溪 | |'''火霞溪''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|冰溪 | |'''冰溪''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |阴影T级 | | rowspan="6" |阴影T级 | ||
|漫花溪 | |'''漫花溪''' | ||
| | | | ||
| rowspan="6" |155 | |||
| rowspan="6" |100 | |||
| rowspan="6" |15s | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|风语溪 | |'''风语溪''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|林涧溪 | |'''林涧溪''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|冷泉溪 | |'''冷泉溪''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|流萤溪 | |'''流萤溪''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|雨涟溪 | |'''雨涟溪''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" |特设武装舰 | ||
| rowspan="2" |侦仪级 | | rowspan="2" |侦仪级 | ||
|龙船路 | |'''龙船路''' | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |250 | |||
| rowspan="2" |90 | |||
| rowspan="2" |20s | |||
| rowspan="2" |快速反应舰 | |||
|- | |- | ||
|风云路 | |'''风云路''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |狻猊级 | | rowspan="2" |狻猊级 | ||
|宪法路 | |'''宪法路''' | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |450 | |||
| rowspan="2" |60 | |||
| rowspan="2" |20s | |||
| rowspan="2" |作为“货船母舰” | |||
|- | |- | ||
|腰果礁路 | |'''腰果礁路''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="12" |大型武装舰 | | rowspan="12" |大型武装舰 | ||
| rowspan="6" |拉扎列夫级 | | rowspan="6" |拉扎列夫级 | ||
|星尘路 | |'''星尘路''' | ||
| | | | ||
| rowspan="6" |200 | |||
| rowspan="6" |30 | |||
| rowspan="6" |15s | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|凌空路 | |'''凌空路''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|开海路 | |'''开海路''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|探索路 | |'''探索路''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|浅水原路 | |'''浅水原路''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|天河路 | |'''天河路''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |特瓦尔多夫斯基级 | | rowspan="6" |特瓦尔多夫斯基级 | ||
|柏庐路 | |'''柏庐路''' | ||
| | |||
| rowspan="6" |175 | |||
| rowspan="6" |15 | |||
| rowspan="6" |90s | |||
| | |||
|- | |||
|'''松甸路''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''米市路''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''鸽老汇巷''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''如月巷''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''黛露街''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="4" |武装运输舰 | ||
| rowspan="4" |信风级 | |||
|'''洪流路''' | |||
| | | | ||
| rowspan="4" |450 | |||
| rowspan="4" |15 | |||
| rowspan="4" |95s | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''浪潮路''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''春雷路''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|切尼大马路 | |'''切尼大马路''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[分类:驿宁]] | |||
[[分类:Y]] | |||
[[分类:太空武器]] | |||
[[分类:航天器]] |
2024年8月29日 (四) 22:18的最新版本
舰种 | 级别 | 舰名 | 舷号 | 尺寸
/slm |
巡航
速度 /sk |
制造
年代 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巡天舰 | 绣春刀改级 | 泪湾 | 002 | 380 | 75 | 00s | 原名阴影 |
突击舰 | 黄河B
(无定河)级 |
尽境湾 | 101 | 380 | 25 | 70s | 原名无定河 |
星坠湾 | 102 | 原名清涧河 | |||||
雨涛湾 | 103 | 原名延河 | |||||
银沙湾 | 104 | 原名沁河 | |||||
突击护航舰 | 光明级 | 光辉湖 | 003 | 360 | 30 | 80s | 原名乌审旗 |
恩泽湖 | 004 | 原名航锦旗 | |||||
重型护航舰 | 胜利级 | 聪慧湖 | 300 | 40 | 20s | ||
怜悯湖 | |||||||
边疆D
(西宁)级 |
九龙江 | 300 | 20 | 80s | 原名德令哈 | ||
边疆C
(喀什)级 |
靖安江 | 320 | 20 | 80s | 原名英吉沙 | ||
松江 | 原名和田 | ||||||
驿宁河 | 原名伊宁 | ||||||
龙灵潭 | 原名阿克苏 | ||||||
边疆B
(东兴)级 |
鲲溪 | 300 | 15 | 75s | 原名凭祥 | ||
云水溪 | 原名河口 | ||||||
一级轻型护航舰 | 鹞鹰级改造轻护 | 先贤湖 | 240 | 60 | 20s | ||
英杰湖 | |||||||
曙光江 | 10s | ||||||
晨风河 | |||||||
世纪路 | |||||||
前进路 | |||||||
无悔级 | 黄柏河 | 280 | 40 | 00s | 作为训练舰 | ||
北斗溪 | |||||||
过江龙级 | 紫竹溪 | 200 | 90 | 10s | |||
铃兰溪 | |||||||
二级轻型护航舰 | 天使溪级 | 天使溪 | 200 | 85 | 20s | ||
金纱溪 | |||||||
鸟语溪 | |||||||
寒月溪 | |||||||
火霞溪 | |||||||
冰溪 | |||||||
阴影T级 | 漫花溪 | 155 | 100 | 15s | |||
风语溪 | |||||||
林涧溪 | |||||||
冷泉溪 | |||||||
流萤溪 | |||||||
雨涟溪 | |||||||
特设武装舰 | 侦仪级 | 龙船路 | 250 | 90 | 20s | 快速反应舰 | |
风云路 | |||||||
狻猊级 | 宪法路 | 450 | 60 | 20s | 作为“货船母舰” | ||
腰果礁路 | |||||||
大型武装舰 | 拉扎列夫级 | 星尘路 | 200 | 30 | 15s | ||
凌空路 | |||||||
开海路 | |||||||
探索路 | |||||||
浅水原路 | |||||||
天河路 | |||||||
特瓦尔多夫斯基级 | 柏庐路 | 175 | 15 | 90s | |||
松甸路 | |||||||
米市路 | |||||||
鸽老汇巷 | |||||||
如月巷 | |||||||
黛露街 | |||||||
武装运输舰 | 信风级 | 洪流路 | 450 | 15 | 95s | ||
浪潮路 | |||||||
春雷路 | |||||||
切尼大马路 |