驿拓邦军事力量装备列表:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
(→轻型载具) |
||
(未显示同一用户的9个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !装备型号 | ||
!产商 | !产商 | ||
!数量 | !数量 | ||
!性能备注 | !性能备注 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''“驿拓邦”通用枪族''' | ||
| | | | ||
* 驿拓邦 | |||
|'''>2000''' | |||
*突击步枪型 | |||
|''' | *班用机枪型:>82 | ||
|驿拓邦制式模块化枪族 | |||
* | 可以通过不同模块兼容多种殖民地弹药规格 | ||
| | |||
正在逐步替换原有不同规格枪械 | |||
|- | |- | ||
|'''5.1毫米 SLR. | |'''5.1毫米 SLR.90“電荷(电荷)”步枪''' | ||
| | | | ||
*野猪重工 | *野猪重工 | ||
|''' | |'''>50''' | ||
| | | | ||
多用途短弹步枪 | 多用途短弹步枪 | ||
作为精确射手步枪使用 | |||
|- | |- | ||
|''' | |||
|'''12.7毫米 “龙泉”重型狙击步枪''' | |||
| | | | ||
* | *光圈科技 | ||
|''' | |'''>12''' | ||
* | * 狙击手:2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''12.7毫米 FM-2重机枪''' | ||
| | | | ||
* | *野猪重工 | ||
|''' | |'''>150''' | ||
| | * 主要武器站:81 | ||
|作为武器站武器使用 | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''40毫米“橡果”榴弹发射器''' | ||
| | | | ||
* | * 先进防卫研究所 | ||
|''' | |'''>72''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''7.62毫米“独山子”突击步枪''' | ||
| | | | ||
* 野猪重工 | * 野猪重工 | ||
|'''> | |'''>100''' | ||
| | |改进自QW-4“连弩”无壳弹突击步枪 | ||
拥有快速精确点射能力 | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''7.62毫米“库车”自动步枪''' | ||
| | | | ||
* | * 野猪重工 | ||
|'''>100''' | |'''>100''' | ||
| | |改进自QW-5“火铳”重型战斗步枪/轻机枪 | ||
使用埋头弹 | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''10.14毫米L-23EY“驿宁莺”冲锋枪''' | ||
| | | | ||
* | * 大英航运防卫 | ||
* 野猪重工 | |||
|'''>500''' | |'''>500''' | ||
| | |驿拓邦改进版 | ||
作为自卫武器使用 | |||
|} | |} | ||
第89行: | 第75行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !装备型号 | ||
!产商 | !产商 | ||
!数量 | !数量 | ||
!性能备注 | !性能备注 | ||
第98行: | 第83行: | ||
| | | | ||
*先进防卫研究所 | *先进防卫研究所 | ||
|'''>2000''' | |'''>2000''' | ||
| | |超轻型一次性火箭筒 | ||
破片杀伤和燃烧 | |||
|- | |- | ||
|''' | |||
|'''85毫米 SPR-16火箭筒''' | |||
| | | | ||
* | *斯普里琴科 | ||
|'''>200''' | |||
|超口径火箭发射器 | |||
殖民地常见 | |||
|''' | |||
| | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''105毫米 SPR-18火箭筒''' | ||
| | | | ||
* | * 斯普里琴科 | ||
|'''>100''' | |'''>100''' | ||
| | |超口径火箭发射器 | ||
殖民地常见 | |||
|- | |- | ||
|'''105毫米 RT-11C“困惑”重型火箭筒''' | |'''105毫米 RT-11C“困惑”重型火箭筒''' | ||
| | | | ||
*野猪重工 | *野猪重工 | ||
| | |'''>24''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''60毫米 “榛子”重型高速榴弹发射器''' | ||
| | | | ||
*先进防卫研究所 | *先进防卫研究所 | ||
|'''>38''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''80毫米 “核桃”迫榴炮''' | ||
| | | | ||
*先进防卫研究所 | * 先进防卫研究所 | ||
|'''>20''' | |||
|'''> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第180行: | 第126行: | ||
*野猪重工 | *野猪重工 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | == 轻型载具 == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !装备型号 | ||
!产商 | !产商 | ||
!数量 | !数量 | ||
!性能备注 | !性能备注 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''“皮卡战士”系列高机动突击运输车''' | ||
| | | | ||
* | * 野猪重工 | ||
| | |'''>100''' | ||
*机动侦察车:8 | |||
*突击运输车:16 | |||
''' | *突击指挥车:2 | ||
* | |4轮轿卡式突击车 | ||
* | |||
* | |||
| | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''“万金油”系列高机动火力支援车''' | ||
| | | | ||
* 野猪重工 | |||
*野猪重工 | |||
|'''>50''' | |'''>50''' | ||
*23毫米机炮车:8 | *23毫米机炮车:8 | ||
*反坦克导弹车:4 | *反坦克导弹车:4 | ||
* | *迫榴炮车:4 | ||
|6轮轿卡式武器突击车 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''“猞猁”系列全地型突击车''' | ||
| | | | ||
* | * 西宁联合防卫 | ||
* 先进防御研究所 | |||
| | |'''12''' | ||
''' | *运输型:6 | ||
| | *迫榴炮型:2 | ||
*机炮型:2 | |||
|8轮超轻型机动运输车 | |||
装备第81“噩梦”多诸联特机动中队 | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''UCCV全地形巡逻运输车''' | ||
| | | | ||
* | * 大英航运 | ||
* | * 澄空重工 | ||
|'''10''' | |||
|''' | |履带式两栖车辆 | ||
装备岸防营 | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==战斗载具== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
! | ! 装备型号 | ||
!产商 | !产商 | ||
!数量 | !数量 | ||
!性能备注 | !性能备注 | ||
|- | |||
|'''Fn-45“工具箱”系列装甲运兵车''' | |||
| | |||
*帕斯卡工业 | |||
*澄空重工 | |||
|'''>150''' | |||
*运兵车:60 | |||
*工兵车:8 | |||
*电信类车:>12 | |||
*指挥车:4 | |||
*运输车:>20 | |||
*“移动修车铺”抢修车:4 | |||
|大宽度6轮运输车 | |||
|- | |- | ||
|'''“狄青”系列轮式步兵战车''' | |'''“狄青”系列轮式步兵战车''' | ||
| | | | ||
* | *兰州重工 | ||
| | |'''>50''' | ||
*步战型:8(计划中:12) | |||
*迫榴炮型:4 | |||
*侦察指挥型:2 | |||
''' | *突击炮车:8 | ||
* | *支援炮车:2 | ||
* | *加榴炮车:8 | ||
* | *导弹发射车:4 | ||
* | *防空车:4 | ||
* | *后勤车辆:4 | ||
* | *备用车:2 | ||
* | |||
* | |||
|8轮重型轮式步战车 | |8轮重型轮式步战车 | ||
|- | |- | ||
|'''“镇南关2”轻型坦克''' | |||
|''' | |||
| | | | ||
* | *野猪重工 | ||
|'''>12''' | |||
*“坦克杀手”反坦克型:2 | |||
*“铁蹄”火力支援型:2 | |||
*“搭枪卡”运输型:8 | |||
| | | | ||
| | |} | ||
| | ==后勤载具== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!装备型号 | |||
!产商 | |||
!数量 | |||
!性能备注 | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''“黑沙”机动运输车''' | ||
| | | | ||
|'''>40''' | |||
*抢修车:>1 | |||
| | *卫生急救车:>2 | ||
''' | *炊事车:>2 | ||
| | |4轮快速卡车 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''“模范”重型运输车''' | ||
| | | | ||
* | *沃森特工业 | ||
|'''>20''' | |||
|10轮重型卡车 | |||
|'''> | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''“天涯II”重型装甲运输车''' | |'''“天涯II”重型装甲运输车''' | ||
| | | | ||
*澄空重工 | *澄空重工 | ||
|'''>15''' | |'''>15''' | ||
*武装移动掩体:2 | *武装移动掩体:2 | ||
第338行: | 第253行: | ||
*拘留审讯车:1 | *拘留审讯车:1 | ||
|大宽度重型履带运输车 | |大宽度重型履带运输车 | ||
|} | |} | ||
== | ==重武器系统== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !装备型号 | ||
!产商 | !产商 | ||
!数量 | !数量 | ||
!性能备注 | !性能备注 | ||
|- | |- | ||
|'''100毫米 | |'''125mm“龙”-M电磁线圈炮''' | ||
| | |||
* 北方防务 | |||
|'''>2''' | |||
|低速电磁抛射炮 | |||
|- | |||
|'''100毫米 “骨朵100-雨蛙”加榴突击炮''' | |||
| | |||
*野猪重工 | |||
|'''8''' | |||
|装备第81“噩梦”多诸联特机动中队 | |||
|- | |||
|'''127毫米 “海棠VII-C”通用火炮系统''' | |||
| | | | ||
*野猪重工 | *野猪重工 | ||
|'''>50''' | |||
* S-1多用途炮架型:16 | |||
* E&E直接火力型:8 | |||
|多功能“反一切炮” | |||
|- | |||
|'''“猎隼”机动垂直发射发射系统''' | |||
| | |||
*光圈科技 | |||
|'''>8''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''“刃天青”机动光炮一体防空系统''' | |||
| | | | ||
* | *星洲防务 | ||
|''' | *瓷光精密 | ||
|'''>12''' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''“丝绸帷幕”阵列激光拦截系统''' | ||
| | | | ||
* | *新江南 | ||
*香格里拉 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |} | ||
==战略铁道兵装备== | |||
== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !装备型号 | ||
!产商 | !产商 | ||
!数量 | !数量 | ||
!性能备注 | !性能备注 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''无人武装巡视列车''' | ||
| | | | ||
* | * 驿拓邦 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''“雄鹰”战斗装甲列车''' | ||
| | | | ||
* | * 东北汽车 | ||
* 驿拓邦 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''“重橡树”155毫米铁道”高速榴弹发射器“''' | ||
| | | | ||
*东北汽车 | *东北汽车 | ||
*兰州中国 | |||
* | |||
*北部防务 | *北部防务 | ||
|'''8''' | |'''8''' | ||
|实际上是加榴炮 | |实际上是加榴炮 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''列车型“御剑”远程电磁引导网络终端''' | ||
| | | | ||
* | * 驿拓邦 | ||
|'''8''' | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
==特种部队装备== | |||
[[分类:Y]] | [[分类:Y]] | ||
[[分类:殖民地武装]] | [[分类:殖民地武装]] | ||
[[分类:驿宁]] | [[分类:驿宁]] | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!装备型号 | |||
!产商 | |||
!数量 | |||
!性能备注 | |||
|} |
2024年9月25日 (三) 22:47的最新版本
枪械
装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|
“驿拓邦”通用枪族 |
|
>2000
|
驿拓邦制式模块化枪族
可以通过不同模块兼容多种殖民地弹药规格 正在逐步替换原有不同规格枪械 |
5.1毫米 SLR.90“電荷(电荷)”步枪 |
|
>50 |
多用途短弹步枪 作为精确射手步枪使用 |
12.7毫米 “龙泉”重型狙击步枪 |
|
>12
|
|
12.7毫米 FM-2重机枪 |
|
>150
|
作为武器站武器使用 |
40毫米“橡果”榴弹发射器 |
|
>72 | |
7.62毫米“独山子”突击步枪 |
|
>100 | 改进自QW-4“连弩”无壳弹突击步枪
拥有快速精确点射能力 |
7.62毫米“库车”自动步枪 |
|
>100 | 改进自QW-5“火铳”重型战斗步枪/轻机枪
使用埋头弹 |
10.14毫米L-23EY“驿宁莺”冲锋枪 |
|
>500 | 驿拓邦改进版
作为自卫武器使用 |
步兵支援武器
装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|
30毫米 FS-6“长笛”超轻型火箭筒 |
|
>2000 | 超轻型一次性火箭筒
破片杀伤和燃烧 |
85毫米 SPR-16火箭筒 |
|
>200 | 超口径火箭发射器
殖民地常见 |
105毫米 SPR-18火箭筒 |
|
>100 | 超口径火箭发射器
殖民地常见 |
105毫米 RT-11C“困惑”重型火箭筒 |
|
>24 | |
60毫米 “榛子”重型高速榴弹发射器 |
|
>38 | |
80毫米 “核桃”迫榴炮 |
|
>20 | |
95毫米 MH-77“莽夫”多用途迫击炮 |
|
轻型载具
装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|
“皮卡战士”系列高机动突击运输车 |
|
>100
|
4轮轿卡式突击车 |
“万金油”系列高机动火力支援车 |
|
>50
|
6轮轿卡式武器突击车 |
“猞猁”系列全地型突击车 |
|
12
|
8轮超轻型机动运输车
装备第81“噩梦”多诸联特机动中队 |
UCCV全地形巡逻运输车 |
|
10 | 履带式两栖车辆
装备岸防营 |
战斗载具
装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|
Fn-45“工具箱”系列装甲运兵车 |
|
>150
|
大宽度6轮运输车 |
“狄青”系列轮式步兵战车 |
|
>50
|
8轮重型轮式步战车 |
“镇南关2”轻型坦克 |
|
>12
|
后勤载具
装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|
“黑沙”机动运输车 | >40
|
4轮快速卡车 | |
“模范”重型运输车 |
|
>20 | 10轮重型卡车 |
“天涯II”重型装甲运输车 |
|
>15
|
大宽度重型履带运输车 |
重武器系统
装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|
125mm“龙”-M电磁线圈炮 |
|
>2 | 低速电磁抛射炮 |
100毫米 “骨朵100-雨蛙”加榴突击炮 |
|
8 | 装备第81“噩梦”多诸联特机动中队 |
127毫米 “海棠VII-C”通用火炮系统 |
|
>50
|
多功能“反一切炮” |
“猎隼”机动垂直发射发射系统 |
|
>8 | |
“刃天青”机动光炮一体防空系统 |
|
>12 | |
“丝绸帷幕”阵列激光拦截系统 |
|
战略铁道兵装备
装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|
无人武装巡视列车 |
|
||
“雄鹰”战斗装甲列车 |
|
||
“重橡树”155毫米铁道”高速榴弹发射器“ |
|
8 | 实际上是加榴炮 |
列车型“御剑”远程电磁引导网络终端 |
|
8 |
特种部队装备
装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
---|