方舟编书图书馆:23世纪主要大气层内军备厂商列表:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第12行: | 第12行: | ||
| | | | ||
* “测量仪”枪械系统 | * “测量仪”枪械系统 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第75行: | 第69行: | ||
|'''重装备'''火炮重武器 | |'''重装备'''火炮重武器 | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第89行: | 第83行: | ||
|'''重装备'''重火力系统 | |'''重装备'''重火力系统 | ||
| | | | ||
* “洪潮”加榴炮系统 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第95行: | 第90行: | ||
|'''重装备'''精确打击系统 | |'''重装备'''精确打击系统 | ||
| | | | ||
* “极光”多用途攻击导弹系统 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第105行: | 第101行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''特种''' | |||
|'''高级技术装备实验室''' | |||
|'''重装备'''电化武器 | |||
| | | | ||
* “太阳风”电磁炮 | |||
* “流星雨”多功能电磁发射器 | |||
* “晨星”重轰炸电磁炮 | |||
* “夜空”联合拦截系统 | |||
| | | | ||
|} | |} |
2024年10月11日 (五) 22:07的版本
派系 | 厂商 | 主要领域和特色技术 | 代表产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
钢渣 | 德林斯克武器 | 轻装备枪械和轻武器 |
|
|
液晶 | 希维尔-科德萨拉武器 | 轻装备特种战装备 |
|
|
液晶 | 赫希装备 | 轻装备步兵支援武器 |
|
|
液晶 | 谐和机电 | 轻装备步兵辅助装备 |
|
|
液晶 | 前进汽车 | 载具平台车辆平台 |
|
|
钢渣 | 团结汽车 | 载具平台装甲平台 |
|
|
液晶 | 先驱动力 | 载具平台高机动性平台 |
|
|
钢渣 | 锻火机械 | 载具平台重型平台 |
|
|
钢渣 | 龙湾钢铁 | 重装备火炮重武器 |
|
|
液晶 | 信标电子 | 重装备重型系统 |
|
|
钢渣 | 联盟军工 | 重装备重火力系统 |
|
|
液晶 | 冷星防务 | 重装备精确打击系统 |
|
|
特种 | 戴蒙-英诺斯 | 轻装备枪械和轻武器 |
|
|
特种 | 高级技术装备实验室 | 重装备电化武器 |
|
厂商企业 | 标准派系 | 主要领域 | 特色技术 | 代表产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北车载具东北汽车 | 中国北车 | 载具 |
|
|
|
北车火炮北部防务 | 中国北车 | 重装备 |
|
|
|
北车轻兵? | |||||
北车空天长征工业 | 中国北车 | 飞行器 | |||
南飞重航沪东黄埔(航天) | 中国南飞 | 飞行器 |
|
||
南飞舰船沪东黄埔(造船) | |||||
南飞新江南 | 中国南飞 | 重装备 | 定向能武器
制导武器 光电设备 航电控制设备 |
||
南飞技装光圈科技 | 中国南飞 | 技术装备 | 定向能武器 |
|
|
西宁联合防务 | 中国西防 | 综合 | |||
先进防卫研究所 | 中国西防 | 轻装备 |
|
||
兰州重工 | 中国西防 | 载具平台 | |||
国民机器人 | 中国东南 | 无人装备 | |||
野猪重工 | 中国东南 | 载具平台 |
|
||
星州防务 | 中国东南 | 技术装备 | 电磁枪械
电热化学火炮 |
|
主要子公司:
南洋五金 |
瓷光精密 | 中国东南 | 技术装备 |
|
||
九龙光学 | 中国东南 | 技术装备 | 侦观设备 | ||
保吏国防 | 中国 | 综合 | |||
东极力量控股 | 中国 | 技术装备 | 主要子公司:
香格里拉先进防务 | ||
澄空集团 | 中国 | 载具平台 | |||
阿尔诺斯. 亚纳海姆公司 | 欧罗巴中欧 | 载具 |
|
|
|
诺德-博福斯工业集团 | 欧罗巴北欧 | 重装备模块 |
|
||
大众机器人集团 | 欧罗巴中欧 | 载具平台
重装备模块 |
|
||
伊菲自动化集团 | 欧罗巴西欧 | 轻装备 |
|
||
欧罗巴西欧 | 技术装备
重装备模块 |
|
|||
欧罗巴西欧 | 飞行器平台
重装备模块 |
|
|||
法鲨资本 | 美联美西-太平洋 | 技术装备 | |||
美联美西-太平洋 |
|
||||
香农集团 | 英国联邦 | 轻装备 |
|
||
大英航运 | 英国联邦 | 技术装备 | 定向能武器 |
|
|
戴慎动力 | 英国联邦 | 航空器 | 航空推进器 |
|
|
布莱切利集团 | 英国皇家 | 技术装备 | 电子战装备
光电设备 雷达无线电设备 |
|
主要子公司:
茉慈科技 |
阿瓦隆集团 | 英国皇家 | 载具平台
技术装备 重装备模块 |
主要子公司:
皇家军械集团 | ||
斯里普琴科防务集团 | 斯拉夫 | 载具平台 | 气动构型
火箭推进器 高速舰艇设计 |
|
主要子公司:
安东诺夫纪念设计局 北冰洋造船集团 |
普拉尼克技术公司 | 斯拉夫 | 载具平台 | 传统枪械
重型载具平台 |
|
主要子公司:
科罗温设计局 契尔年科设计局 |
沃特森工业 | 美联美西-太平洋 | 无人装备 |
|
主要子公司:
帕斯卡工业 卡雷欧动力 西雅图智能 | |
北美空天 | 美联美东 | 航空器平台 |
|
主要子公司:
洛歇波音集团 |