方舟编书图书馆:23世纪主要大气层内军备厂商列表:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+测试 | |||
!派系 | |||
!厂商 | |||
!主要领域和特色技术 | |||
!代表产品 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|'''钢渣''' | |||
|'''德林斯克武器''' | |||
|'''轻装备''' | |||
枪械和轻武器 | |||
| | |||
* “测量仪”枪械系统 | |||
| | |||
|- | |||
|'''液晶''' | |||
|'''希维尔-科德萨拉武器''' | |||
|'''轻装备''' | |||
特种战装备 | |||
| | |||
* “计时仪”特种枪械系统 | |||
| | |||
|- | |||
|'''液晶''' | |||
|'''赫希装备''' | |||
|'''轻装备''' | |||
步兵支援武器 | |||
| | |||
* “淬火”火箭发射器 | |||
| | |||
|- | |||
|'''液晶''' | |||
|'''谐和机电''' | |||
|'''轻装备''' | |||
步兵辅助装备 | |||
| | |||
* 先进机甲信息化步兵装具 | |||
| | |||
|- | |||
|'''液晶''' | |||
|'''前进汽车''' | |||
|'''载具平台''' | |||
车辆平台 | |||
| | |||
* “旅行家”轮式步兵战车底盘 | |||
* “向导”侦察冲击车底盘 | |||
| | |||
|- | |||
|'''钢渣''' | |||
|'''团结汽车''' | |||
|'''载具平台''' | |||
装甲平台 | |||
| | |||
* “收藏家”履带式步兵战车底盘 | |||
* “治安官”轻型坦克底盘 | |||
| | |||
|- | |||
|'''液晶''' | |||
|'''先驱动力''' | |||
|'''载具平台''' | |||
高机动性平台 | |||
| | |||
* “信客”高机动性坦克底盘 | |||
| | |||
|- | |||
|'''钢渣''' | |||
|'''锻火机械''' | |||
|'''载具平台''' | |||
重型平台 | |||
| | |||
* “探险家”主战坦克底盘 | |||
| | |||
|- | |||
|'''钢渣''' | |||
|'''龙湾钢铁''' | |||
|'''重装备''' | |||
火炮重武器 | |||
| | |||
* | |||
| | |||
|- | |||
|'''液晶''' | |||
|'''信标电子''' | |||
|'''重装备''' | |||
重型系统 | |||
| | |||
* “暴风雨”联合防空系统 | |||
| | |||
|- | |||
|'''钢渣''' | |||
|'''联盟军工''' | |||
|'''重装备''' | |||
重火力系统 | |||
| | |||
* “洪潮”加榴炮系统 | |||
| | |||
|- | |||
|'''液晶''' | |||
|'''冷星防务''' | |||
|'''重装备''' | |||
精确打击系统 | |||
| | |||
* “极光”多用途攻击导弹系统 | |||
| | |||
|- | |||
|'''特种''' | |||
|'''戴蒙-英诺斯''' | |||
|'''轻装备''' | |||
枪械和轻武器 | |||
| | |||
* “拆信刀”手枪 | |||
* “节杖”反器材狙击步枪 | |||
| | |||
|- | |||
|'''特种''' | |||
|'''高级技术装备实验室''' | |||
|'''重装备''' | |||
电化武器 | |||
| | |||
* “太阳风”电磁炮 | |||
* “流星雨”多功能电磁发射器 | |||
* “晨星”重轰炸电磁炮 | |||
* “夜空”联合拦截系统 | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!派系 | |||
!厂商 | |||
!主要领域和特色技术 | |||
!代表产品 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''中国北车''' | |||
|'''北部防务''' | |||
|'''重装备''' | |||
火炮重武器 | |||
'''轻装备''' | |||
枪械和轻武器 | |||
| | |||
|- | |||
|'''东北汽车''' | |||
|'''载具平台''' | |||
装甲平台 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''中国南飞''' | |||
|'''新江南重工''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''沪东-黄埔重工''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |'''中国西防''' | |||
|'''兰州重工''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''西宁联合防卫''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''先进防卫研究所''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 旧版 == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+旧版 | ||
!厂商企业 | !厂商企业 | ||
!标准派系 | !标准派系 | ||
第8行: | 第195行: | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|'''东北汽车''' | |''北车载具'''''东北汽车''' | ||
|中国北车 | |中国北车 | ||
| | |载具 | ||
| | | | ||
* 重型装甲平台 | |||
| | | | ||
*“虎蹈”通用主战装甲平台 | *“虎蹈”通用主战装甲平台 | ||
第17行: | 第205行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''北部防务''' | |''北车火炮'''''北部防务''' | ||
|中国北车 | |中国北车 | ||
| | |重装备 | ||
|传统火炮 | | | ||
* 传统火炮 | |||
电磁火炮 | * 电磁火炮 | ||
| | | | ||
*“长白”系列电磁轨道炮 | *“长白”系列电磁轨道炮 | ||
第31行: | 第219行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'' | |''北车轻兵''? | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''长征工业''' | |''北车空天'''''长征工业''' | ||
|中国北车 | |中国北车 | ||
| | |飞行器 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |''南飞重航'''''沪东黄埔(航天)''' | ||
|中国南飞 | |中国南飞 | ||
| | |飞行器 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第53行: | 第241行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''新江南''' | |''南飞舰船'''''沪东黄埔(造船)''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|''南飞'''''新江南''' | |||
|中国南飞 | |中国南飞 | ||
| | |重装备 | ||
|定向能武器 | |定向能武器 | ||
制导武器 | 制导武器 | ||
第65行: | 第257行: | ||
航电控制设备 | 航电控制设备 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |''南飞技装'''''光圈科技''' | ||
|中国南飞 | |中国南飞 | ||
|技术装备 | |技术装备 | ||
第98行: | 第270行: | ||
|中国西防 | |中国西防 | ||
|综合 | |综合 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第202行: | 第360行: | ||
|'''阿尔诺斯. 亚纳海姆公司''' | |'''阿尔诺斯. 亚纳海姆公司''' | ||
|欧罗巴中欧 | |欧罗巴中欧 | ||
| | |载具 | ||
| | |||
| | * 机甲 | ||
| | | | ||
*“英灵”重型多用途战斗机甲 | *“英灵”重型多用途战斗机甲 | ||
*“雪枭”侦察机器人 | *“雪枭”侦察机器人 | ||
*“鹰眼”侦察指示系统 | *“鹰眼”侦察指示系统 | ||
| | | | ||
第222行: | 第375行: | ||
| | | | ||
*“北极光”便携式线圈发射器 | *“北极光”便携式线圈发射器 | ||
*“冰河”精确巡航攻击运载器 | *“冰河”精确巡航攻击运载器 | ||
| | | | ||
第300行: | 第452行: | ||
| | | | ||
*“荧火虫”多用途激光炮 | *“荧火虫”多用途激光炮 | ||
*“和弦”联合速射拦截系统 | *“和弦”联合速射拦截系统 | ||
| | | | ||
第404行: | 第554行: | ||
洛歇波音集团 | 洛歇波音集团 | ||
|} | |} | ||
[[分类:方舟]] | |||
[[分类:F]] | |||
[[分类:军事与武器]] |
2024年10月11日 (五) 22:15的最新版本
派系 | 厂商 | 主要领域和特色技术 | 代表产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
钢渣 | 德林斯克武器 | 轻装备
枪械和轻武器 |
|
|
液晶 | 希维尔-科德萨拉武器 | 轻装备
特种战装备 |
|
|
液晶 | 赫希装备 | 轻装备
步兵支援武器 |
|
|
液晶 | 谐和机电 | 轻装备
步兵辅助装备 |
|
|
液晶 | 前进汽车 | 载具平台
车辆平台 |
|
|
钢渣 | 团结汽车 | 载具平台
装甲平台 |
|
|
液晶 | 先驱动力 | 载具平台
高机动性平台 |
|
|
钢渣 | 锻火机械 | 载具平台
重型平台 |
|
|
钢渣 | 龙湾钢铁 | 重装备
火炮重武器 |
|
|
液晶 | 信标电子 | 重装备
重型系统 |
|
|
钢渣 | 联盟军工 | 重装备
重火力系统 |
|
|
液晶 | 冷星防务 | 重装备
精确打击系统 |
|
|
特种 | 戴蒙-英诺斯 | 轻装备
枪械和轻武器 |
|
|
特种 | 高级技术装备实验室 | 重装备
电化武器 |
|
派系 | 厂商 | 主要领域和特色技术 | 代表产品 |
---|---|---|---|
中国北车 | 北部防务 | 重装备
火炮重武器
枪械和轻武器 |
|
东北汽车 | 载具平台
装甲平台 |
||
中国南飞 | 新江南重工 | ||
沪东-黄埔重工 | |||
中国西防 | 兰州重工 | ||
西宁联合防卫 | |||
先进防卫研究所 |
旧版
厂商企业 | 标准派系 | 主要领域 | 特色技术 | 代表产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北车载具东北汽车 | 中国北车 | 载具 |
|
|
|
北车火炮北部防务 | 中国北车 | 重装备 |
|
|
|
北车轻兵? | |||||
北车空天长征工业 | 中国北车 | 飞行器 | |||
南飞重航沪东黄埔(航天) | 中国南飞 | 飞行器 |
|
||
南飞舰船沪东黄埔(造船) | |||||
南飞新江南 | 中国南飞 | 重装备 | 定向能武器
制导武器 光电设备 航电控制设备 |
||
南飞技装光圈科技 | 中国南飞 | 技术装备 | 定向能武器 |
|
|
西宁联合防务 | 中国西防 | 综合 | |||
先进防卫研究所 | 中国西防 | 轻装备 |
|
||
兰州重工 | 中国西防 | 载具平台 | |||
国民机器人 | 中国东南 | 无人装备 | |||
野猪重工 | 中国东南 | 载具平台 |
|
||
星州防务 | 中国东南 | 技术装备 | 电磁枪械
电热化学火炮 |
|
主要子公司:
南洋五金 |
瓷光精密 | 中国东南 | 技术装备 |
|
||
九龙光学 | 中国东南 | 技术装备 | 侦观设备 | ||
保吏国防 | 中国 | 综合 | |||
东极力量控股 | 中国 | 技术装备 | 主要子公司:
香格里拉先进防务 | ||
澄空集团 | 中国 | 载具平台 | |||
阿尔诺斯. 亚纳海姆公司 | 欧罗巴中欧 | 载具 |
|
|
|
诺德-博福斯工业集团 | 欧罗巴北欧 | 重装备模块 |
|
||
大众机器人集团 | 欧罗巴中欧 | 载具平台
重装备模块 |
|
||
伊菲自动化集团 | 欧罗巴西欧 | 轻装备 |
|
||
欧罗巴西欧 | 技术装备
重装备模块 |
|
|||
欧罗巴西欧 | 飞行器平台
重装备模块 |
|
|||
法鲨资本 | 美联美西-太平洋 | 技术装备 | |||
美联美西-太平洋 |
|
||||
香农集团 | 英国联邦 | 轻装备 |
|
||
大英航运 | 英国联邦 | 技术装备 | 定向能武器 |
|
|
戴慎动力 | 英国联邦 | 航空器 | 航空推进器 |
|
|
布莱切利集团 | 英国皇家 | 技术装备 | 电子战装备
光电设备 雷达无线电设备 |
|
主要子公司:
茉慈科技 |
阿瓦隆集团 | 英国皇家 | 载具平台
技术装备 重装备模块 |
主要子公司:
皇家军械集团 | ||
斯里普琴科防务集团 | 斯拉夫 | 载具平台 | 气动构型
火箭推进器 高速舰艇设计 |
|
主要子公司:
安东诺夫纪念设计局 北冰洋造船集团 |
普拉尼克技术公司 | 斯拉夫 | 载具平台 | 传统枪械
重型载具平台 |
|
主要子公司:
科罗温设计局 契尔年科设计局 |
沃特森工业 | 美联美西-太平洋 | 无人装备 |
|
主要子公司:
帕斯卡工业 卡雷欧动力 西雅图智能 | |
北美空天 | 美联美东 | 航空器平台 |
|
主要子公司:
洛歇波音集团 |