方舟编书图书馆:道具一览:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
=== 1D:航空航天器 === | === 1D:航空航天器 === | ||
'''1D1:'''[[“珍珠”空天战斗机]];'''1D2:'''[[光明级护航突击舰]];'''1D3:'''[[狼筅级重型护航舰]];'''1D4:'''[[祺孚天使级快运客船]];'''1D5:'''[[辉光之山级光帆聚变混合动力运输船]];'''1D6:'''[[CnA-40“帕纳明特”运输机|“帕那明特”运输机]]''(1D6C:[["胁空龙"飞行炮艇]])'';'''1D7:'''[[恐齿猫级武装艇]]<ref name=":1" />;'''1D8:'''[[方舟编书:工程1D8|“过天星”交通艇]];'''1D11:'''“始祖鸟”临近空天截击轰炸机<ref>原型:技装 HV-51X“飘逸鸟”战机</ref>;'''1D12:'''[[“风神翼龙”近地攻击战斗机]]<ref>原型:技装 HV-51X“灵动鸟2”/近地机动增强型战机</ref>;'''1D15:'''[[“天空舰队”空天战斗机体系系统]] | '''1D1:'''[[“珍珠”空天战斗机]];'''1D2:'''[[光明级护航突击舰]];'''1D3:'''[[狼筅级重型护航舰]];'''1D4:'''[[祺孚天使级快运客船]];'''1D5:'''[[辉光之山级光帆聚变混合动力运输船]];'''1D6:'''[[CnA-40“帕纳明特”运输机|“帕那明特”运输机]]''(1D6C:[["胁空龙"飞行炮艇]])'';'''1D7:'''[[恐齿猫级武装艇]]<ref name=":1" />;'''1D8:'''[[方舟编书:工程1D8|“过天星”交通艇]];'''1D11:'''[[“始祖鸟”临近空天截击轰炸机]]<ref>原型:技装 HV-51X“飘逸鸟”战机</ref>;'''1D12:'''[[“风神翼龙”近地攻击战斗机]]<ref>原型:技装 HV-51X“灵动鸟2”/近地机动增强型战机</ref>;'''1D15:'''[[“天空舰队”空天战斗机体系系统]] | ||
=== 1E:重型系统模块 === | === 1E:重型系统模块 === | ||
第54行: | 第54行: | ||
!赛博脑机 | !赛博脑机 | ||
|'''4C1 :'''[[人机思维拓展连接系统]];'''4B2:''' [[仿生流体柔性外骨骼]] | |'''4C1 :'''[[人机思维拓展连接系统]];'''4B2:''' [[仿生流体柔性外骨骼]] | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+装备原型 | |||
!类型 | |||
!装备 | |||
!设计方 | |||
!原型 | |||
|- | |||
! rowspan="3" |轻武器 | |||
|'''2G2:'''[[“连弩”突击步枪]] | |||
|技装/科德萨拉 | |||
| | |||
|- | |||
|'''2G3:'''[[“火铳”战斗步枪]] | |||
|技装/法索科 | |||
| | |||
|- | |||
|'''2G9:'''[[“夜莺”消声突击和自卫武器系统]] | |||
|皇家军械 | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="3" |重武器 | |||
|[[“太阳风”多用途电磁炮]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[“流星雨”多用途电磁发射器]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[“晨星”重型打击电磁炮]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="3" |载具平台 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="3" |航空航天器 | |||
|'''1D11:'''[[“始祖鸟”临近空天截击轰炸机]] | |||
|技装 | |||
| | |||
|- | |||
|'''1D12:'''[[“风神翼龙”近地攻击战斗机]] | |||
|技装 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== 备注列表 === | === 备注列表 === | ||
[[分类:方舟]] | [[分类:方舟]] |
2025年1月11日 (六) 13:13的版本
I类:重型装备
1C:地面水面交通工具、载具平台
1C1:“工具箱”战斗运输载具系列;1C2:“维和者”气垫载具系列;1C4:“天涯”重型履带运输底盘;1C5:“模范”重型运输车;1C6:“白羊座”火力支援车(1C6B:“镇南关2”系列轻型战斗车[1]);1C7:“雨蛙”轻型突击炮;1C8:“猞猁”突击运兵车;1C9:UCCV通用巡逻运输载具;1C10:“狄青”重型轮式步兵战车;1C12:“苍梧-2”月面机动工程作业运输平台
1D:航空航天器
1D1:“珍珠”空天战斗机;1D2:光明级护航突击舰;1D3:狼筅级重型护航舰;1D4:祺孚天使级快运客船;1D5:辉光之山级光帆聚变混合动力运输船;1D6:“帕那明特”运输机(1D6C:"胁空龙"飞行炮艇);1D7:恐齿猫级武装艇[1];1D8:“过天星”交通艇;1D11:“始祖鸟”临近空天截击轰炸机[2];1D12:“风神翼龙”近地攻击战斗机[3];1D15:“天空舰队”空天战斗机体系系统
1E:重型系统模块
1E1:“巅峰”支援磁轨炮系列 (1E1A:“长白”步兵支援磁轨炮);1E2:“白龙”重型线圈炮;1E3:“重橡树”加榴炮;1E4:“榛子”榴弹发射器;1E5:“海棠”通用火炮[1];1E7:“刃天青”联合防空系统;1E8:“御剑”电磁引导网络系统
II类:轻型工具
2F:柔性工具和材料
2F1:“强浆糊”空间消防凝胶;2F2:“静风”战术隐蔽和防护风衣套装
2G:物理机械工具
2G2:“连弩”突击步枪[4](2G2A:“独山子”突击步枪[1]);2G3:“火铳”战斗步枪[5](2G3A:“库车”战斗步枪[1]);2G4:FM重机枪系列;2G5:“驿拓邦”枪族;2G9:“夜莺”消声突击和自卫武器系统[6]
III类:信息产品
3A:传感类
3A2:“红眼睛”战斗载具火控系统[1];3A7:“天狼星”步兵合成信息系统;3A9:“灵视”混合现实全景信息眼镜
3C:通讯产品
IV类:泛生化技术产品
4A: 生化技术产品
4A1 :”梦界“人工辅助睡眠系统;4A2: ”铁躯“运动替代药物;4A4: 可编程免疫系统;4A5 :”箱庭“微型生化工厂;4A6: 纳米给药医疗机器人;4A7 :电能自养生化系统;4A8 :快速创伤修复胶囊
4B :生物机械和赛博工程产品
4C :脑机接口产品
4C1 :人机思维拓展连接系统;4C2 :神经训练学习增强系统
试验方案
备注
永泰十二大黑科技 | |
---|---|
医药免疫 | 4A4: 可编程免疫系统;4A6: 纳米给药医疗机器人;4A8 :快速创伤修复胶囊 |
功能辅助 | 4A1 :”梦界“人工辅助睡眠系统;4A2: ”铁躯“运动替代药物;4C2 :神经训练学习增强系统 |
生化生产 | 4A5 :”箱庭“微型生化工厂;4A7 :电能自养生化系统 |
赛博脑机 | 4C1 :人机思维拓展连接系统;4B2: 仿生流体柔性外骨骼 |