“斯文托维特”悬浮战斗载具:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
''' | '''“斯文托维特”悬浮战斗载具(Свенторвит Боевые сани)''',是由[[斯拉夫]][[斯普里琴科集团]]研发的一种试验性军用近地飞行载具平台。其命名于斯拉夫神话中的战神斯文托维特,而名义上是一种“战斗雪橇”(Боевые сани)。 | ||
“斯文托维特”的设计类似于轻型主战坦克和两栖气垫船的结合体,运用了多种先进科技,被认为是斯拉夫[[星舰向陆]]运动中下马项目的延续,有利于斯拉夫在格陵兰-北冰洋地区的需求。 | |||
在斯普里琴科集团公开相关信息前,“斯文托维特”多次被拍摄到在[[火星]]克里斯湾地区进行实验,被一些观察以“克里斯湾怪物”的名称指代。 | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;float:right; " | |||
! colspan="2" | | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | '''斯文托维特''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" |'''基本信息''' | |||
|- | |||
|'''类型''' | |||
|近地飞行载具 | |||
|- | |||
|'''厂商''' | |||
|斯普里琴科 | |||
|- | |||
|'''乘员''' | |||
|1人,可选载人1人 | |||
|- | |||
|'''首飞''' | |||
|不详 | |||
|- | |||
|'''服役''' | |||
|未服役 | |||
|- | |||
|'''产量''' | |||
|>6架(试验机) | |||
|- | |||
|'''现状''' | |||
|测试中 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" |'''技术参数(定型机)''' | |||
|- | |||
|'''全长''' | |||
|Xm | |||
|- | |||
|'''宽度''' | |||
|Xm | |||
|- | |||
|'''高度''' | |||
|Xm | |||
|- | |||
|'''空重''' | |||
|约5吨 | |||
|- | |||
|'''最大起飞重量''' | |||
|>15吨 | |||
|- | |||
|'''最高速度''' | |||
|约200km/h | |||
|- | |||
|'''实用升限''' | |||
|不详 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" |'''关键设备''' | |||
|- | |||
|'''动力''' | |||
| | |||
*“尼古拉”近地悬浮系统 | |||
*综合全电能源系统 | |||
|- | |||
|'''武器''' | |||
| | |||
*可选炮塔模块: | |||
*>100毫米“太阳风”电磁炮 | |||
*>10联“流星雨”火箭导弹发射器 | |||
*定制弹药舱系统 | |||
*隐藏式主动防御和自卫武器 | |||
|- | |||
|'''防护''' | |||
| | |||
*应变阵列装甲 | |||
|- | |||
|'''航电设备''' | |||
| | |||
不详 | |||
|- | |||
|'''反重力''' | |||
| | |||
*尼古拉悬浮系统 | |||
|} | |||
2025年8月16日 (六) 11:57的版本
“斯文托维特”悬浮战斗载具(Свенторвит Боевые сани),是由斯拉夫斯普里琴科集团研发的一种试验性军用近地飞行载具平台。其命名于斯拉夫神话中的战神斯文托维特,而名义上是一种“战斗雪橇”(Боевые сани)。 “斯文托维特”的设计类似于轻型主战坦克和两栖气垫船的结合体,运用了多种先进科技,被认为是斯拉夫星舰向陆运动中下马项目的延续,有利于斯拉夫在格陵兰-北冰洋地区的需求。 在斯普里琴科集团公开相关信息前,“斯文托维特”多次被拍摄到在火星克里斯湾地区进行实验,被一些观察以“克里斯湾怪物”的名称指代。
| 斯文托维特 | |
| 基本信息 | |
| 类型 | 近地飞行载具 |
| 厂商 | 斯普里琴科 |
| 乘员 | 1人,可选载人1人 |
| 首飞 | 不详 |
| 服役 | 未服役 |
| 产量 | >6架(试验机) |
| 现状 | 测试中 |
| 技术参数(定型机) | |
| 全长 | Xm |
| 宽度 | Xm |
| 高度 | Xm |
| 空重 | 约5吨 |
| 最大起飞重量 | >15吨 |
| 最高速度 | 约200km/h |
| 实用升限 | 不详 |
| 关键设备 | |
| 动力 |
|
| 武器 |
|
| 防护 |
|
| 航电设备 |
不详 |
| 反重力 |
|