方舟编书图书馆:23世纪主要大气层内军备厂商列表:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
|中国北车 | |中国北车 | ||
|载具 | |载具 | ||
| | |装甲载具平台 | ||
| | |*“龙蹈”通用主战装甲平台 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第19行: | 第19行: | ||
|综合 | |综合 | ||
|电磁动能火炮 | |电磁动能火炮 | ||
|“长白”系列电磁轨道炮 | |*“长白”系列电磁轨道炮 | ||
*“野火”阵列线圈发射器 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第40行: | 第42行: | ||
|飞行器 | |飞行器 | ||
|航空推进器 | |航空推进器 | ||
|“龙鸟”空天战斗机 | |*“龙鸟”空天战斗机 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第46行: | 第48行: | ||
|中国南飞 | |中国南飞 | ||
|技术装备 | |技术装备 | ||
| | |定向能武器、制导武器 | ||
|“龙息”混合粒子能武器系统 | |*“龙息”混合粒子能武器系统 | ||
*“太阳风”联合电磁炮 | |||
*“流星雨”多管弹箭一体发射器 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第96行: | 第102行: | ||
|轻装备 | |轻装备 | ||
| | | | ||
| | |*“冲锋号”重型突击步枪 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第167行: | 第173行: | ||
|欧罗巴中欧 | |欧罗巴中欧 | ||
|载具 | |载具 | ||
| | |机甲和机器人 | ||
| | |*“英灵殿”重型多用途战斗机甲 | ||
*“极夜”远距离高能激光脉冲防御系统 | |||
*“冰河”精确巡航攻击运载器 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第174行: | 第184行: | ||
|欧罗巴中欧 | |欧罗巴中欧 | ||
|综合 | |综合 | ||
| | |传统火炮、传统枪械 | ||
| | |*“战争之神”炮兵网络打击系统 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第189行: | 第199行: | ||
|综合 | |综合 | ||
| | | | ||
|“雷霆权杖”智能反器材狙击步枪 | |*“雷霆权杖”智能反器材狙击步枪 | ||
*“圣剑”战斗步枪 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第217行: | 第229行: | ||
|航空器 | |航空器 | ||
|航空推进器 | |航空推进器 | ||
|“夜骐”多用途空天战斗机 | |*“夜骐”多用途空天战斗机 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第224行: | 第236行: | ||
|技术装备 | |技术装备 | ||
| | | | ||
|“咏叹调”电磁电子战系统 | |*“咏叹调”电磁电子战系统 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第238行: | 第250行: | ||
|'''斯里普琴科防务集团''' | |'''斯里普琴科防务集团''' | ||
|斯拉夫 | |斯拉夫 | ||
| | |综合 | ||
| | | | ||
|“战熊”战斗机器人 | |*“战熊”战斗机器人 | ||
*“凛冬”飞行炮艇 | |||
*“浮冰”武库舰 | |||
|'''主要子公司:''' | |'''主要子公司:''' | ||
第251行: | 第265行: | ||
|'''普拉尼克技术公司''' | |'''普拉尼克技术公司''' | ||
|斯拉夫 | |斯拉夫 | ||
| | |综合 | ||
| | | | ||
|TBM-95“锻锤”主战坦克 | |*TBM-95“锻锤”主战坦克 | ||
*BM-89“切割机”坦克火力支援车 | |||
*PIK系列枪族 | |||
*PAR系列火箭发射器 | |||
|'''主要子公司:''' | |'''主要子公司:''' | ||
2024年2月10日 (六) 23:10的版本
厂商企业 | 标准派系 | 主要领域 | 优势技术 | 代表产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
东北汽车 | 中国北车 | 载具 | 装甲载具平台 | *“龙蹈”通用主战装甲平台 | |
北部防务 | 中国北车 | 综合 | 电磁动能火炮 | *“长白”系列电磁轨道炮
|
|
三鑫重工 | 中国北车 | 载具 | |||
长征工业 | 中国北车 | 综合 | |||
沪东黄埔 | 中国南飞 | 飞行器 | 航空推进器 | *“龙鸟”空天战斗机 | |
新江南 | 中国南飞 | 技术装备 | 定向能武器、制导武器 | *“龙息”混合粒子能武器系统
|
|
安井-大盐坪 | 中国南飞 | 无人装备 | |||
中岛动力 | 中国南飞 | 综合 | |||
光圈科技 | 中国南飞 | 技术装备 | |||
西宁联合防务 | 中国西防 | 综合 | |||
民瑞动力 | 中国西防 | 载具 | |||
桑伊集团 | 中国西防 | 载具 | |||
先进防卫研究所 | 中国西防 | 轻装备 | *“冲锋号”重型突击步枪 | ||
兰州重工 | 中国西防 | 载具 | |||
国民机器人 | 中国东南 | 无人装备 | |||
野猪重工 | 中国东南 | 载具 | |||
南洋五金 | 中国东南 | 轻装备 | |||
瓷光精密 | 中国东南 | 技术装备 | |||
九龙光学 | 中国东南 | 技术装备 | |||
保吏国防 | 中国 | 综合 | |||
东极力量控股 | 中国 | 技术装备 | 主要子公司:
香格里拉先进防务 | ||
澄空集团 | 中国 | 载具 | |||
阿尔诺斯. 亚纳海姆公司 | 欧罗巴中欧 | 载具 | 机甲和机器人 | *“英灵殿”重型多用途战斗机甲
|
|
诺德-博福斯工业集团 | 欧罗巴中欧 | 综合 | 传统火炮、传统枪械 | *“战争之神”炮兵网络打击系统 | |
大众机器人集团 | 欧罗巴中欧 | 无人装备 | |||
伊菲自动化集团 | 欧罗巴西欧 | 综合 | *“雷霆权杖”智能反器材狙击步枪
|
||
法鲨资本 | 美联美西-太平洋 | 技术装备 | |||
美联美西-太平洋 | “洋基人”突袭机甲 | ||||
香农集团 | 英国皇家 | 轻装备 | |||
戴慎动力 | 英国联邦 | 航空器 | 航空推进器 | *“夜骐”多用途空天战斗机 | |
茉慈科技 | 英国皇家 | 技术装备 | *“咏叹调”电磁电子战系统 | ||
阿瓦隆集团 | 英国皇家 | 技术装备 | 主要子公司:
皇家军械集团 | ||
斯里普琴科防务集团 | 斯拉夫 | 综合 | *“战熊”战斗机器人
|
主要子公司:
安东诺夫纪念设计局 北冰洋造船集团 | |
普拉尼克技术公司 | 斯拉夫 | 综合 | *TBM-95“锻锤”主战坦克
|
主要子公司:
科罗温设计局 契尔年科设计局 | |
沃特森工业 | 美联美西-太平洋 | 无人装备 | 主要子公司:
帕斯卡工业 卡雷欧动力 西雅图智能 |