驿拓邦军事力量装备列表:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第145行: | 第145行: | ||
*85毫无无后座力炮车:4 | *85毫无无后座力炮车:4 | ||
*107毫米火箭车:4 | *107毫米火箭车:4 | ||
| | |||
|- | |||
|'''“黑沙”机动运输车''' | |||
| | |||
*野猪重工 | |||
| | |||
*同盟营 | |||
*第81“噩梦”多诸联特机动中队 | |||
*联合后勤部队 | |||
|'''>40''' | |||
*抢修车:>1 | |||
*卫生急救车:>2 | |||
*炊事车:>2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第165行: | 第178行: | ||
*联合后勤部队 | *联合后勤部队 | ||
| | | | ||
''' | '''48''' | ||
*步战型:18 | *步战型:18 | ||
*侦查型:2 | *侦查型:2 | ||
第172行: | 第185行: | ||
*120毫米自行迫击炮:4 | *120毫米自行迫击炮:4 | ||
*105毫米突击炮:4 | *105毫米突击炮:4 | ||
*导弹发射车:3 | |||
*备用车:10 | *备用车:10 | ||
| | | | ||
第195行: | 第209行: | ||
*同盟营 | *同盟营 | ||
*联合后勤部队 | *联合后勤部队 | ||
|'''> | |'''>15''' | ||
*武装移动掩体:2 | |||
*机械抢修车:>2 | *机械抢修车:>2 | ||
*电通指挥车:1 | |||
*拘留审讯车:1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第210行: | 第227行: | ||
|} | |} | ||
==炮兵支援装备(非铁道)== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!武器型号 | |||
!产商 | |||
!装备单位 | |||
!数量 | |||
!性能备注 | |||
|- | |||
|'''100毫米 “雨蛙”加榴突击炮(野猪版)''' | |||
| | |||
*野猪重工 | |||
| | |||
*第81“噩梦”多诸联特机动中队 | |||
|'''2''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''122毫米 “铁马-米亚”榴弹炮''' | |||
| | |||
*普拉尼克技术 | |||
| | |||
*第15“奥林匹斯”远征联合火力支援大队 | |||
|'''4''' | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
2024年4月19日 (五) 16:35的版本
步兵支援武器
武器型号 | 产商 | 装备单位 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|---|
30毫米 FS-6“长笛”超轻型火箭筒 |
|
|
>2000 | 一次性反人员/纵火火箭筒 |
75毫米 FS-9B“中号-蓝钢”制导火箭发射器 |
|
|
||
80毫米 FS-8“铃钟”无后座力迫榴发射器 |
|
|
||
85毫米 SPR-16火箭筒 |
|
|
||
105毫米 RT-11C“困惑”重型火箭筒 |
|
|
||
125毫米 FS-12A“长号”弹箭一体发射器 |
|
|
24 | 做为防空导弹发射器 |
45毫米 “花生”模块化榴弹发射器 |
|
|
||
60毫米 “榛子”重型榴弹发射器 |
|
|
||
80毫米 “核桃”高速榴弹发射器 |
|
|
||
95毫米 MH-77“莽夫”多用途迫击炮 |
|
|
||
120毫米 CBM重型迫击炮 |
|
|
喷火发烟装备 |
轻型机动车辆
武器型号 | 产商 | 装备单位 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|---|
“猞猁”系列全地型突击车 |
|
|
12
|
|
“皮卡战士”系列高机动车辆 |
|
|
>200 | |
“万金油”系列支援高机动车辆 |
|
|
>50
|
|
“黑沙”机动运输车 |
|
|
>40
|
装甲车辆
武器型号 | 产商 | 装备单位 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|---|
“狄青”系列轮式步兵战车 |
|
|
48
|
|
Fn-45“工具箱”系列装甲运兵车 |
|
|
>150
|
|
“天涯II”重型装甲运输车 |
|
|
>15
|
|
“楷模”重型装甲运输车 |
|
|
>20 |
炮兵支援装备(非铁道)
武器型号 | 产商 | 装备单位 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|---|
100毫米 “雨蛙”加榴突击炮(野猪版) |
|
|
2 | |
122毫米 “铁马-米亚”榴弹炮 |
|
|
4 |