驿拓邦军事力量装备列表:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !装备型号 | ||
!产商 | !产商 | ||
!数量 | !数量 | ||
第11行: | 第11行: | ||
|'''0''' | |'''0''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''5.1毫米 SLR.90“電(电)荷”步枪''' | |'''5.1毫米 SLR.90“電(电)荷”步枪''' | ||
第31行: | 第19行: | ||
多用途短弹步枪 | 多用途短弹步枪 | ||
|- | |- | ||
|'''12.7毫米 “龙泉”重型狙击步枪''' | |'''12.7毫米 “龙泉”重型狙击步枪''' | ||
| | | | ||
第59行: | 第26行: | ||
|配备高精度火控和编程弹药系统的狙击站 | |配备高精度火控和编程弹药系统的狙击站 | ||
装备第118“野牛”防暴反恐特勤中队 | 装备第118“野牛”防暴反恐特勤中队 | ||
|- | |- | ||
|'''12.7毫米 GM-2重机枪''' | |'''12.7毫米 GM-2重机枪''' | ||
第71行: | 第32行: | ||
|'''>200''' | |'''>200''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第89行: | 第37行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !装备型号 | ||
!产商 | !产商 | ||
!数量 | !数量 | ||
第101行: | 第49行: | ||
<br>装备破片杀伤和燃烧版 | <br>装备破片杀伤和燃烧版 | ||
|- | |- | ||
|'''85毫米 SPR-16火箭筒''' | |'''85毫米 SPR-16火箭筒''' | ||
| | | | ||
第183行: | 第109行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!装备型号 | ! 装备型号 | ||
!产商 | !产商 | ||
!数量 | !数量 | ||
第271行: | 第197行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !装备型号 | ||
!产商 | !产商 | ||
!数量 | !数量 | ||
第304行: | 第230行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !装备型号 | ||
!产商 | !产商 | ||
!数量 | !数量 | ||
第346行: | 第272行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !装备型号 | ||
!产商 | !产商 | ||
!数量 | !数量 | ||
第376行: | 第302行: | ||
==特种部队装备== | ==特种部队装备== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!装备型号 | |||
!产商 | |||
!数量 | |||
!性能备注 | |||
|- | |||
|'''6毫米 QW-05“连弩”突击步枪''' | |||
| | |||
*先进防卫研究所 | |||
|'''0''' | |||
|无壳弹突击步枪,具备高速高精度短点射能力 | |||
|- | |||
|'''7.5毫米 QW-04“火铳”战斗步枪''' | |||
| | |||
* 先进防卫研究所 | |||
|'''0''' | |||
|埋头弹战斗步枪,适合中远距离交战 | |||
|- | |||
|'''6毫米 Sbg-12“银河”枪族''' | |||
| | |||
*香格里拉防务 | |||
|'''162''' | |||
*突击步枪型:108 | |||
*短突击步枪型:36 | |||
*精准战斗步枪型:12 | |||
*班用机枪型:6 | |||
| | |||
高性能模块化枪族系统, | |||
装备第111“雪狼”临编政要警卫大队、 | |||
第118“野牛”防暴反恐特勤中队 | |||
|- | |||
|'''6毫米 Sbg-11 “星夜”短突击步枪''' | |||
| | |||
*香格里拉防务 | |||
|'''24''' | |||
|无托CQB紧凑短突击步枪 | |||
装备第404“仓鼠”国安特勤中队 | |||
|- | |||
|'''9毫米 “指灵”冲锋枪''' | |||
| | |||
*光圈科技 | |||
|'''>100''' | |||
|智能袖珍自卫冲锋枪 | |||
|- | |||
|'''9亳米 “折叠刀”单兵自卫武器''' | |||
| | |||
*斯普里琴科 | |||
|'''>500''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''75毫米 FS-9B“中号-蓝钢”制导火箭发射器''' | |||
| | |||
*先进防卫研究所 | |||
*香格里拉防务 | |||
|'''8''' | |||
| | |||
用于反恐和CQB支援, | |||
装备第118“野牛”防暴反恐特勤中队 | |||
配备镇暴气浪、震撼弹药 | |||
|- | |||
|'''80毫米 FS-8“铃钟”无后座力迫榴发射器''' | |||
| | |||
*先进防卫研究所 | |||
|'''4''' | |||
| | |||
用于反恐和CQB支援, | |||
装备第118“野牛”防暴反恐特勤中队 | |||
配备催泪、烟幕和麻醉弹药 | |||
} | |||
[[分类:Y]] | [[分类:Y]] | ||
[[分类:殖民地武装]] | [[分类:殖民地武装]] | ||
[[分类:驿宁]] | [[分类:驿宁]] |
2024年5月5日 (日) 10:00的版本
枪械
装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|
“驿拓邦”通用枪族 | 0 | ||
5.1毫米 SLR.90“電(电)荷”步枪 |
|
0 |
多用途短弹步枪 |
12.7毫米 “龙泉”重型狙击步枪 |
|
2 | 配备高精度火控和编程弹药系统的狙击站
装备第118“野牛”防暴反恐特勤中队 |
12.7毫米 GM-2重机枪 |
|
>200 |
步兵支援武器
装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|
30毫米 FS-6“长笛”超轻型火箭筒 |
|
>2000 | 一次性火箭筒,
|
85毫米 SPR-16火箭筒 |
|
>100 | 火星常见的火箭发射器,
主要由同盟营使用, 配备破甲和爆破弹药 |
105毫米 RT-11C“困惑”重型火箭筒 |
|
装备第12“义勇先锋”支援步兵连 | |
125毫米 FS-12A“长号”弹箭一体发射器 |
|
24 | 作为便携式防空导弹发射器,
配备“沙棘”防空导弹 |
45毫米 “花生”模块化榴弹发射器 |
|
||
60毫米 “榛子”重型榴弹发射器 |
|
||
80毫米 “核桃”高速榴弹发射器 |
|
>100 | |
95毫米 MH-77“莽夫”多用途迫击炮 |
|
装备第12“义勇先锋”支援步兵连 | |
120毫米 CBM重型迫击炮 |
|
低膛压化学兵迫击炮
装备第41独立战斗工兵排 配备燃烧弹和发烟弹弹药 |
战斗载具
装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|
“猞猁”系列全地型突击车 |
|
12
|
8轮超轻型机动运输车
装备第81“噩梦”多诸联特机动中队 |
“皮卡战士”系列高机动突击运输车 |
|
>200 | 4轮军用轿卡车
装备同盟营 |
“万金油”系列高机动火力支援车 |
|
>50
|
6轮军用轿卡车
装备同盟营 |
“沙狐”快速运输车 |
|
>6
|
6轮轻型装甲运输车 |
“龙猫”系列装甲运输车 |
|
>8
|
6轮重型装甲运输车 |
Fn-45“工具箱”系列装甲运兵车 |
|
>150
|
大宽度2+4轮运输车 |
“狄青”系列轮式步兵战车 |
|
37
|
8轮重型轮式步战车 |
“镇南关2”轻型坦克 |
|
>12
|
后勤载具
装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|
“黑沙”机动运输车 | >40
|
4轮快速卡车 | |
“模范”重型运输车 |
|
>20 | 10轮重型卡车 |
“天涯II”重型装甲运输车 |
|
>15
|
大宽度重型履带运输车 |
炮兵支援装备
装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|
100毫米 “骨朵100-雨蛙”加榴突击炮 |
|
4 | 第81“噩梦”多诸联特机动中队 |
127毫米 “海棠VII-C”机动通用火炮 |
|
16 | “反一切炮” |
“猎隼”多用途机动垂直发射发射系统 |
|
||
“刃天青”机动光炮一体防空系统 |
|
||
“丝绸帷幕”阵列激光拦截系统 |
|
战略铁道兵装备
装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|
无人武装巡视列车 | |||
“雄鹰”战斗装甲列车 | |||
“重橡树”155毫米铁道高速榴弹发射器 |
|
8 | 实际上是加榴炮 |
列车型“御剑”远程电磁引导网络终端 |
特种部队装备
装备型号 | 产商 | 数量 | 性能备注 |
---|---|---|---|
6毫米 QW-05“连弩”突击步枪 |
|
0 | 无壳弹突击步枪,具备高速高精度短点射能力 |
7.5毫米 QW-04“火铳”战斗步枪 |
|
0 | 埋头弹战斗步枪,适合中远距离交战 |
6毫米 Sbg-12“银河”枪族 |
|
162
|
高性能模块化枪族系统, 装备第111“雪狼”临编政要警卫大队、 第118“野牛”防暴反恐特勤中队 |
6毫米 Sbg-11 “星夜”短突击步枪 |
|
24 | 无托CQB紧凑短突击步枪
装备第404“仓鼠”国安特勤中队 |
9毫米 “指灵”冲锋枪 |
|
>100 | 智能袖珍自卫冲锋枪 |
9亳米 “折叠刀”单兵自卫武器 |
|
>500 | |
75毫米 FS-9B“中号-蓝钢”制导火箭发射器 |
|
8 |
用于反恐和CQB支援, 装备第118“野牛”防暴反恐特勤中队 配备镇暴气浪、震撼弹药 |
80毫米 FS-8“铃钟”无后座力迫榴发射器 |
|
4 |
用于反恐和CQB支援, 装备第118“野牛”防暴反恐特勤中队 配备催泪、烟幕和麻醉弹药 } |