方舟集团:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第23行: | 第23行: | ||
|'''创立年份''' | |'''创立年份''' | ||
| | | | ||
* | *2224(方舟集团) | ||
*2085(方舟媒体集团) | *2085(方舟媒体集团) | ||
第56行: | 第56行: | ||
'''方舟集团(Ark Group)''',是一家信息和媒体出版服务集团企业,总部位于[[英国]]爱尔兰贝尔法斯特。其旗下企业包括著名[[纸制书|纸制实体书]]出版商'''方舟媒体/方舟编书'''、数字出版和推送服务商'''维度社'''。 | '''方舟集团(Ark Group)''',是一家信息和媒体出版服务集团企业,总部位于[[英国]]爱尔兰贝尔法斯特。其旗下企业包括著名[[纸制书|纸制实体书]]出版商'''方舟媒体/方舟编书'''、数字出版和推送服务商'''维度社'''。 | ||
方舟集团最早可追溯至2023年创办于英国伦敦的方舟编书出版社(Ark Editorial | 方舟集团最早可追溯至2023年创办于英国伦敦的方舟编书出版社(Ark Editorial Press),至今已有超过200年的历史。2085年,方舟集团前身方舟媒体集团在英国伦敦成立。 | ||
2224年10月,[[大都会新闻社]]收购了方舟媒体集团原最大股东[[永泰生物医疗公司]]所持股份在内的大量股份,协调方舟媒体集团进行大规模改组并更名为方舟集团,其在英国以外的商业服务均由大都会新闻社全面代理,剩余的原方舟媒体海外主体均被改设为非营利性非政府组织,通称'''方舟体系'''。 | |||
== 品牌和产品 == | |||
=== 一般纸质期刊 === | |||
==== 科学太阳系 ==== | |||
==== 寰宇装备知识 ==== | |||
==== 跨维度世界 ==== | |||
==== 阴谋游轮 ==== | |||
=== 媒体频道 === | |||
==== 维度社 ==== | |||
==== 科教社 ==== | |||
=== 专业期刊 === | |||
==== 标准化实验室 ==== | |||
==== 学术与科普写作学 ==== | |||
==== 灯塔学会报 ==== | |||
==== 远星科学 ==== | |||
== 其它 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |'''方舟集团''' 股权结构(2224) | |||
|- | |||
|'''大都会新闻社''' | |||
|44% | |||
|- | |||
|'''萨丽·米勒及米勒家族''' | |||
|21% | |||
|- | |||
|'''英国灯塔学会''' | |||
|8% | |||
|- | |||
|'''英国皇室资产基金会''' | |||
|6% | |||
|- | |||
|'''伦敦科学和艺术救济基金会''' | |||
|5% | |||
|- | |||
|'''其它''' | |||
|16% | |||
|} | |||
[[分类:企业]] | [[分类:企业]] | ||
[[分类:非政府组织]] | [[分类:非政府组织]] | ||
[[分类:方舟]] | [[分类:方舟]] | ||
[[分类:F]] | [[分类:F]] |
2024年9月13日 (五) 19:30的版本
方舟集团 | |
---|---|
基本信息 | |
公司名称 | 方舟集团(Ark Group) |
公司类型 |
|
上市交易所 | 暂无 |
行业 | 文化传媒 |
创立年份 |
|
创办人 | 萨丽·米勒 |
总部所在地 | 英国贝尔法斯特 |
核心人物 |
|
主营业务 | 出版、广告、印刷 |
主力产品 |
|
雇员数 | 约 1500 |
方舟集团(Ark Group),是一家信息和媒体出版服务集团企业,总部位于英国爱尔兰贝尔法斯特。其旗下企业包括著名纸制实体书出版商方舟媒体/方舟编书、数字出版和推送服务商维度社。
方舟集团最早可追溯至2023年创办于英国伦敦的方舟编书出版社(Ark Editorial Press),至今已有超过200年的历史。2085年,方舟集团前身方舟媒体集团在英国伦敦成立。
2224年10月,大都会新闻社收购了方舟媒体集团原最大股东永泰生物医疗公司所持股份在内的大量股份,协调方舟媒体集团进行大规模改组并更名为方舟集团,其在英国以外的商业服务均由大都会新闻社全面代理,剩余的原方舟媒体海外主体均被改设为非营利性非政府组织,通称方舟体系。
品牌和产品
一般纸质期刊
科学太阳系
寰宇装备知识
跨维度世界
阴谋游轮
媒体频道
维度社
科教社
专业期刊
标准化实验室
学术与科普写作学
灯塔学会报
远星科学
其它
方舟集团 股权结构(2224) | |
---|---|
大都会新闻社 | 44% |
萨丽·米勒及米勒家族 | 21% |
英国灯塔学会 | 8% |
英国皇室资产基金会 | 6% |
伦敦科学和艺术救济基金会 | 5% |
其它 | 16% |