方舟编书图书馆:23世纪主要大气层内军备厂商列表:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
|装甲载具平台 | |装甲载具平台 | ||
| | | | ||
* | *“虎蹈”通用主战装甲平台 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
| | | | ||
*“长白”系列电磁轨道炮 | *“长白”系列电磁轨道炮 | ||
*“麒麟”轻量化线圈支援炮 | |||
*“野火”阵列线圈发射器 | *“野火”阵列线圈发射器 | ||
| 第131行: | 第133行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''星州防务''' | ||
|中国东南 | |中国东南 | ||
| | |技术装备 | ||
|磁轨枪械、电热化学火炮 | |||
| | |||
| | | | ||
*“海螺号”电热化学速射炮 | |||
|'''主要子公司:''' | |||
南洋五金 | |||
|- | |- | ||
|'''瓷光精密''' | |'''瓷光精密''' | ||
| 第143行: | 第148行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
“精铢”激光炮 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第227行: | 第233行: | ||
|- | |- | ||
|'''香农集团''' | |'''香农集团''' | ||
| | |英国联邦 | ||
| | |综合 | ||
| | |定向能武器 | ||
| | | | ||
*“荧火虫”多用途激光炮 | |||
*“雨林”光炮一体集束拦截系统 | |||
“ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第239行: | 第250行: | ||
| | | | ||
*“夜骐”多用途空天战斗机 | *“夜骐”多用途空天战斗机 | ||
*“迅捷剑”高速反飞行器导弹 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''布莱切利集团''' | ||
|英国皇家 | |英国皇家 | ||
|技术装备 | |技术装备 | ||
| 第247行: | 第260行: | ||
| | | | ||
*“咏叹调”电磁电子战系统 | *“咏叹调”电磁电子战系统 | ||
| | |||
*“植物园”多功能巡飞弹药发射系统 | |||
|'''主要子公司:''' | |||
茉慈科技 | |||
|- | |- | ||
|'''阿瓦隆集团''' | |'''阿瓦隆集团''' | ||
2024年2月10日 (六) 23:26的版本
| 厂商企业 | 标准派系 | 主要领域 | 优势技术 | 代表产品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北汽车 | 中国北车 | 载具 | 装甲载具平台 |
|
|
| 北部防务 | 中国北车 | 综合 | 电磁动能火炮 |
|
|
| 三鑫重工 | 中国北车 | 载具 | |||
| 长征工业 | 中国北车 | 综合 | |||
| 沪东黄埔 | 中国南飞 | 飞行器 | 航空推进器 |
|
|
| 新江南 | 中国南飞 | 技术装备 | 定向能武器、制导武器 |
|
|
| 安井-大盐坪 | 中国南飞 | 无人装备 | |||
| 中岛动力 | 中国南飞 | 综合 | |||
| 光圈科技 | 中国南飞 | 技术装备 | |||
| 西宁联合防务 | 中国西防 | 综合 | |||
| 民瑞动力 | 中国西防 | 载具 | |||
| 桑伊集团 | 中国西防 | 载具 | |||
| 先进防卫研究所 | 中国西防 | 轻装备 |
|
||
| 兰州重工 | 中国西防 | 载具 | |||
| 国民机器人 | 中国东南 | 无人装备 | |||
| 野猪重工 | 中国东南 | 载具 | |||
| 星州防务 | 中国东南 | 技术装备 | 磁轨枪械、电热化学火炮 |
|
主要子公司:
南洋五金 |
| 瓷光精密 | 中国东南 | 技术装备 |
“精铢”激光炮 |
||
| 九龙光学 | 中国东南 | 技术装备 | |||
| 保吏国防 | 中国 | 综合 | |||
| 东极力量控股 | 中国 | 技术装备 | 主要子公司:
香格里拉先进防务 | ||
| 澄空集团 | 中国 | 载具 | |||
| 阿尔诺斯. 亚纳海姆公司 | 欧罗巴中欧 | 载具 | 机甲和机器人 |
|
|
| 诺德-博福斯工业集团 | 欧罗巴中欧 | 综合 | 传统火炮、传统枪械 |
|
|
| 大众机器人集团 | 欧罗巴中欧 | 无人装备 | |||
| 伊菲自动化集团 | 欧罗巴西欧 | 综合 |
|
||
| 法鲨资本 | 美联美西-太平洋 | 技术装备 | |||
| 美联美西-太平洋 | “洋基人”突袭机甲 | ||||
| 香农集团 | 英国联邦 | 综合 | 定向能武器 |
“ |
|
| 戴慎动力 | 英国联邦 | 航空器 | 航空推进器 |
|
|
| 布莱切利集团 | 英国皇家 | 技术装备 |
|
主要子公司:
茉慈科技 | |
| 阿瓦隆集团 | 英国皇家 | 技术装备 | 主要子公司:
皇家军械集团 | ||
| 斯里普琴科防务集团 | 斯拉夫 | 综合 |
|
主要子公司:
安东诺夫纪念设计局 北冰洋造船集团 | |
| 普拉尼克技术公司 | 斯拉夫 | 综合 |
|
主要子公司:
科罗温设计局 契尔年科设计局 | |
| 沃特森工业 | 美联美西-太平洋 | 无人装备 | 主要子公司:
帕斯卡工业 卡雷欧动力 西雅图智能 |