方舟编书图书馆:23世纪主要大气层内军备厂商列表:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第57行: | 第57行: | ||
|技术装备 | |技术装备 | ||
电子系统 | 电子系统 | ||
重装备模块 | 重装备模块 | ||
|定向能武器 | |定向能武器 | ||
| 第65行: | 第66行: | ||
航电控制设备 | 航电控制设备 | ||
| | | | ||
* | *“龙息”联合粒子能武器系统 | ||
*“太阳风”联合电磁炮 | *“太阳风”联合电磁炮 | ||
| 第144行: | 第145行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* “伐由”运输机 | |||
* “皮卡战士”高机动战斗载具系列 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第153行: | 第156行: | ||
| | | | ||
*“海螺号”电热化学速射炮 | *“海螺号”电热化学速射炮 | ||
*“电荷”混合电磁狙击步枪 | |||
|'''主要子公司:''' | |'''主要子公司:''' | ||
| 第281行: | 第285行: | ||
|'''香农集团''' | |'''香农集团''' | ||
|英国联邦 | |英国联邦 | ||
| | |轻装备 | ||
| | | | ||
| | | | ||
*“风暴”轻武器系列 | *“风暴”轻武器系列 | ||
*“回声”多用途发射器 | *“回声”多用途发射器 | ||
*“铃兰”迫击榴弹发射器 | |||
| | | | ||
| 第291行: | 第296行: | ||
|'''大英航运''' | |'''大英航运''' | ||
|英国联邦 | |英国联邦 | ||
| | |技术装备 | ||
|定向能武器 | |定向能武器 | ||
| | | | ||
| 第297行: | 第302行: | ||
*“雨林”光炮一体集束拦截系统 | *“雨林”光炮一体集束拦截系统 | ||
*“和弦”联合速射拦截系统 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第326行: | 第332行: | ||
|'''阿瓦隆集团''' | |'''阿瓦隆集团''' | ||
|英国皇家 | |英国皇家 | ||
|技术装备 | |载具平台 | ||
技术装备 | |||
重装备模块 | |||
| | | | ||
| | | | ||
2024年2月24日 (六) 08:49的版本
| 厂商企业 | 标准派系 | 主要领域 | 优势技术 | 代表产品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北汽车 | 中国北车 | 载具平台 |
|
||
| 北部防务 | 中国北车 | 重装备模块 | 传统火炮
电磁火炮 |
|
|
| 三鑫重工 | 中国北车 | 载具平台 | |||
| 长征工业 | 中国北车 | 重装备模块 | |||
| 沪东黄埔 | 中国南飞 | 飞行器平台 |
|
||
| 新江南 | 中国南飞 | 技术装备
电子系统 重装备模块 |
定向能武器
制导武器 光电设备 航电控制设备 |
|
|
| 安井-大盐坪 | 中国南飞 | 无人装备 | 机器人伺服设备 | ||
| 中岛动力 | 中国南飞 | 综合 | |||
| 光圈科技 | 中国南飞 | 技术装备 | 定向能武器 |
|
|
| 西宁联合防务 | 中国西防 | 综合 | |||
| 民瑞动力 | 中国西防 | 载具平台 | |||
| 桑伊集团 | 中国西防 | 载具平台 | |||
| 先进防卫研究所 | 中国西防 | 轻装备 |
|
||
| 兰州重工 | 中国西防 | 载具平台 | |||
| 国民机器人 | 中国东南 | 无人装备 | |||
| 野猪重工 | 中国东南 | 载具平台 |
|
||
| 星州防务 | 中国东南 | 技术装备 | 电磁枪械
电热化学火炮 |
|
主要子公司:
南洋五金 |
| 瓷光精密 | 中国东南 | 技术装备 |
|
||
| 九龙光学 | 中国东南 | 技术装备 | 侦观设备 | ||
| 保吏国防 | 中国 | 综合 | |||
| 东极力量控股 | 中国 | 技术装备 | 主要子公司:
香格里拉先进防务 | ||
| 澄空集团 | 中国 | 载具平台 | |||
| 阿尔诺斯. 亚纳海姆公司 | 欧罗巴中欧 | 载具平台
电子系统 |
机器人伺服设备
光电设备 航电控制设备 |
|
|
| 诺德-博福斯工业集团 | 欧罗巴北欧 | 重装备模块 |
|
||
| 大众机器人集团 | 欧罗巴中欧 | 载具平台
重装备模块 |
|
||
| 伊菲自动化集团 | 欧罗巴西欧 | 轻装备 |
|
||
| 欧罗巴西欧 | 技术装备
重装备模块 |
|
|||
| 欧罗巴西欧 | 飞行器平台
重装备模块 |
|
|||
| 法鲨资本 | 美联美西-太平洋 | 技术装备 | |||
| 美联美西-太平洋 |
|
||||
| 香农集团 | 英国联邦 | 轻装备 |
|
||
| 大英航运 | 英国联邦 | 技术装备 | 定向能武器 |
|
|
| 戴慎动力 | 英国联邦 | 航空器 | 航空推进器 |
|
|
| 布莱切利集团 | 英国皇家 | 技术装备 | 电子战装备
光电设备 雷达无线电设备 |
|
主要子公司:
茉慈科技 |
| 阿瓦隆集团 | 英国皇家 | 载具平台
技术装备 重装备模块 |
主要子公司:
皇家军械集团 | ||
| 斯里普琴科防务集团 | 斯拉夫 | 载具平台 | 气动构型
火箭推进器 高速舰艇设计 |
|
主要子公司:
安东诺夫纪念设计局 北冰洋造船集团 |
| 普拉尼克技术公司 | 斯拉夫 | 载具平台 | 传统枪械
重型载具平台 |
|
主要子公司:
科罗温设计局 契尔年科设计局 |
| 沃特森工业 | 美联美西-太平洋 | 无人装备 |
|
主要子公司:
帕斯卡工业 卡雷欧动力 西雅图智能 | |
| 北美空天 | 美联美东 | 航空器平台 |
|
主要子公司:
洛歇波音集团 |