“蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第10行: | 第10行: | ||
|- | |- | ||
|'''厂商''' | |'''厂商''' | ||
| | | | ||
* [[阿瓦隆科技]] | |||
* [[戴胜动力]] | |||
|- | |- | ||
|'''乘员''' | |'''乘员''' | ||
第66行: | 第68行: | ||
| | | | ||
模块化运载组件,可选: | 模块化运载组件,可选: | ||
* | *20mm轻量化多管速射机炮(黑莓) | ||
* | *7联178mm火箭导弹发射巢(树莓) | ||
* | *炸弹挂架(菠萝) | ||
*人员立体机动吊舱 | *人员立体机动吊舱 | ||
*综合感知吊舱 | *综合感知吊舱 |
2025年3月31日 (一) 17:22的版本
“蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块 | |
---|---|
基本信息 | |
类型 | 多用途无人机 |
厂商 | |
乘员 | 无人驾驶 |
首飞 | |
服役 | |
产量 | >10000台 |
现状 | 服役中 |
技术参数(蜘蛛蜂Mk.2) | |
全长 |
2.01m(展开)
|
宽度 | 4.34m(展开) 2.34m(折叠) |
高度 | 1.00m(展开,含天线) 0.82m(折叠) |
空重 | 72kg |
最大起飞重量 | 550kg |
最高速度 | 120km/h |
实用升限 | 3000m |
关键设备(蜘蛛蜂Mk.2) | |
动力 |
|
运载 |
模块化运载组件,可选:
|
航电设备 |
|
反重力 |
|