“蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第51行: | 第51行: | ||
|- | |- | ||
|'''最高速度''' | |'''最高速度''' | ||
| | |210km/h | ||
|- | |- | ||
|'''实用升限''' | |'''实用升限''' | ||
| | |1500m | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" |'''关键设备(蜘蛛蜂Mk.2)''' | | colspan="2" style="text-align:center;" |'''关键设备(蜘蛛蜂Mk.2)''' | ||
| 第85行: | 第85行: | ||
*偏转发动机 | *偏转发动机 | ||
|} | |} | ||
'''“蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块(Spider Bee MFUAVM)''',通称“蜘蛛蜂”无人机,是由[[英国]][[阿瓦隆科技]]和[[戴胜动力]]联合研发的一种军用多功能双引擎近地无人飞行器。 | |||
== 设计特点 == | |||
“蜘蛛蜂”采用偏转双引擎设计,主体结构由中央设备舱,以及两侧的偏转机臂和动力舱组成,其模块化设计便于快速拆卸打包、运输和组装投送。 | |||
“蜘蛛蜂”具有重量轻、动力充足、通信能力强的显著特点,支持模块化挂载系统,能够根据需求搭载不同的装备和武器系统,以用于执行低空伴随火力支援、运输、侦查、监视等多重任务。 | |||
=== 动力 === | |||
“蜘蛛蜂”由两台配备空气电等离子加力系统的,戴胜动力HD-400隐藏叶片式矢量涵道电动风扇推进器提供动力。HD-400不仅具备较大的推力和良好的机动性,同时拥有优秀的的抗恶劣环境性能,可以在潮湿、沙尘、灌木障碍等恶劣环境下执行任务。此外,HD-400在不开启电等离子加力的情况下噪音也相当微弱,在很近的距离上也只有“轻微的风声”,赋予“蜘蛛蜂”良好的声学隐蔽能力。 | |||
=== 航电设备 === | |||
“蜘蛛蜂”中央设备舱前下方配备一台合成光电摄像传感器,提供多波段昼夜飞行视野及侦察和武器光学火控通道。设备舱周围的嵌入有激光/电子周视雷达,进一步协同飞行稳定和避障。 | |||
“蜘蛛蜂”配备了阿瓦隆专门设计的“摇篮曲”集成通讯网络系统,其最大的外观特点即两根刃状联合频率天线,集成了卫星/地面通信、定位导航和网络中继等通道,以支持蜘蛛蜂网络化作战联接。 | |||
2025年5月13日 (二) 21:48的版本
“蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块(Spider Bee MFUAVM),通称“蜘蛛蜂”无人机,是由英国阿瓦隆科技和戴胜动力联合研发的一种军用多功能双引擎近地无人飞行器。
设计特点
“蜘蛛蜂”采用偏转双引擎设计,主体结构由中央设备舱,以及两侧的偏转机臂和动力舱组成,其模块化设计便于快速拆卸打包、运输和组装投送。
“蜘蛛蜂”具有重量轻、动力充足、通信能力强的显著特点,支持模块化挂载系统,能够根据需求搭载不同的装备和武器系统,以用于执行低空伴随火力支援、运输、侦查、监视等多重任务。
动力
“蜘蛛蜂”由两台配备空气电等离子加力系统的,戴胜动力HD-400隐藏叶片式矢量涵道电动风扇推进器提供动力。HD-400不仅具备较大的推力和良好的机动性,同时拥有优秀的的抗恶劣环境性能,可以在潮湿、沙尘、灌木障碍等恶劣环境下执行任务。此外,HD-400在不开启电等离子加力的情况下噪音也相当微弱,在很近的距离上也只有“轻微的风声”,赋予“蜘蛛蜂”良好的声学隐蔽能力。
航电设备
“蜘蛛蜂”中央设备舱前下方配备一台合成光电摄像传感器,提供多波段昼夜飞行视野及侦察和武器光学火控通道。设备舱周围的嵌入有激光/电子周视雷达,进一步协同飞行稳定和避障。
“蜘蛛蜂”配备了阿瓦隆专门设计的“摇篮曲”集成通讯网络系统,其最大的外观特点即两根刃状联合频率天线,集成了卫星/地面通信、定位导航和网络中继等通道,以支持蜘蛛蜂网络化作战联接。