“蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块:修订间差异
无编辑摘要 |
(→设计特点) |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
|服役中 | |服役中 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" |'''技术参数(蜘蛛蜂Mk. | | colspan="2" style="text-align:center;" |'''技术参数(蜘蛛蜂Mk.1)''' | ||
|- | |- | ||
|'''全长''' | |'''全长''' | ||
| | | | ||
2. | 2.01m | ||
|- | |- | ||
|'''宽度''' | |'''宽度''' | ||
|4. | |4.34m | ||
|- | |- | ||
|'''高度''' | |'''高度''' | ||
|1. | |1.00m(含天线) | ||
|- | |- | ||
|'''空重''' | |'''空重''' | ||
| 第88行: | 第85行: | ||
== 设计特点 == | == 设计特点 == | ||
“蜘蛛蜂”采用偏转双引擎设计,主体结构由中央设备舱,以及两侧的偏转机臂和动力舱组成,其模块化设计和大量轻质符合材料的使用,便于快速拆卸打包、运输和组装投送。 | |||
“蜘蛛蜂”具有重量轻、动力充足、通信能力强的显著特点,支持模块化挂载系统,能够根据需求搭载不同的装备和武器系统,以用于执行低空伴随火力支援、运输、侦查、监视等多重任务。 | “蜘蛛蜂”具有重量轻、动力充足、通信能力强的显著特点,支持模块化挂载系统,能够根据需求搭载不同的装备和武器系统,以用于执行低空伴随火力支援、运输、侦查、监视等多重任务。 | ||
=== | [[文件:蜘蛛蜂示意图1.png|无框|600x600像素]] | ||
=== 能源动力 === | |||
“蜘蛛蜂”由两台配备空气电等离子加力系统的,戴胜动力HD-400隐藏叶片式矢量涵道电动风扇推进器提供动力。HD-400不仅具备较大的推力和良好的机动性,同时拥有优秀的的抗恶劣环境性能,可以在潮湿、沙尘、灌木障碍等恶劣环境下执行任务。此外,HD-400在不开启电等离子加力的情况下噪音也相当微弱,在很近的距离上也只有“轻微的风声”,赋予“蜘蛛蜂”良好的声学隐蔽能力。 | “蜘蛛蜂”由两台配备空气电等离子加力系统的,戴胜动力HD-400隐藏叶片式矢量涵道电动风扇推进器提供动力。HD-400不仅具备较大的推力和良好的机动性,同时拥有优秀的的抗恶劣环境性能,可以在潮湿、沙尘、灌木障碍等恶劣环境下执行任务。此外,HD-400在不开启电等离子加力的情况下噪音也相当微弱,在很近的距离上也只有“轻微的风声”,赋予“蜘蛛蜂”良好的声学隐蔽能力。 | ||
值得注意的是,为了最大限度减少不必要重量,“蜘蛛蜂”的内置电池容量与同类军用无人飞行器相比显得相当小,通常仅能支持30-50分钟的低负荷飞行,额外的续航能力通常需要由外挂电池模块或无线输电网络提供。 | |||
=== 航电设备 === | === 航电设备 === | ||
“蜘蛛蜂”中央设备舱前下方配备一台合成光电摄像传感器,提供多波段昼夜飞行视野及侦察和武器光学火控通道。设备舱周围的嵌入有激光/电子周视雷达,进一步协同飞行稳定和避障。 | “蜘蛛蜂”中央设备舱前下方配备一台合成光电摄像传感器,提供多波段昼夜飞行视野及侦察和武器光学火控通道。设备舱周围的嵌入有激光/电子周视雷达,进一步协同飞行稳定和避障。 | ||
“蜘蛛蜂”基本型号配备了阿瓦隆专门设计的“摇篮曲”集成通讯网络系统,其最大的外观特点即两根刃状联合频率天线,集成了卫星/地面通信、定位导航和网络中继等通道,以支持蜘蛛蜂网络化作战联接。 | |||
=== 作战设备 === | |||
[[文件:微信图片 20250511170748.png|无框|600x600像素]] | |||
“蜘蛛蜂”中央设备舱后方配置有一个挂载接口,可吊挂多种模块化装备,常见的配置包括: | |||
* '''“黑莓”飞行武器站:'''配备Mk.169 20mm轻量化低后座力多管速射机炮,提供压制和拦截火力。 | |||
* '''“树莓”飞行武器站:'''配备7联178mm火箭导弹发射巢,可发射反坦克导弹、高爆破片火箭弹以及火箭助推迫击炮弹等多种弹药。 | |||
* 监视与侦察模块等 | |||
此外,较为特别的是,“蜘蛛蜂”还可以搭载“企鹅”人员立体机动系统,充当一种简易的单兵立体机动飞行载具。 | |||
[[文件:蜘蛛蜂示意图3.png|无框|400x400像素]] | |||
速射机炮模块: | |||
2025年5月13日 (二) 22:02的版本
“蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块(Spider Bee MFUAVM),通称“蜘蛛蜂”无人机,是由英国阿瓦隆科技和戴胜动力联合研发的一种军用多功能双引擎近地无人飞行器。
设计特点
“蜘蛛蜂”采用偏转双引擎设计,主体结构由中央设备舱,以及两侧的偏转机臂和动力舱组成,其模块化设计和大量轻质符合材料的使用,便于快速拆卸打包、运输和组装投送。
“蜘蛛蜂”具有重量轻、动力充足、通信能力强的显著特点,支持模块化挂载系统,能够根据需求搭载不同的装备和武器系统,以用于执行低空伴随火力支援、运输、侦查、监视等多重任务。
能源动力
“蜘蛛蜂”由两台配备空气电等离子加力系统的,戴胜动力HD-400隐藏叶片式矢量涵道电动风扇推进器提供动力。HD-400不仅具备较大的推力和良好的机动性,同时拥有优秀的的抗恶劣环境性能,可以在潮湿、沙尘、灌木障碍等恶劣环境下执行任务。此外,HD-400在不开启电等离子加力的情况下噪音也相当微弱,在很近的距离上也只有“轻微的风声”,赋予“蜘蛛蜂”良好的声学隐蔽能力。
值得注意的是,为了最大限度减少不必要重量,“蜘蛛蜂”的内置电池容量与同类军用无人飞行器相比显得相当小,通常仅能支持30-50分钟的低负荷飞行,额外的续航能力通常需要由外挂电池模块或无线输电网络提供。
航电设备
“蜘蛛蜂”中央设备舱前下方配备一台合成光电摄像传感器,提供多波段昼夜飞行视野及侦察和武器光学火控通道。设备舱周围的嵌入有激光/电子周视雷达,进一步协同飞行稳定和避障。
“蜘蛛蜂”基本型号配备了阿瓦隆专门设计的“摇篮曲”集成通讯网络系统,其最大的外观特点即两根刃状联合频率天线,集成了卫星/地面通信、定位导航和网络中继等通道,以支持蜘蛛蜂网络化作战联接。
作战设备
“蜘蛛蜂”中央设备舱后方配置有一个挂载接口,可吊挂多种模块化装备,常见的配置包括:
- “黑莓”飞行武器站:配备Mk.169 20mm轻量化低后座力多管速射机炮,提供压制和拦截火力。
- “树莓”飞行武器站:配备7联178mm火箭导弹发射巢,可发射反坦克导弹、高爆破片火箭弹以及火箭助推迫击炮弹等多种弹药。
- 监视与侦察模块等
此外,较为特别的是,“蜘蛛蜂”还可以搭载“企鹅”人员立体机动系统,充当一种简易的单兵立体机动飞行载具。
速射机炮模块: