关于:23世纪主要国家提名:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
标签:撤销 |
||
| 第87行: | 第87行: | ||
|旧世界线 | |旧世界线 | ||
|} | |} | ||
2025年10月9日 (四) 22:56的最新版本
| 主要国家和地区 | ||
|---|---|---|
| 六大国 | 中国 · 欧罗巴 · 美联 · 英国 · 斯拉夫 · 以色列 | |
| 区域强国 | 联合地球 常任理事国 |
伊盟 · 太平洋国 · 巴西 · 日本 · 墨萨克斯 · 西非联 |
| 其他 | 土耳其 · 伊朗 · 朝鲜 · 越南 · 兴都斯坦 | |
| 地区关键国家 | 亚洲 | 巴基斯坦 · 喜马拉雅联邦 · 印度伊斯兰共和国 · 西伯利亚共和国 · 秋明共和国 · 哈萨克斯坦 · 马来西亚 · 菲律宾 · 印度尼西亚 |
| 非洲 | 斯瓦希里联邦 | |
| 美洲 | 魁北克共和国 · 阿拉斯加 · 孤星联邦 · 委内瑞拉 | |
| 有关键影响的小国 | 驿宁 · 爱尔兰 · 瑞士 · 卢森堡 · 智利 | |
- 取消了次强和区域强国(三强)的划分。
| 分类 | 国家 | 条件资格 | 标记 |
|---|---|---|---|
| 六大国 | 中国 、欧罗巴、美联、英国、斯拉夫 、以色列 | 自动 | |
| 区域强国 | 伊盟 、太平洋国、巴西、日本 、墨萨克斯、西非联邦 | 联合地球常任理事国 | 自动 |
| 朝鲜、越南 | 联合地球重要成员国,东亚秩序圈有实力的关键国家 | 地图标记 | |
| 伊朗 | 联合地球重要成员国,中东地区有实力的关键国家 | 地图标记 | |
| 土耳其 | 联合地球重要成员国,中东-欧亚关键地区有实力的关键国家 | 地图标记 | |
| 兴都斯坦 | 第五国际总部所在地,南亚地区有实力的关键国家 | 地图标记 | |
| 地区关键国家 | 巴基斯坦、喜马拉雅联邦 | 东亚秩序圈外圈关键国家 | 地图标记 |
| 印度伊斯兰共和国 | 南亚关键地区有实力的关键国家 | 地图标记 | |
| 西伯利亚共和国、秋明共和国、哈萨克斯坦 | 中欧缓冲国 | 地图标记 | |
| 马来西亚、菲律宾 、印度尼西亚 | 南亚关键国家 | 地图标记 | |
| 斯瓦希里联邦 | 非洲关键国家 | 地图标记 | |
| 魁北克共和国、阿拉斯加 | 美洲关键国家 | 地图标记 | |
| 孤星联邦 | 美洲关键国家 | 地图标记
剧情反复提及 | |
| 委内瑞拉 | 联合地球重要成员国 | 设定提及 | |
| 关键影响小国 | 驿宁 | 小行星带唯一受承认主权国家 | 自动 |
| 爱尔兰、瑞士 | 欧洲关键位置 | 无 | |
| 卢森堡 | 欧洲关键位置、欧罗巴金融要地 | 钦定 | |
| 智利(或阿根廷?) | 南美关键位置、南美社会主义国家 | 旧世界线 |