方舟编书:工程1D8:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的7个中间版本) | |||
第10行: | 第10行: | ||
|- | |- | ||
|'''设计方''' | |'''设计方''' | ||
|长征空天 | | | ||
中国转换能源 | 长征空天<br> | ||
中国转换能源<br> | |||
金门工程集团 | 金门工程集团 | ||
|- | |- | ||
第25行: | 第26行: | ||
|'''建造时间''' | |'''建造时间''' | ||
|2177年至2198年 | |2177年至2198年 | ||
|- | |||
|'''建造数量''' | |||
|>3000艘 | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" |'''技术参数''' | | colspan="2" style="text-align:center;" |'''技术参数''' | ||
第32行: | 第36行: | ||
|- | |- | ||
|'''最大主轴半径''' | |'''最大主轴半径''' | ||
| | |2m | ||
|- | |- | ||
|'''质量''' | |'''质量''' | ||
|'''净空:''' | |'''净空:'''43.5t | ||
''' | '''满载运行:'''81.7t | ||
|- | |- | ||
|'''体积''' | |'''体积''' | ||
第46行: | 第50行: | ||
|'''最大航行速度''' | |'''最大航行速度''' | ||
|'''巡航:'''0.06[[空间节|sk]](1800m/s) | |'''巡航:'''0.06[[空间节|sk]](1800m/s) | ||
'''理论:'''0.07[[空间节|sk]] | '''理论:'''0.07[[空间节|sk]](2100m/s) | ||
|- | |- | ||
|'''乘员''' | |'''乘员''' | ||
|33人 | |33人 | ||
(驾驶员、 | (驾驶员、<br> | ||
副驾驶员 | 副驾驶员<br> | ||
领航员兼技师、 | 领航员兼技师、<br> | ||
30×乘客) | 30×乘客) | ||
|- | |- | ||
第59行: | 第63行: | ||
|'''动力''' | |'''动力''' | ||
| | | | ||
*6×中转能HRH- | *6×中转能HRH-3/7<br>70kN原子热火箭推进器 | ||
*12×小型等离子调姿引擎 | *12×小型等离子调姿引擎 | ||
第67行: | 第71行: | ||
* | * | ||
|} | |} | ||
''' | '''暂称1D8“过天星”级交通艇,'''是由是由[[中国]][[长征工业]]旗下长征空天集团研发的一型小型行星系人员运输飞船。 | ||
== 概述 == | |||
“过天星”交通艇主要设计用于行星系内节点少量人员和物资的运输,重视小运量提供的灵活性和效益优势,特别是在地球同步轨道-逃逸轨道-月球轨道任意窗口快速转移运输,最长仅需24小时的时间。 | |||
“过天星”交通艇结构圆柱设计,从前向后依次为对接/气闸舱、载员舱、设备/屏蔽舱、推进剂工质舱和动力舱,共可搭载33人。在执行地月任意窗口航行时,最大运输重量为7-10吨''(根据具体轨道情况)''。 | |||
“过天星”由6台中国转换能源制造的HRH-3/7原子热火箭推进器提供动力。HRH-3/7利用廉价的聚变中子增殖成产的裂变燃料,燃料和设备全封闭模块化封装,结构紧凑、复杂组件少,安全性高;其先进的工质热交换/屏蔽系统提供了优异的的热管理能力,减少了散热设备的需求,中和了“过天星”设计任务所需的合适推力、效率和成本。12台小型等离子推进器提供姿态控制。 | |||
尽管“过天星”灵活高效的特点得到了普遍的认可,但很多“过天星”的船员和乘客均对其相对狭窄的载员舱和不甚平滑的加速过程颇有微词。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |HRH-3/7原子热火箭推进器 | |||
|- | |||
|'''自重''' | |||
|2.4t | |||
|- | |||
|'''理论推力''' | |||
|74kN | |||
|- | |||
|'''真空喷气速度''' | |||
|7840m/s | |||
|- | |||
|'''燃料''' | |||
|铀钍复合高能封闭燃料棒 | |||
|- | |||
|'''工质''' | |||
|添加剂-液氢 | |||
5.2吨/台储备 | |||
|- | |||
|'''最大流量''' | |||
|9.45kg/s | |||
|- | |||
|'''最大功率''' | |||
|290MW | |||
|- | |||
| | |||
'''对满载“过天星”的'''<br>'''初始加速度(6台)''' | |||
|0.55g | |||
|} |
2024年11月20日 (三) 00:45的最新版本
暂称1D8“过天星”级交通艇 | |
---|---|
基本信息 | |
类型 | 小型运输飞船 |
设计方 |
长征空天 |
前级 | 无 |
次级 | 无 |
设计时间 | 2175年 |
建造时间 | 2177年至2198年 |
建造数量 | >3000艘 |
技术参数 | |
主轴长 | 22.4m |
最大主轴半径 | 2m |
质量 | 净空:43.5t
满载运行:81.7t |
体积 | 26.7lsm(236.4m^3) |
最大加速度 | 1g |
最大航行速度 | 巡航:0.06sk(1800m/s)
理论:0.07sk(2100m/s) |
乘员 | 33人
(驾驶员、 |
关键设备 | |
动力 |
|
航电 |
|
暂称1D8“过天星”级交通艇,是由是由中国长征工业旗下长征空天集团研发的一型小型行星系人员运输飞船。
概述
“过天星”交通艇主要设计用于行星系内节点少量人员和物资的运输,重视小运量提供的灵活性和效益优势,特别是在地球同步轨道-逃逸轨道-月球轨道任意窗口快速转移运输,最长仅需24小时的时间。
“过天星”交通艇结构圆柱设计,从前向后依次为对接/气闸舱、载员舱、设备/屏蔽舱、推进剂工质舱和动力舱,共可搭载33人。在执行地月任意窗口航行时,最大运输重量为7-10吨(根据具体轨道情况)。
“过天星”由6台中国转换能源制造的HRH-3/7原子热火箭推进器提供动力。HRH-3/7利用廉价的聚变中子增殖成产的裂变燃料,燃料和设备全封闭模块化封装,结构紧凑、复杂组件少,安全性高;其先进的工质热交换/屏蔽系统提供了优异的的热管理能力,减少了散热设备的需求,中和了“过天星”设计任务所需的合适推力、效率和成本。12台小型等离子推进器提供姿态控制。
尽管“过天星”灵活高效的特点得到了普遍的认可,但很多“过天星”的船员和乘客均对其相对狭窄的载员舱和不甚平滑的加速过程颇有微词。
HRH-3/7原子热火箭推进器 | |
---|---|
自重 | 2.4t |
理论推力 | 74kN |
真空喷气速度 | 7840m/s |
燃料 | 铀钍复合高能封闭燃料棒 |
工质 | 添加剂-液氢
5.2吨/台储备 |
最大流量 | 9.45kg/s |
最大功率 | 290MW |
对满载“过天星”的 |
0.55g |