“蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第51行: | 第51行: | ||
|- | |- | ||
|'''最高速度''' | |'''最高速度''' | ||
| | |300km/h | ||
|- | |- | ||
|'''实用升限''' | |'''实用升限''' | ||
| 第77行: | 第77行: | ||
| | | | ||
*合成光电摄像传感器 | *合成光电摄像传感器 | ||
*激光/ | *激光/电子周视雷达 | ||
*刃状联合频率天线 | *刃状联合频率天线 | ||
*智能自主飞控 | *智能自主飞控 | ||
2025年4月3日 (四) 20:38的版本
| “蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块 | |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 类型 | 多用途无人机 |
| 厂商 | |
| 乘员 | 无人驾驶 |
| 首飞 | |
| 服役 | |
| 产量 | >10000台 |
| 现状 | 服役中 |
| 技术参数(蜘蛛蜂Mk.2) | |
| 全长 |
2.01m(展开)
|
| 宽度 | 4.34m(展开) 2.34m(折叠) |
| 高度 | 1.00m(展开,含天线) 0.82m(折叠) |
| 空重 | 72kg |
| 最大起飞重量 | 295kg |
| 最高速度 | 300km/h |
| 实用升限 | 3000m |
| 关键设备(蜘蛛蜂Mk.2) | |
| 动力 |
|
| 运载 |
模块化运载组件,可选:
|
| 航电设备 |
|
| 反重力 |
|