方舟编书:工程1D8:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第10行: | 第10行: | ||
|- | |- | ||
|'''设计方''' | |'''设计方''' | ||
|长征空天 | | | ||
中国转换能源 | 长征空天<br> | ||
中国转换能源<br> | |||
金门工程集团 | 金门工程集团 | ||
|- | |- | ||
第50行: | 第51行: | ||
|'''乘员''' | |'''乘员''' | ||
|33人 | |33人 | ||
(驾驶员、 | (驾驶员、<br> | ||
副驾驶员 | 副驾驶员<br> | ||
领航员兼技师、 | 领航员兼技师、<br> | ||
30×乘客) | 30×乘客) | ||
|- | |- | ||
第59行: | 第60行: | ||
|'''动力''' | |'''动力''' | ||
| | | | ||
*6×中转能HRH-300 70kN原子热火箭推进器 | *6×中转能HRH-300<br>70kN原子热火箭推进器 | ||
*12×小型等离子调姿引擎 | *12×小型等离子调姿引擎 |
2024年11月19日 (二) 20:21的版本
暂称1D8“过天星”级交通艇 | |
---|---|
基本信息 | |
类型 | 小型运输飞船 |
设计方 |
长征空天 |
前级 | 无 |
次级 | 无 |
设计时间 | 2175年 |
建造时间 | 2177年至2198年 |
技术参数 | |
主轴长 | 22.4m |
最大主轴半径 | 4m |
质量 | 净空:0.06sk(1800m/s)
理论:0.07sk(2000m/s) |
体积 | 26.7lsm(236.4m^3) |
最大加速度 | 1g |
最大航行速度 | 巡航:0.06sk(1800m/s)
理论:0.07sk(2000m/s) |
乘员 | 33人
(驾驶员、 |
关键设备 | |
动力 |
|
航电 |
|
暂称1D8“过天星”交通艇,是由是由中国长征工业旗下长征空天集团研发的一型小型行星系人员运输飞船。
推力 420kn
比冲 800s
572s