方舟编书:工程1D8:修订间差异
来自23世纪百科
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第63行: | 第63行: | ||
|'''动力''' | |'''动力''' | ||
| | | | ||
*6×中转能HRH- | *6×中转能HRH-3/7<br>70kN原子热火箭推进器 | ||
*12×小型等离子调姿引擎 | *12×小型等离子调姿引擎 | ||
第72行: | 第72行: | ||
|} | |} | ||
'''暂称1D8“过天星”交通艇,'''是由是由[[中国]][[长征工业]]旗下长征空天集团研发的一型小型行星系人员运输飞船。 | '''暂称1D8“过天星”交通艇,'''是由是由[[中国]][[长征工业]]旗下长征空天集团研发的一型小型行星系人员运输飞船。 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |HRH-3/7原子热火箭推进器 | |||
|- | |||
|'''真空推力''' | |||
|70kN | |||
|- | |||
|'''真空喷气速度''' | |||
|7840m/s | |||
|- | |||
|'''燃料''' | |||
|铀钍复合高能封闭燃料棒 | |||
|- | |||
|'''工质''' | |||
|液氢 | |||
5.2吨储备 | |||
|- | |||
|'''最大流量''' | |||
|9.45kg/s | |||
|} |
2024年11月19日 (二) 20:38的版本
暂称1D8“过天星”级交通艇 | |
---|---|
基本信息 | |
类型 | 小型运输飞船 |
设计方 |
长征空天 |
前级 | 无 |
次级 | 无 |
设计时间 | 2175年 |
建造时间 | 2177年至2198年 |
建造数量 | >3000艘 |
技术参数 | |
主轴长 | 22.4m |
最大主轴半径 | 4m |
质量 | 净空:43.5t
满载运行:77.5t |
体积 | 26.7lsm(236.4m^3) |
最大加速度 | 1g |
最大航行速度 | 巡航:0.06sk(1800m/s)
理论:0.07sk(2000m/s) |
乘员 | 33人
(驾驶员、 |
关键设备 | |
动力 |
|
航电 |
|
暂称1D8“过天星”交通艇,是由是由中国长征工业旗下长征空天集团研发的一型小型行星系人员运输飞船。
HRH-3/7原子热火箭推进器 | |
---|---|
真空推力 | 70kN |
真空喷气速度 | 7840m/s |
燃料 | 铀钍复合高能封闭燃料棒 |
工质 | 液氢
5.2吨储备 |
最大流量 | 9.45kg/s |