“钦原”武装直升机
来自23世纪百科
| 钦原 | |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 类型 | 对地攻击武装直升机 |
| 厂商 | 东方防务 |
| 乘员 | 可选载人2人 |
| 首飞 | 2223年 |
| 服役 | 未服役 |
| 产量 | 4架 |
| 现状 | 定型机 |
| 技术参数(定型机) | |
| 全长 | 14.3m |
| 翼展 | 12.8m |
| 高度 | 3.41m |
| 翼面积 | 非固定翼 |
| 空重 | 6.8t |
| 最大起飞重量 | 12.1t |
| 最高速度 | 500km/h |
| 实用升限 | 5000m |
| 关键设备(定型机) | |
| 动力 |
|
| 武器 |
|
| 航电设备 |
|
| 反重力 |
|
| 钦原 | |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 类型 | 对地攻击武装直升机 |
| 厂商 | 东方防务 |
| 乘员 | 可选载人2人 |
| 首飞 | 2223年 |
| 服役 | 未服役 |
| 产量 | 4架 |
| 现状 | 定型机 |
| 技术参数(定型机) | |
| 全长 | 14.3m |
| 翼展 | 12.8m |
| 高度 | 3.41m |
| 翼面积 | 非固定翼 |
| 空重 | 6.8t |
| 最大起飞重量 | 12.1t |
| 最高速度 | 500km/h |
| 实用升限 | 5000m |
| 关键设备(定型机) | |
| 动力 |
|
| 武器 |
|
| 航电设备 |
|
| 反重力 |
|