方舟编书图书馆:道具一览:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
| 第21行: | 第21行: | ||
'''2G2:'''[[“连弩”突击步枪]]''(2G2A:[[“独山子”突击步枪]]<ref name=":1" />)'';'''2G3:'''[[“火铳”战斗步枪]]''(2G3A:[[“库车”战斗步枪]]<ref name=":1" />);'''''2G4:'''[[FM重机枪系列]];'''2G5:'''[[“驿拓邦”枪族]];'''2G9:'''[[“夜莺”消声突击和自卫武器系统]] | '''2G2:'''[[“连弩”突击步枪]]''(2G2A:[[“独山子”突击步枪]]<ref name=":1" />)'';'''2G3:'''[[“火铳”战斗步枪]]''(2G3A:[[“库车”战斗步枪]]<ref name=":1" />);'''''2G4:'''[[FM重机枪系列]];'''2G5:'''[[“驿拓邦”枪族]];'''2G9:'''[[“夜莺”消声突击和自卫武器系统]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+主要轻装备 | ||
! | !/ | ||
! | !斯拉夫 | ||
! | !欧罗巴 | ||
! | !英国 | ||
|- | |- | ||
| | |特种/突击轻枪械 | ||
| | |“勋星” | ||
| | |“林枭” | ||
| | |“夜莺” | ||
|- | |||
|通用枪械 | |||
|“旗帜” | |||
|“圣剑” | |||
|“风暴” | |||
|- | |||
|轻型支援 | |||
|“火炬” | |||
|“雷霆权杖” | |||
|“回声” | |||
|- | |||
|反坦克导弹 | |||
|“冲击” | |||
|“圣乔治” | |||
|“布偶猫” | |||
|- | |||
|速射压制 | |||
|“哥萨克” | |||
|“洗礼” | |||
|“栀子” | |||
|- | |||
|火力打击 | |||
|“信号灯” | |||
|“朝圣者” | |||
|“仙女” | |||
|- | |- | ||
| | |高级技术武器 | ||
| | |“龙息” | ||
| | |“守护天使” | ||
| | |“咏叹调” | ||
|- | |- | ||
| | |特种装备 | ||
| | |“无畏” | ||
| | |“圣露西亚” | ||
| | |“螳螂” | ||
|} | |} | ||
== III类:信息产品 == | ==III类:信息产品== | ||
=== 3A:传感类 === | ===3A:传感类=== | ||
'''3A2:'''[[“红眼睛”战斗载具火控系统]]<ref name=":1" />;'''3A7:'''[[“天狼星”步兵合成信息系统]];'''3A9:'''[[“灵视”混合现实全景信息眼镜]] | '''3A2:'''[[“红眼睛”战斗载具火控系统]]<ref name=":1" />;'''3A7:'''[[“天狼星”步兵合成信息系统]];'''3A9:'''[[“灵视”混合现实全景信息眼镜]] | ||
=== 3C:通讯产品 === | ===3C:通讯产品=== | ||
== IV类:泛生化技术产品 == | ==IV类:泛生化技术产品== | ||
=== 4A: 生化技术产品 === | ===4A: 生化技术产品=== | ||
'''4A1 :'''[[”梦心“人工辅助睡眠系统|”梦界“人工辅助睡眠系统]];'''4A2:''' [[”铁躯“运动替代药物]];'''4A4:''' [[可编程免疫系统]];'''4A5''' :[[”箱庭“微型生化工厂]];'''4A6:''' [[纳米给药医疗机器人]];'''4A7''' :[[电能自养生化系统]];'''4A8''' :[[快速创伤修复胶囊]] | '''4A1 :'''[[”梦心“人工辅助睡眠系统|”梦界“人工辅助睡眠系统]];'''4A2:''' [[”铁躯“运动替代药物]];'''4A4:''' [[可编程免疫系统]];'''4A5''' :[[”箱庭“微型生化工厂]];'''4A6:''' [[纳米给药医疗机器人]];'''4A7''' :[[电能自养生化系统]];'''4A8''' :[[快速创伤修复胶囊]] | ||
=== 4B :生物机械和赛博工程产品 === | ===4B :生物机械和赛博工程产品=== | ||
'''4B1:''' [[轻武器持控机器人]];'''4B2:''' [[仿生流体柔性外骨骼]] | '''4B1:''' [[轻武器持控机器人]];'''4B2:''' [[仿生流体柔性外骨骼]] | ||
=== 4C :脑机接口产品 === | ===4C :脑机接口产品=== | ||
'''4C1 :'''[[人机思维拓展连接系统]]''(4C1A:“卡拉”系统)'';'''4C2''' :[[神经训练学习增强系统]] | '''4C1 :'''[[人机思维拓展连接系统]]''(4C1A:“卡拉”系统)'';'''4C2''' :[[神经训练学习增强系统]] | ||
== 试验方案 == | ==试验方案== | ||
==== 1D8地月交通艇项目 ==== | ====1D8地月交通艇项目==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+1D8地月交通艇项目 | |+1D8地月交通艇项目 | ||
| 第102行: | 第127行: | ||
|} | |} | ||
==== 1D30有无人轻型防卫教练战斗攻击机项目 ==== | ====1D30有无人轻型防卫教练战斗攻击机项目==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+1D30有无人轻型防卫教练战斗攻击机项目 | |+1D30有无人轻型防卫教练战斗攻击机项目 | ||
| 第146行: | 第171行: | ||
|} | |} | ||
==== 1C14驿拓邦高机动载具项目 ==== | ====1C14驿拓邦高机动载具项目==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+1C14驿拓邦高机动载具项目 | |+1C14驿拓邦高机动载具项目 | ||
| 第180行: | 第205行: | ||
|} | |} | ||
==== 2G12先进机甲步兵武器系统项目 ==== | ====2G12先进机甲步兵武器系统项目==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+2G12先进机甲步兵武器系统项目 | |+2G12先进机甲步兵武器系统项目 | ||
| 第190行: | 第215行: | ||
|'''2G12X1''' | |'''2G12X1''' | ||
|模块化机甲武器系列 | |模块化机甲武器系列 | ||
|德林斯克 | |德林斯克 | ||
|采用模块化的机枪/巡飞导弹和榴弹发射器装备体系 | |采用模块化的机枪/巡飞导弹和榴弹发射器装备体系 | ||
配备一体化战术信息系统和通用接口 | 配备一体化战术信息系统和通用接口 | ||
| 第200行: | 第225行: | ||
|} | |} | ||
==== 1D17“三角猫”卫星无人机项目 ==== | ====1D17“三角猫”卫星无人机项目==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+1C14驿拓邦高机动载具项目 | |+1C14驿拓邦高机动载具项目 | ||
| 第235行: | 第260行: | ||
== 备注 == | ==备注== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 第256行: | 第281行: | ||
!类型 | !类型 | ||
!代号 | !代号 | ||
!装备 | ! 装备 | ||
!原型设计方 | !原型设计方 | ||
!原型 | !原型 | ||
| 第342行: | 第367行: | ||
| | | | ||
|警戒/联盟 | |警戒/联盟 | ||
|“冲击钻”反坦克导弹 | |“冲击钻”反坦克导弹 | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
| 第383行: | 第408行: | ||
|} | |} | ||
=== 备注列表 === | ===备注列表=== | ||
[[分类:方舟]] | [[分类:方舟]] | ||
<references /> | |||
2025年6月22日 (日) 14:01的版本
I类:重型装备
1C:地面水面交通工具、载具平台
1C1:“工具箱”战斗运输载具系列;1C2:“维和者”气垫载具系列;1C4:“天涯”重型履带运输底盘;1C5:“模范”重型运输车;1C6:“白羊座”火力支援车(1C6B:“镇南关2”系列轻型战斗车[1]);1C7:“雨蛙”轻型突击炮;1C8:“猞猁”突击运兵车;1C9:UCCV通用巡逻运输载具;1C10:“狄青”重型轮式步兵战车;1C12:“苍梧-2”月面机动工程作业运输平台;
1D:航空航天器
1D1:“珍珠”空天战斗机;1D2:光明级护航突击舰;1D3:狼筅级重型护航舰;1D4:祺孚天使级快运客船;1D5:辉光之山级光帆聚变混合动力运输船;1D6:“帕那明特”运输机(1D6C:"胁空龙"飞行炮艇);1D7:恐齿猫级武装艇[1];1D8:“过天星”交通艇;1D11:“始祖鸟”临近空天截击轰炸机;1D12:“风神翼龙”近地攻击战斗机;1D15:“星鲸III”飞行平台系列(1D15A:“小星鲸”多功能飞行运输平台;1D15E:“天龙古鲸”空天战斗飞行平台);1D16:“钦原”武装直升机;1D17:“三角猫”卫星悬浮飞行机器人;1D24:“小鲨鱼”悬浮运输平台;1D20:“飞龙剑”空天战斗机;1D22:“凤凰弓”空天战斗机;1D25:“蝠鲼”悬浮战斗平台
1E:重型系统模块
1E1:“巅峰”支援磁轨炮系列 (1E1A:“长白”步兵支援磁轨炮);1E2:“白龙”重型线圈炮;1E3:“重橡树”加榴炮;1E4:“榛子”榴弹发射器;1E5:“海棠”通用火炮[1];1E7:“刃天青”联合防空系统;1E8:“御剑”电磁引导网络系统;1D18:“克劳塞维茨”远程打击系统
II类:轻型工具
2B:轻型无人机械
2B3:“地狱犬”战术机器人;2B5:“蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块;2B9:“机关术”外骨骼机器人系列系统;
2F:柔性工具和材料
2F1:“强浆糊”空间消防凝胶;2F2:“静风”战术隐蔽和防护风衣套装;2F3:“雁纸”特种纳米纤维材料
2G:物理机械工具
2G2:“连弩”突击步枪(2G2A:“独山子”突击步枪[1]);2G3:“火铳”战斗步枪(2G3A:“库车”战斗步枪[1]);2G4:FM重机枪系列;2G5:“驿拓邦”枪族;2G9:“夜莺”消声突击和自卫武器系统
| / | 斯拉夫 | 欧罗巴 | 英国 |
|---|---|---|---|
| 特种/突击轻枪械 | “勋星” | “林枭” | “夜莺” |
| 通用枪械 | “旗帜” | “圣剑” | “风暴” |
| 轻型支援 | “火炬” | “雷霆权杖” | “回声” |
| 反坦克导弹 | “冲击” | “圣乔治” | “布偶猫” |
| 速射压制 | “哥萨克” | “洗礼” | “栀子” |
| 火力打击 | “信号灯” | “朝圣者” | “仙女” |
| 高级技术武器 | “龙息” | “守护天使” | “咏叹调” |
| 特种装备 | “无畏” | “圣露西亚” | “螳螂” |
III类:信息产品
3A:传感类
3A2:“红眼睛”战斗载具火控系统[1];3A7:“天狼星”步兵合成信息系统;3A9:“灵视”混合现实全景信息眼镜
3C:通讯产品
IV类:泛生化技术产品
4A: 生化技术产品
4A1 :”梦界“人工辅助睡眠系统;4A2: ”铁躯“运动替代药物;4A4: 可编程免疫系统;4A5 :”箱庭“微型生化工厂;4A6: 纳米给药医疗机器人;4A7 :电能自养生化系统;4A8 :快速创伤修复胶囊
4B :生物机械和赛博工程产品
4C :脑机接口产品
4C1 :人机思维拓展连接系统(4C1A:“卡拉”系统);4C2 :神经训练学习增强系统
试验方案
1D8地月交通艇项目
| 代号 | 方案 | 原型设计方 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1D8X1 | 星筝-1000光帆运输艇 | 南华纪 | 光帆-电等离子方案 |
| 1D8X2 | 万户救生艇改造型交通艇 | 中空开/北方防务 | 大推力裂变爆炸脉冲弹丸冲方案 |
| 1D8X3 | 云渡运输船 | 中转能/沪东黄埔 | 先进亚临界裂变烛喷气方案 |
| 1D8X4 | 灵雀交通艇 | 新江南 | 裂变-电等离子方案 |
| 1D8X5(入选方案) | 过天星交通艇 | 中转能/长征空天 | 裂变核热喷气方案 |
| 1D8X6 | 风行者运输艇 | 长征工业 | 裂变增强联合聚变喷气方案 |
1D30有无人轻型防卫教练战斗攻击机项目
| 代号 | 方案 | 原型设计方 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 轻型近程单引擎离攻击机 | |||
| 1D30X2 | Ya-27“天马”战斗机Mk.II | 皇家飞行 | 单引擎多用途战斗机 |
| 1D30X3 | “芭蕉”教练战斗机 | 教练战斗机 | |
| 1D30X4 | “十字星-云影”战斗机 | ||
| 1D30X5 | ”沉香“攻击机 | 双引擎攻击机 | |
| 1D30X6 | “机灵鬼”教练战斗机 | 白鸟通用航空 | 双引擎教练战斗机 |
| 1D30X7 | 7号小型战斗攻击机 | 可选载人轻型攻击机 |
1C14驿拓邦高机动载具项目
| 代号 | 方案 | 原型设计方 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1C14X1 | “猫鼬”侦查突击车 | 高尔夫集团 | 轻型履带空降侦察车 |
| 1C14X2(1D16另行采用) | “钦原”武装直升机方案 | 东方防务 | 武装直升机 |
| 1C14X3 | “沙丘战车” | 卡雷欧动力 | 轮履复合高速摩托 |
| 1C14X4 | 轮式轻型全地型车 | 先进防务研究所 | 8轮全地形车 |
| 1C14X5 | UCCV-MA“凯门鳄”突击车 | 大英航运 | 履带全地形高速突击车 |
2G12先进机甲步兵武器系统项目
| 代号 | 方案 | 原型设计方 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2G12X1 | 模块化机甲武器系列 | 德林斯克 | 采用模块化的机枪/巡飞导弹和榴弹发射器装备体系
配备一体化战术信息系统和通用接口 |
| 2G12X2 | NEO试验性电磁武器系统 | 谐和电气 | 全电化安装式半自主电磁突击速射、狙击和发射器体系 |
1D17“三角猫”卫星无人机项目
| 代号 | 方案 | 原型设计方 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1D17X1 | “蜘蛛蜂-Si”无人机 | 大英航运、阿瓦隆 | 2×离子推进 |
| 1D17X2 | “蜘蛛蜂-Sr”无人机 | 大英航运、阿瓦隆 | 2×喷气增强火箭推进 |
| 1D17X3 | “飞行暹罗猫”运输器 | 北美空天 | 4×火箭推进 |
| 1D17X4 | “伯恩斯坦”运输器 | 戴胜 | 6×双循环等离子推进 |
| 1D17X5 | “狗国四”机动转移器 | 斯普里琴科 | 6×高灵敏火箭推进 |
备注
| 永泰十二大黑科技 | |
|---|---|
| 医药免疫 | 4A4: 可编程免疫系统;4A6: 纳米给药医疗机器人;4A8 :快速创伤修复胶囊 |
| 功能辅助 | 4A1 :”梦界“人工辅助睡眠系统;4A2: ”铁躯“运动替代药物;4C2 :神经训练学习增强系统 |
| 生化生产 | 4A5 :”箱庭“微型生化工厂;4A7 :电能自养生化系统 |
| 赛博脑机 | 4C1 :人机思维拓展连接系统;4B2: 仿生流体柔性外骨骼 |
| 类型 | 代号 | 装备 | 原型设计方 | 原型 |
|---|---|---|---|---|
| 轻武器-枪械 | 2G2 | “连弩”突击步枪 | 科德萨拉 | SHE-8“地平仪”无壳突击步枪 |
| 2G3 | “火铳”战斗步枪 | 法索科 | HE-14“赤道仪”埋头自动战斗步枪 | |
| - | PAB-45短突击步枪
PAB-50突击步枪 |
警戒/联盟 | PIA“勋星/旗帜”火力突击步枪系统 | |
| - | PTP-5重机枪 | 警戒/联盟 | “哥萨克”重机枪 | |
| - | Cg-44短突击步枪 | 图勒维利 | “林枭”特战突击步枪系统 | |
| - | 42型战斗步枪 | 图勒维利 | “圣剑”战斗步枪 | |
| - | 40型重型狙击步枪 | 图勒维利 | “雷霆权杖”重型反装甲狙击步枪 | |
| - | Sg-42冲锋枪 | 图勒维利 | “猛禽”冲锋枪 | |
| - | Jg-41狙击步枪 | 图勒维利 | “巨怪”狙击步枪 | |
| 2G9 | “夜莺”消声突击和自卫武器系统 | 皇家军械 | C-23“夜莺”微声冲锋枪 | |
| - | 皇家军械 | C-24“风暴”无托突击步枪 | ||
| - | 皇家军械 | “栀子”重机枪 | ||
| 轻武器-支援武器 | - | ”长笛“超轻型火箭发射器 | 国战/联武 | |
| - | SPR-16火箭发射器
SPR-18火箭发射器 |
警戒/联盟 | “火炬”火箭发射器 | |
| - | PPA-5无后坐力炮 | 警戒/联盟 | “信号灯”无后坐力炮 | |
| - | 警戒/联盟 | “冲击钻”反坦克导弹 | ||
| - | 皇家军械 | “布偶猫”轻型反坦克导弹 | ||
| 重武器 | “太阳风”多用途电磁炮 | 谐和电气 | 陨星-5通用电磁炮 | |
| “流星雨”多用途电磁发射器 | 谐和电气 | 陨玻-6电磁发射器(阵列系统) | ||
| “晨星”重型打击电磁炮 | 技装 | 陨星-8重型电磁炮 | ||
| 载具平台 | 2B5 | “蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块 | 技装 | “企鹅”悬停飞行器系统 |
| 航空航天器 | 1D11 | “始祖鸟”临近空天截击轰炸机 | 技装 | HV-51X“飘逸鸟”战机 |
| 1D12 | “风神翼龙”近地攻击战斗机 | 技装 | HV-51X“灵动鸟2”近地机动增强型战机 |