方舟编书图书馆:道具一览:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
| (未显示同一用户的65个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
=== 1C:地面水面交通工具、载具平台 === | === 1C:地面水面交通工具、载具平台 === | ||
'''1C1:'''[[Fn-55“工具箱”战斗运输载具|“工具箱”战斗运输载具系列]];'''1C2:'''[[“维和者”气垫载具系列]];'''1C4:'''[[“天涯”重型履带运输底盘]];'''1C5:'''[[“模范”重型运输车]];'''1C6:'''[[“白羊座”火力支援车]]''(1C6B:[[“镇南关2”系列轻型战斗车]]''<ref name=":1">野猪重工的设计</ref>'')'';'''1C7:'''[[“雨蛙”轻型突击炮]];'''1C8:'''[[“猞猁”突击运兵车]];'''1C9:'''[[UCCV通用巡逻运输载具]];'''1C10:'''[[“狄青”重型轮式步兵战车]];'''1C12:'''[[方舟编书:工程23C/MMEP-2|“苍梧-2”月面机动工程作业运输平台]] | '''1C1:'''[[Fn-55“工具箱”战斗运输载具|“工具箱”战斗运输载具系列]];'''1C2:'''[[“维和者”气垫载具系列]];'''1C4:'''[[“天涯”重型履带运输底盘]];'''1C5:'''[[“模范”重型运输车]];'''1C6:'''[[“白羊座”火力支援车]]''(1C6B:[[“镇南关2”系列轻型战斗车]]''<ref name=":1">野猪重工的设计</ref>'')'';'''1C7:'''[[“雨蛙”轻型突击炮]];'''1C8:'''[[“猞猁”突击运兵车]];'''1C9:'''[[UCCV通用巡逻运输载具]];'''1C10:'''[[“狄青”重型轮式步兵战车]];'''1C12:'''[[方舟编书:工程23C/MMEP-2|“苍梧-2”月面机动工程作业运输平台]];'''1C18:'''[[“米什卡”重型工程机器人]];'''1C20:'''[[“特罗斯基”重型运载车]];'''1C25:'''[[“斯文托维特”悬浮战斗载具]]; | ||
=== 1D:航空航天器 === | === 1D:航空航天器 === | ||
'''1D1:'''[[“珍珠”空天战斗机]];'''1D2:'''[[光明级护航突击舰]];'''1D3:'''[[狼筅级重型护航舰]];'''1D4:'''[[祺孚天使级快运客船]];'''1D5:'''[[辉光之山级光帆聚变混合动力运输船]];'''1D6:'''[[CnA-40“帕纳明特”运输机|“帕那明特”运输机]]''(1D6C:[["胁空龙"飞行炮艇]])'';'''1D7:'''[[恐齿猫级武装艇]]<ref name=":1" /> | '''1D1:'''[[“珍珠”空天战斗机]];'''1D2:'''[[光明级护航突击舰]];'''1D3:'''[[狼筅级重型护航舰]];'''1D4:'''[[祺孚天使级快运客船]];'''1D5:'''[[辉光之山级光帆聚变混合动力运输船]];'''1D6:'''[[CnA-40“帕纳明特”运输机|“帕那明特”运输机]]''(1D6C:[["胁空龙"飞行炮艇]])'';'''1D7:'''[[恐齿猫级武装艇]]<ref name=":1" />;'''1D8:'''[[方舟编书:工程1D8|“过天星”交通艇]];'''1D11:'''[[“始祖鸟”临近空天截击轰炸机]];'''1D12:'''[[“风神翼龙”近地攻击战斗机]];'''1D15:'''[[“星鲸III”飞行平台系列]](''1D15A:“小星鲸”多功能飞行运输平台;1D15E:“天龙古鲸”空天战斗飞行平台'');'''1D16:[[“钦原”武装直升机|“]]'''[[“钦原”武装直升机|钦原”武装直升机]];'''1D17:'''[[“三角猫”卫星悬浮飞行机器人]];'''1D20:'''[[Index.php?title=“埃斯卡伯利”空天战斗机|“埃斯卡伯利”空天战斗机]];'''1D22:'''[[“切罗基II”轨道武库机]];'''1D24:'''[[“克拉克”空天运输器]];'''1D27:'''[[“灵云”空中物流系统]];'''1D29:'''[[“海因里希”远程精准攻击和拦截导弹]] | ||
=== 1E:重型系统模块 === | === 1E:重型系统模块 === | ||
'''1E1:'''[[“巅峰”支援磁轨炮系列]] ''(1E1A:[[“长白”步兵支援磁轨炮]])'';'''1E2:'''[[“白龙”重型线圈炮]];'''1E3:'''[[“重橡树”加榴炮]];'''1E4:'''[[“榛子”榴弹发射器]];'''1E5:'''[[“海棠”通用火炮]]<ref name=":1" />;'''1E7:'''[[“刃天青”联合防空系统]];'''1E8:'''[[“御剑”电磁引导网络系统]] | '''1E1:'''[[“巅峰”支援磁轨炮系列]] ''(1E1A:[[“长白”步兵支援磁轨炮]])'';'''1E2:'''[[“白龙”重型线圈炮]];'''1E3:'''[[“重橡树”加榴炮]];'''1E4:'''[[“榛子”榴弹发射器]];'''1E5:'''[[“海棠”通用火炮]]<ref name=":1" />;'''1E7:'''[[“刃天青”联合防空系统]];'''1E8:'''[[“御剑”电磁引导网络系统]];'''1E18''':[[“克劳塞维茨”弹道引导网络系统]] | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="4" |各国主要地面重装备 | |||
|- | |||
!/ | |||
!斯拉夫 | |||
!欧罗巴 | |||
!英国 | |||
|- | |||
!突击侦察载具 | |||
|“卫星”<br>机动侦察车 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!机动步战载具平台 | |||
|”红旗”<br>摩托化步兵战车 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!装甲步战载具平台 | |||
|“战熊”<br>装甲步兵战车 | |||
|“移动城堡”<br>重型步兵战车 | |||
| | |||
|- | |||
!轻型装甲战斗平台 | |||
|“收割机”<br>火力支援车平台 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!主战装甲战斗平台 | |||
|“锻造机”<br>主战坦克平台 | |||
|“圣骑士团”<br>主战坦克平台 | |||
| | |||
|- | |||
!打击火炮系统 | |||
|“启示录”<br>通用攻击火炮系统 | |||
|网络打击火炮 | |||
|“雨林“<br>瞬时火力支援系统 | |||
|- | |||
!火箭导弹发射器系统 | |||
|“无畏”<br>齐射压制发射器 | |||
|“极星” | |||
精确攻击拦截载具 | |||
| | |||
|- | |||
!防空拦截系统 | |||
|“光荣”<br>密集火力系统 | |||
|“极光”<br>联合屏卫防御系统 | |||
| | |||
|- | |||
!特种平台 | |||
|“地狱犬”<br>战斗机器人 | |||
|“--”<br>侦察指示无人机 | |||
| | |||
|} | |||
==II类:轻型工具== | |||
===2B:轻型无人机械=== | |||
'''2B3:'''[[“地狱犬”战术机器人]]''';2B4:'''[[“蜻蜓”垂直起降侦查引导无人机;]]'''2B5:'''[[“蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块]];'''2B9:'''[[“机关术”外骨骼机器人系列系统]];'''2B10:'''[[”流马“机器马]];'''2B23:'''[[“布偶猫”便携式智能反坦克导弹]];'''2B28:'''[[“冲击”反坦克导弹]] | |||
===2F:柔性工具和材料=== | |||
'''2F1:'''[[方舟编书:工程23C/CSB-1|“强浆糊”空间消防凝胶]];'''2F2:'''[[“静风”战术隐蔽和防护风衣套装]];'''2F3:'''[[“雁纸”特种纳米纤维材料]] | |||
===2G:物理机械工具=== | |||
'''2G2:'''[[“连弩”突击步枪]]''(2G2A:[[“独山子”突击步枪]]<ref name=":1" />)'';'''2G3:'''[[“火铳”战斗步枪]]''(2G3A:[[“库车”战斗步枪]]<ref name=":1" />);'''''2G4:'''[[FM重机枪系列]];'''2G5:'''[[“驿拓邦”枪族]];'''2G9:'''[[“夜莺”消声突击和自卫武器系统]];'''2G10:'''[[“勋星”特种突击武器枪族]];'''2G12:'''[[“圣剑”战斗步枪]];'''2G14:'''[[“风暴”突击步枪枪族]];'''2G15:'''[[“旗帜”突击步枪枪族]];'''2G16:'''[[“林枭”特种侦察武器系统]];'''2G22:'''[[“哥萨克”重机枪]];'''2G23:'''[[“鞑靼”多管机枪]];'''2G27:'''[[“洗礼”机枪]];'''2G28:'''[[“雷霆权杖”重型反器材狙击步枪;]]'''2G29:'''[[Index.php?title=“翡翠”武器站系统|“翡翠”武器站系统]];'''2G43:'''[[“朝圣”火箭发射器]];'''2G45[[:“火炬”火箭发射器系列|:]]'''[[:“火炬”火箭发射器系列|“火炬”火箭发射器系列]];'''2G46:'''[[“冰雹”榴弹发射器]];'''2G50:'''[[“信号灯”多用途无后坐力炮]];'''2G52:'''[[“志留纪”迫击榴弹发射器]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
== | ! colspan="5" |各国主要步兵装备 | ||
|- | |||
!/ | |||
!斯拉夫 | |||
!欧罗巴 | |||
!英国 | |||
!中国西防-北车 | |||
|- | |||
!特种/突击轻枪械 | |||
|2G10“勋星”<br>特种突击武器枪族 | |||
|2G16“林枭”<br>特种侦察武器系统 | |||
|2G9“夜莺”<br>消声突击和自卫武器系统 | |||
|2G2“连弩”<br>突击步枪 | |||
|- | |||
!通用枪械 | |||
|2G15“旗帜”<br>突击步枪枪族 | |||
|2G12“圣剑”<br>战斗步枪 | |||
|2G14“风暴”<br>突击步枪枪族 | |||
|2G3“火铳”<br>战斗步枪 | |||
|- | |||
!便携火力 | |||
|2G45“火炬”<br>火箭发射器系列 | |||
|2G43“朝圣”<br>火箭发射器 | |||
|2G46“冰雹”<br>榴弹发射器 | |||
|“鞭炮”<br>高速榴弹发射器 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |火力支援组武器 | |||
|2G50“信号灯”<br>多用途无后坐力炮 | |||
|2G28“雷霆权杖”<br>反器材狙击系统 | |||
|2G52“志留纪”<br>迫击榴弹发射器 | |||
|“冲车”<br>火箭导弹发射器 | |||
|- | |||
|2G23“哥萨克”<br>重机枪 | |||
|2G27“洗礼”<br>机枪 | |||
|2G29“翡翠”<br>武器站系统 | |||
|“欧冶”<br>重机枪 | |||
|- | |||
!反坦克导弹 | |||
|2B28“冲击”<br>反坦克导弹 | |||
|2B20“棱镜”<br>反坦克导弹 | |||
|2B23“布偶猫”<br>便携式智能反坦克导弹 | |||
|“南山”<br>重型攻击导弹 | |||
|- | |||
!高级技术武器 | |||
|2H15“龙息”<br>粒子束武器系统 | |||
|2H12“守护天使”<br>拦截激光武器站 | |||
|2H14“咏叹调”<br>电磁电子对抗系统 | |||
|1E1A“长白”<br>步兵支援磁轨炮 | |||
|- | |||
!特种装备 | |||
|2G62“勇士”<br>战斗工兵动力装甲套件 | |||
|2D8“圣露西亚”<br>侦察指示装具系统 | |||
|2G60“螳螂”<br>特种战斗外骨骼系统 | |||
|“捷”<br>多用途无人机系统 | |||
|} | |||
=== | ==III类:信息产品== | ||
=== | ===3A:传感类=== | ||
''' | '''3A2:'''[[“红眼睛”战斗载具火控系统]]<ref name=":1" />;'''3A7:'''[[“天狼星”步兵合成信息系统]];'''3A9:'''[[“灵视”混合现实全景信息眼镜]] | ||
== | ===3C:通讯产品=== | ||
=== | ==IV类:泛生化技术产品== | ||
=== | ===4A: 生化技术产品=== | ||
'''4A1 :'''[[”梦心“人工辅助睡眠系统|”梦界“人工辅助睡眠系统]];'''4A2:''' [[”铁躯“运动替代药物]];'''4A4:''' [[可编程免疫系统]];'''4A5''' :[[”箱庭“微型生化工厂]];'''4A6:''' [[纳米给药医疗机器人]];'''4A7''' :[[电能自养生化系统]];'''4A8''' :[[快速创伤修复胶囊]] | |||
== | ===4B :生物机械和赛博工程产品=== | ||
'''4B1:''' [[轻武器持控机器人]];'''4B2:''' [[仿生流体柔性外骨骼]] | |||
=== | ===4C :脑机接口产品=== | ||
''' | '''4C1 :'''[[人机思维拓展连接系统]]''(4C1A:“卡拉”系统)'';'''4C2''' :[[神经训练学习增强系统]] | ||
=== | ==试验方案== | ||
=== | ====1D8地月交通艇项目==== | ||
''' | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan="4" |1D8地月交通艇项目 | |||
|- | |||
!代号 | |||
!方案 | |||
!原型设计方 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|'''1D8X1''' | |||
|星筝-1000光帆运输艇 | |||
|南华纪 | |||
|光帆-电等离子方案 | |||
|- | |||
|'''1D8X2''' | |||
|万户救生艇改造型交通艇 | |||
|中空开/北方防务 | |||
|大推力裂变爆炸脉冲弹丸冲方案 | |||
|- | |||
|'''1D8X3''' | |||
|云渡运输船 | |||
|中转能/沪东黄埔 | |||
|先进亚临界裂变烛喷气方案 | |||
|- | |||
|'''1D8X4''' | |||
|灵雀交通艇 | |||
|新江南 | |||
|裂变-电等离子方案 | |||
|- | |||
|'''1D8X5(入选方案)''' | |||
|'''过天星交通艇''' | |||
|'''中转能/长征空天''' | |||
|'''裂变核热喷气方案''' | |||
|- | |||
|'''1D8X6''' | |||
|风行者运输艇 | |||
|长征工业 | |||
|裂变增强联合聚变喷气方案 | |||
|} | |||
== | ====1C14驿拓邦高机动载具项目==== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="4" |1C14驿拓邦高机动载具项目 | |||
|- | |||
!代号 | |||
!方案 | |||
!原型设计方 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|'''1C14X1''' | |||
|“猫鼬”侦查突击车 | |||
|高尔夫集团 | |||
|轻型履带空降侦察车 | |||
|- | |||
|'''1C14X2''' | |||
|[[“钦原”武装直升机|'''“钦原”武装直升机方案''']] | |||
|'''东方防务''' | |||
|'''武装直升机(1D16另行采用)''' | |||
|- | |||
|'''1C14X3''' | |||
|“沙丘战车” | |||
|卡雷欧动力 | |||
|轮履复合高速摩托 | |||
|- | |||
|'''1C14X4''' | |||
|轮式轻型全地型车 | |||
|先进防务研究所 | |||
|8轮全地形车 | |||
|- | |||
|'''1C14X5''' | |||
|UCCV-MA“凯门鳄”突击车 | |||
|大英航运 | |||
|履带全地形高速突击车 | |||
|} | |||
=== 备注列表 === | ==备注== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |永泰十二大黑科技 | |||
|- | |||
!医药免疫 | |||
|'''4A4:''' [[可编程免疫系统]];'''4A6:''' [[纳米给药医疗机器人]];'''4A8''' :[[快速创伤修复胶囊]] | |||
|- | |||
!功能辅助 | |||
|'''4A1 :'''[[”梦心“人工辅助睡眠系统|”梦界“人工辅助睡眠系统]];'''4A2:''' [[”铁躯“运动替代药物]];'''4C2''' :[[神经训练学习增强系统]] | |||
|- | |||
!生化生产 | |||
|'''4A5''' :[[”箱庭“微型生化工厂]];'''4A7''' :[[电能自养生化系统]] | |||
|- | |||
!赛博脑机 | |||
|'''4C1 :'''[[人机思维拓展连接系统]];'''4B2:''' [[仿生流体柔性外骨骼]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="5" |技术装备局系列 装备原型 | |||
|- | |||
!类型 | |||
!道具代号 | |||
!装备 | |||
!原型设计方 | |||
!原型 | |||
|- | |||
! rowspan="5" |轻武器-枪械 | |||
|'''2G2''' | |||
|“连弩”突击步枪 | |||
|科德萨拉 | |||
|SHE-8“地平仪”无壳突击步枪 | |||
|- | |||
|'''2G3''' | |||
|“火铳”战斗步枪 | |||
|法索科 | |||
|HE-14“赤道仪”埋头自动战斗步枪 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|SHE-6“六分仪”短突击步枪 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|SHE-9“经纬仪”突击步枪 | |||
|- | |||
| | |||
|“蚀刻”通用机枪 | |||
|德林斯克 | |||
|GE-207“海峡”通用机枪 | |||
|- | |||
!轻武器-支援武器 | |||
| | |||
|“淬火”火箭筒 | |||
|赫希装备 | |||
|AUP-109“钴蓝”火箭发射器 | |||
|- | |||
!重武器系统 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" |载具平台 | |||
| | |||
|“信客”高机动性装甲平台 | |||
|先驱动力 | |||
|THC-514“铣削工C”主战坦克 | |||
|- | |||
| | |||
|“探险家”装甲平台 | |||
|锻火机械 | |||
|THC-514“焊接工B“主战坦克 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |航空航天器 | |||
|'''1D11''' | |||
|“始祖鸟”临近空天截击轰炸机 | |||
|技装 | |||
|HV-51X“飘逸鸟”战机 | |||
|- | |||
|'''1D12''' | |||
|“风神翼龙”近地攻击战斗机 | |||
|技装 | |||
|HV-51X/“灵动鸟”战机 | |||
|- | |||
! rowspan="3" |高级技术装备 | |||
|'''2H15''' | |||
|“龙息”粒子束武器系统 | |||
|技装 | |||
| | |||
|- | |||
|'''2H12''' | |||
|“守护天使”激光武器站 | |||
|技装 | |||
| | |||
|- | |||
|'''1E1(A)''' | |||
|“长白”步兵支援磁轨炮 | |||
|技装 | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="6" |联合星座计划 装备原型 | |||
|- | |||
!类型 | |||
!项目 | |||
!道具代号 | |||
!装备 | |||
!原型设计方 | |||
!原型 | |||
|- | |||
! rowspan="6" |步兵装备 | |||
轻型系统 | |||
| rowspan="3" |电化轻武器 | |||
|'''2G75''' | |||
|“玉龙”电磁机枪 | |||
|谐和电气 | |||
|ME-2”变压器“战斗电磁机枪 | |||
|- | |||
|'''2G60''' | |||
|“梅里”电磁发射器 | |||
| | |||
|ME-3”整流器“突击电磁机枪 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|MU-2”电感器“多功能发射器 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |机甲化步兵 | |||
|'''2B9''' | |||
|“机关术”外骨骼机器人系列系统 | |||
|谐和电气 | |||
|试验多功能人员动力工具系统 | |||
|- | |||
|'''2B10''' | |||
|”流马“全地形机器驮马 | |||
|谐和电气 | |||
|“貘-1”多足机器人 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|试验步行机甲机器人 | |||
|- | |||
! rowspan="7" |重武器系统 | |||
| rowspan="2" |电磁火炮系统<br>''圆规座项目'' | |||
| | |||
|“太阳风”多用途电磁炮 | |||
|技装 | |||
|“陨铁-5”100mm通用电磁炮 | |||
|- | |||
| | |||
|“晨星”重型打击电磁炮 | |||
|技装 | |||
|“陨铁-8”150mm重型电磁炮 | |||
|- | |||
|电磁发射器系统<br>''矩尺座项目'' | |||
| | |||
|“流星雨”多用途电磁发射器 | |||
|技装 | |||
|“陨玻-4”多功能电磁发射器 | |||
|- | |||
|拦截武器系统<br>''网罟座项目'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |粒子能武器系统<br>''天云座项目'' | |||
| | |||
| | |||
|水晶精密 | |||
|“星云-3”激光拦截系统 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|技装 | |||
|“星尘-2”粒子能攻击系统 | |||
|- | |||
|电子电磁战武器系统<br>''天琴座项目'' | |||
|'''1E18''' | |||
|“克劳塞维茨”弹道引导网络系统 | |||
|联合武备 | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="6" |无人机和机器人 | |||
| rowspan="3" |飞行战斗无人机<br>''猫头鹰座项目'' | |||
|'''2B5''' | |||
|“蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块 | |||
|技装 | |||
|“企鹅-2”悬停飞行器系统 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|“企鹅-3”悬停飞行器系统 | |||
|- | |||
|'''2B4''' | |||
|“蜻蜓”垂直起降侦查引导无人机 | |||
|技装 | |||
|“燕鸥-2”无人机系统 | |||
|- | |||
|地面战斗机器人<br>''地狱犬座项目'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|巡飞弹药运载器<br>''时钟座项目'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|远程弹药运载器<br>''罗盘座项目'' | |||
|'''1D29''' | |||
|“海因里希”精准攻击和拦截运载器 | |||
|火箭院 | |||
|“视界-1”导弹 | |||
|- | |||
! rowspan="4" |载具平台 | |||
| rowspan="2" |空地机动运输平台<br>''飞马座项目'' | |||
|'''1D24''' | |||
|“克拉克”空天运输器 | |||
|技装 | |||
|“虎鲸-1”机动悬浮载具平台 | |||
|- | |||
|'''1D27''' | |||
|“灵云”空中物流系统 | |||
| | |||
|试验无人悬浮货柜运输系统 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |悬浮战斗平台<br>''战车(御夫)座项目'' | |||
|'''1C25''' | |||
|“斯维托维德”悬浮战斗载具 | |||
|技装 | |||
|“蝠鲼-2”战斗悬浮载具平台 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|技装 | |||
|“熊猫-1”重型悬浮平台 | |||
|- | |||
! rowspan="3" |航空航天器 | |||
|轨道重型平台<br>''凤凰座项目'' | |||
|'''1D22''' | |||
|“切罗基II”轨道武库机 | |||
| | |||
|“星海-1”轨道轰炸机 | |||
|- | |||
|空天战斗平台<br>''天龙座项目'' | |||
|'''1D20''' | |||
|“埃斯卡伯利”空天战斗机 | |||
|火箭院/技装 | |||
|“银河-1”空天战斗机 | |||
|- | |||
|跨空域战斗平台<br>''天鹰座项目'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!支援模块系统 | |||
|联合防护系统<br>''盾牌座项目'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! colspan="5" |皇家军工系列 装备原型 | |||
|- | |||
!类型 | |||
!道具代号 | |||
!装备 | |||
!原型设计方 | |||
!原型 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |轻武器-枪械 | |||
|'''2G9''' | |||
|“夜莺”消声突击和自卫武器系统 | |||
|皇家军械 | |||
|C-23“夜莺”微声冲锋枪 | |||
|- | |||
|'''2G3''' | |||
|“风暴”突击步枪枪族 | |||
|皇家军械 | |||
|C-24“风暴”突击步枪 | |||
|- | |||
! rowspan="4" |轻武器-支援武器 | |||
|'''2G46''' | |||
|“冰雹”榴弹发射器 | |||
|皇家军械 | |||
|Gom-5“冰雹”榴弹发射器 | |||
|- | |||
|'''2G52''' | |||
|“志留纪”迫击榴弹发射器 | |||
|皇家军械 | |||
|Gom-12“遗迹II”迫击榴弹发射器 | |||
|- | |||
|'''2G29''' | |||
|“翡翠”武器站系统 | |||
|皇家军械 | |||
|“栀子”重机枪 | |||
|- | |||
|'''2B23''' | |||
|“布偶猫”便携式智能反坦克导弹 | |||
|皇家军械 | |||
|Tos-8“布偶猫”反坦克导弹 | |||
|- | |||
! rowspan="6" |重武器系统 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|B-31“荣耀"轻量化精确制导火炮 | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|B-32“秘辛"快速反应火炮 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|B-33“启明"重型火炮 | |||
|- | |||
| | |||
|“秘密花园”多用途巡飞发射系统 | |||
| | |||
|多用途巡飞发射系统 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|“大主教”通用电热炮系统 | |||
|- | |||
| | |||
|“纪念碑”防空系统 | |||
|火箭院 | |||
|”威克斯金-II“防空导弹系统 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |载具平台 | |||
| | |||
|“圣骑士团”主战坦克平台 | |||
| | |||
|HES-4“圣卫团”主战坦克 | |||
|- | |||
| | |||
|“移动城堡”重型步兵战车 | |||
| | |||
|M-5“棱堡”重型步兵战车 | |||
|- | |||
!航空航天器 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===备注列表=== | |||
[[分类:方舟]] | [[分类:方舟]] | ||
<references /> | |||
2025年11月5日 (三) 21:09的最新版本
I类:重型装备
1C:地面水面交通工具、载具平台
1C1:“工具箱”战斗运输载具系列;1C2:“维和者”气垫载具系列;1C4:“天涯”重型履带运输底盘;1C5:“模范”重型运输车;1C6:“白羊座”火力支援车(1C6B:“镇南关2”系列轻型战斗车[1]);1C7:“雨蛙”轻型突击炮;1C8:“猞猁”突击运兵车;1C9:UCCV通用巡逻运输载具;1C10:“狄青”重型轮式步兵战车;1C12:“苍梧-2”月面机动工程作业运输平台;1C18:“米什卡”重型工程机器人;1C20:“特罗斯基”重型运载车;1C25:“斯文托维特”悬浮战斗载具;
1D:航空航天器
1D1:“珍珠”空天战斗机;1D2:光明级护航突击舰;1D3:狼筅级重型护航舰;1D4:祺孚天使级快运客船;1D5:辉光之山级光帆聚变混合动力运输船;1D6:“帕那明特”运输机(1D6C:"胁空龙"飞行炮艇);1D7:恐齿猫级武装艇[1];1D8:“过天星”交通艇;1D11:“始祖鸟”临近空天截击轰炸机;1D12:“风神翼龙”近地攻击战斗机;1D15:“星鲸III”飞行平台系列(1D15A:“小星鲸”多功能飞行运输平台;1D15E:“天龙古鲸”空天战斗飞行平台);1D16:“钦原”武装直升机;1D17:“三角猫”卫星悬浮飞行机器人;1D20:“埃斯卡伯利”空天战斗机;1D22:“切罗基II”轨道武库机;1D24:“克拉克”空天运输器;1D27:“灵云”空中物流系统;1D29:“海因里希”远程精准攻击和拦截导弹
1E:重型系统模块
1E1:“巅峰”支援磁轨炮系列 (1E1A:“长白”步兵支援磁轨炮);1E2:“白龙”重型线圈炮;1E3:“重橡树”加榴炮;1E4:“榛子”榴弹发射器;1E5:“海棠”通用火炮[1];1E7:“刃天青”联合防空系统;1E8:“御剑”电磁引导网络系统;1E18:“克劳塞维茨”弹道引导网络系统
| 各国主要地面重装备 | |||
|---|---|---|---|
| / | 斯拉夫 | 欧罗巴 | 英国 |
| 突击侦察载具 | “卫星” 机动侦察车 |
||
| 机动步战载具平台 | ”红旗” 摩托化步兵战车 |
||
| 装甲步战载具平台 | “战熊” 装甲步兵战车 |
“移动城堡” 重型步兵战车 |
|
| 轻型装甲战斗平台 | “收割机” 火力支援车平台 |
||
| 主战装甲战斗平台 | “锻造机” 主战坦克平台 |
“圣骑士团” 主战坦克平台 |
|
| 打击火炮系统 | “启示录” 通用攻击火炮系统 |
网络打击火炮 | “雨林“ 瞬时火力支援系统 |
| 火箭导弹发射器系统 | “无畏” 齐射压制发射器 |
“极星”
精确攻击拦截载具 |
|
| 防空拦截系统 | “光荣” 密集火力系统 |
“极光” 联合屏卫防御系统 |
|
| 特种平台 | “地狱犬” 战斗机器人 |
“--” 侦察指示无人机 |
|
II类:轻型工具
2B:轻型无人机械
2B3:“地狱犬”战术机器人;2B4:“蜻蜓”垂直起降侦查引导无人机;2B5:“蜘蛛蜂”多功能无人飞行模块;2B9:“机关术”外骨骼机器人系列系统;2B10:”流马“机器马;2B23:“布偶猫”便携式智能反坦克导弹;2B28:“冲击”反坦克导弹
2F:柔性工具和材料
2F1:“强浆糊”空间消防凝胶;2F2:“静风”战术隐蔽和防护风衣套装;2F3:“雁纸”特种纳米纤维材料
2G:物理机械工具
2G2:“连弩”突击步枪(2G2A:“独山子”突击步枪[1]);2G3:“火铳”战斗步枪(2G3A:“库车”战斗步枪[1]);2G4:FM重机枪系列;2G5:“驿拓邦”枪族;2G9:“夜莺”消声突击和自卫武器系统;2G10:“勋星”特种突击武器枪族;2G12:“圣剑”战斗步枪;2G14:“风暴”突击步枪枪族;2G15:“旗帜”突击步枪枪族;2G16:“林枭”特种侦察武器系统;2G22:“哥萨克”重机枪;2G23:“鞑靼”多管机枪;2G27:“洗礼”机枪;2G28:“雷霆权杖”重型反器材狙击步枪;2G29:“翡翠”武器站系统;2G43:“朝圣”火箭发射器;2G45:“火炬”火箭发射器系列;2G46:“冰雹”榴弹发射器;2G50:“信号灯”多用途无后坐力炮;2G52:“志留纪”迫击榴弹发射器
| 各国主要步兵装备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| / | 斯拉夫 | 欧罗巴 | 英国 | 中国西防-北车 |
| 特种/突击轻枪械 | 2G10“勋星” 特种突击武器枪族 |
2G16“林枭” 特种侦察武器系统 |
2G9“夜莺” 消声突击和自卫武器系统 |
2G2“连弩” 突击步枪 |
| 通用枪械 | 2G15“旗帜” 突击步枪枪族 |
